Дома в квартале Ленрыба в Усть-Луге
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 32 домах в квартале Ленрыба в Усть-Луге общей площадью 55 067 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленрыба кв-л, 2 | 1964 | 2 | 8 | Исправный | УК «Ду №1» | Многоквартирный дом |
2 | Ленрыба кв-л, 4 | 1961 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
3 | Ленрыба кв-л, 5 | 1964 | 2 | 12 | Исправный | УК «Ду №1» | нет |
4 | Ленрыба кв-л, 6 | 1962 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
5 | Ленрыба кв-л, 12 | 1962 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
6 | Ленрыба кв-л, 14а | 1992 | 5 | 60 | Исправный | УК «Ду №1» | типовой |
7 | Ленрыба кв-л, 15а | 1984 | 5 | 60 | Исправный | УК «Ду №1» | типовой |
8 | Ленрыба кв-л, 15 | 1952 | 2 | — | Исправный | УК «Сити сервис» | — |
9 | Ленрыба кв-л, 16а | 1986 | 5 | 60 | Исправный | УК «Ду №1» | типовой |
10 | Ленрыба кв-л, 17а | 1981 | 5 | 60 | Исправный | УК «Ду №1» | типовой |
11 | Ленрыба кв-л, 18а | 1989 | 5 | 60 | Исправный | УК «Ду №1» | типовой |
12 | Ленрыба кв-л, 18 | 1961 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
13 | Ленрыба кв-л, 24а | 1991 | 5 | 60 | Исправный | Нет | типовой |
14 | Ленрыба кв-л, 26 | 2002 | 5 | 60 | Исправный | ТСЖ «Квартал ленрыба 26» | нет |
15 | Ленрыба кв-л, 30 | 2008 | 5 | 80 | Исправный | УК «Сити сервис» | ИП |
16 | Ленрыба кв-л, 32 | 1960 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
17 | Ленрыба кв-л, 37 | — | 2 | — | Исправный | Нет | — |
18 | Ленрыба кв-л, 39 | 1965 | 2 | — | Исправный | УК «Сити сервис» | — |
19 | Ленрыба кв-л, 41 | 1967 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
20 | Ленрыба кв-л, 43 | 1967 | 2 | 12 | Исправный | УК «Ду №1» | Многоэтажный дом |
21 | Ленрыба кв-л, 45 | 1969 | 2 | 12 | Исправный | Нет | нет |
22 | Ленрыба кв-л, 45а | 1974 | 2 | 16 | Исправный | Нет | типовой |
23 | Ленрыба кв-л, 47 | 1969 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
24 | Ленрыба кв-л, 47а | 1974 | 2 | 16 | Исправный | Нет | — |
25 | Ленрыба кв-л, 49 | 1969 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
26 | Ленрыба кв-л, 51 | 1970 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
27 | Ленрыба кв-л, 52 | 1970 | 2 | 12 | Исправный | Нет | типовой |
28 | Ленрыба кв-л, 53 | 1977 | 2 | 18 | Исправный | УК «Сити сервис» | типовой |
29 | Ленрыба кв-л, 81а | 2012 | 5 | 53 | Исправный | УК «Сити сервис» | ПД 01/10-10-АР |
30 | Ленрыба кв-л, 81 | 2012 | 5 | 53 | Исправный | УК «Сити сервис» | ПД 01/10-10-АР |
31 | Ленрыба кв-л, 83а | 2012 | 5 | 53 | Исправный | УК «Ду №1» | — |
32 | Ленрыба кв-л, 83 | 2012 | 5 | 53 | Исправный | УК «Ду №1» | ИП |
Дома в квартале Ленрыба в Усть-Луге