Жилой фонд в населенном пункте Парца(Явасское с/п)

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 41 доме в населенном пункте Парца(Явасское с/п) общей площадью 14 349 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в населенном пункте Парца(Явасское с/п)

 Все дома в населенном пункте Парца(Явасское с/п)

Показать полный список — 41 дом

 Список аварийных домов в населенном пункте Парца(Явасское с/п)

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 ул. Дзержинского, 2 1964 Аварийный 1 6 268.1 рубленные из бревен и брусчатые
2 ул. Дзержинского, 4 1949 Аварийный 1 2 153.3 Деревянные
3 ул. Комсомольская, 2 1949 Аварийный 1 3 135.3 рубленные из бревен и брусчатые
4 ул. Комсомольская, 5 1961 Аварийный 1 2 101.6 рубленные из бревен и брусчатые
5 ул. Комсомольская, 8 1954 Аварийный 1 4 210.3 деревянные
6 ул. Центральная, 2 1963 Аварийный 1 4 185.8 деревянные
7 ул. Центральная, 3 1963 Аварийный 1 2 81 рубленные из бревен и брусчатые
8 ул. Центральная, 10 1948 Аварийный 1 4 201.6 деревянные, сборно-щитовые
9 ул. Школьная, 3 1972 Аварийный 1 6 379.1 рубленные из бревен и брусчатые
10 ул. Школьная, 4 1949 Аварийный 1 4 180 Деревянные

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в населенном пункте Парца(Явасское с/п) с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2010 – 2019 7 32 1 763 м2 1 778 м2 0 м2 0
1980 – 1989 8 62 4 380 м2 4 070 м2 0 м2 0
1970 – 1979 7 61 3 764 м2 3 470 м2 0 м2 0
1960 – 1969 5 26 1 003 м2 1 082 м2 0 м2 0
1950 – 1959 6 25 1 262 м2 1 024 м2 0 м2 0
1940 – 1949 4 13 670 м2 530 м2 0 м2 0
нет данных 4  —  1 507 м2  —   —   — 
Итого 41 219 14 349 м2 11 954 м2 0 м2 0
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new