Жилой фонд в Старом Шайгово
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 27 домах в Старом Шайгово общей площадью 19 692 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Старом Шайгово
Все дома в Старом Шайгово
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Больничная, 5 | — | 2 | 580.7 |
2 | ул. Больничная, 7 | 1976 | 2 | 736.5 |
3 | ул. Больничная, 88 | 1976 | 2 | 873 |
4 | ул. Ленина, 13 | 1969 | 2 | 320 |
5 | ул. Ленина, 26 | 1963 | 2 | 308 |
6 | ул. Рабочая, 2 | 1964 | 2 | 417.4 |
7 | ул. Рабочая, 3 | 1965 | 2 | 409.3 |
8 | ул. Рабочая, 4 | 1965 | 2 | 392.9 |
9 | ул. Рабочая, 5 | 1969 | 2 | 769.8 |
10 | ул. Рабочая, 7 | 1971 | 2 | 320.8 |
11 | ул. Рабочая, 8 | 1963 | 2 | 404 |
12 | ул. Рабочая, 10 | 1964 | 2 | 399 |
13 | ул. Рабочая, 12 | 1964 | 2 | 354.6 |
14 | ул. Рабочая, 14 | 1964 | 2 | 392.9 |
15 | ул. Рабочая, 15 | 1977 | 2 | 410.3 |
16 | ул. Рабочая, 16 | 1965 | 2 | 377.4 |
17 | ул. Рабочая, 17 | 1979 | 2 | 498.2 |
18 | ул. Рабочая, 19 | 1990 | 2 | 934 |
19 | ул. Центральная, 36 | 1979 | 2 | 329.7 |
20 | ул. Юбилейная, 1 | 1979 | 2 | 750.8 |
21 | ул. Юбилейная, 5 | 1980 | 3 | 1140.4 |
22 | ул. Юбилейная, 6 | 1983 | 3 | 1067.4 |
23 | ул. Юбилейная, 7 | 1981 | 3 | 1433.8 |
24 | ул. Юбилейная, 8б | 1999 | 5 | 1783.4 |
25 | ул. Юбилейная, 9 | 1988 | 5 | 1784.5 |
Показать полный список — 27 домов
Список аварийных домов в Старом Шайгово
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Больничная, 7 | 1976 | Аварийный | 2 | — | 736.5 | Кирпич |
2 | ул. Рабочая, 10 | 1964 | Аварийный | 2 | — | 399 | Кирпич |
3 | ул. Юбилейная, 5 | 1980 | Аварийный | 3 | — | 1140.4 | Кирпич |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Старом Шайгово с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 1 | 0 | 779 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 2 | 0 | 2 717 м2 | 2 583 м2 | 2 583 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 5 | 0 | 7 151 м2 | 6 937 м2 | 6 937 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 7 | 8 | 3 919 м2 | 3 909 м2 | 3 909 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 11 | 0 | 4 545 м2 | 4 114 м2 | 4 114 м2 | 0 |
нет данных | 1 | — | 581 м2 | — | — | — |
Итого | 27 | 8 | 19 692 м2 | 17 543 м2 | 17 543 м2 | 0 |