Жилой фонд в Дубне

Список домов в Дубне

Город Адрес Площадь м2 Год Этажей
1 Дубна ул. 8 Марта, 27 1441.4 2010 2
2 Дубна ул. 9 Мая, 1 4658.5 1986 14
3 Дубна ул. 9 Мая, 5 4710.3 1983 14
4 Дубна ул. 9 Мая, 7Б 1421.3 2002 5
5 Дубна ул. 9 Мая, 8 4738.3 1989 9
6 Дубна ул. 9 Мая, 10 4880.9 1988 9
7 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 2 19569.7 1995 9
8 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 4 8451.8 2007 18
9 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 5 7923.5 1975 9
10 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 6 8453.3 2007 18
11 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 7 8436.3 1977 9
12 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 8 8418.9 2007 18
13 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 9 8325 1980 9
14 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 10 2892 2007 9
15 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 11 5475.3 1980 14
16 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 13 5451.7 1981 14
17 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 15 5450.7 1981 14
18 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 17 5934.7 1982 14
19 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 18 11265.7 1984 9
20 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 20 11211 1985 9
21 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 22 4618.9 1986 9
22 Дубна ул. академика Б.М.Понтекорво, 27/2 3752.7 2004 2
23 Дубна ул. Березняка, 2 8089.1 1974 5
24 Дубна ул. Березняка, 10 3367.9 1969 5
25 Дубна пр-кт Боголюбова, 6 5417.4 1977 14
26 Дубна пр-кт Боголюбова, 8 5414.2 1976 14
27 Дубна пр-кт Боголюбова, 10 5431.5 1975 14
28 Дубна пр-кт Боголюбова, 11 7907.1 1978 9
29 Дубна пр-кт Боголюбова, 15 37181.9 1991 12
30 Дубна пр-кт Боголюбова, 16 19221 2004 7
31 Дубна пр-кт Боголюбова, 16 корпус 2 21224 2013 14
32 Дубна пр-кт Боголюбова, 16А 3046.1 2010 9
33 Дубна пр-кт Боголюбова, 19А 15064.9 2005 9
34 Дубна пр-кт Боголюбова, 20 16110.2 2010 9
35 Дубна пр-кт Боголюбова, 21 17731.6 2004 9
36 Дубна пр-кт Боголюбова, 22А 21256.4 2021 15
37 Дубна пр-кт Боголюбова, 23 5983.2 1992 9
38 Дубна пр-кт Боголюбова, 23 корпус 1 4494.3 1993 9
39 Дубна пр-кт Боголюбова, 25 5088.6 1984 14
40 Дубна пр-кт Боголюбова, 27 4742 1987 14
41 Дубна пр-кт Боголюбова, 29 7810 1987 9
42 Дубна пр-кт Боголюбова, 30 26260.7 1992 9
43 Дубна пр-кт Боголюбова, 31 14581.9 1987 9
44 Дубна пр-кт Боголюбова, 32 5471.2 1999 5
45 Дубна пр-кт Боголюбова, 33 4898.1 1987 14
46 Дубна пр-кт Боголюбова, 34 440.8 1960 2
47 Дубна пр-кт Боголюбова, 36 623.6 1958 2
48 Дубна пр-кт Боголюбова, 37 623.2 1940 2
49 Дубна пр-кт Боголюбова, 38 578 1957 2
50 Дубна пр-кт Боголюбова, 39 19512.7 2006 9
51 Дубна пр-кт Боголюбова, 41 8763.6 2007 9
52 Дубна пр-кт Боголюбова, 43 18759.8 2009 9
53 Дубна пр-кт Боголюбова, 44 20877.6 2015 10
54 Дубна пр-кт Боголюбова, 45 20840.3 2010 9
55 Дубна ул. В.И.Векслера, 10 2165 1963 4
56 Дубна ул. В.И.Векслера, 11 5725.3 1973 14
57 Дубна ул. В.И.Векслера, 12 2182.2 1963 4
58 Дубна ул. В.И.Векслера, 14 2179.4 1964 4
59 Дубна ул. В.И.Векслера, 15 5450.9 1972 14
60 Дубна ул. В.И.Векслера, 16 2167.4 1963 4
61 Дубна ул. В.И.Векслера, 20 2714.3 1963 4
62 Дубна ул. В.И.Векслера, 24 3169.9 1966 5
63 Дубна ул. Вавилова С.И., 2 1978.8 1956 3
64 Дубна ул. Вавилова С.И., 4 1743.2 1960 4
65 Дубна ул. Вавилова С.И., 5 1924.1 1952 3
66 Дубна ул. Вавилова С.И., 10 690 1952 2
67 Дубна ул. Вавилова С.И., 11 1914.6 1959 3
68 Дубна ул. Вавилова С.И., 16 5430.4 1976 14
69 Дубна ул. Вавилова С.И., 9/16 2730.2 1957 3
70 Дубна ул. Вернова С.Н., 1 15144.1 2006 9
71 Дубна ул. Вернова С.Н., 3А 38824.9 2007 13
72 Дубна ул. Вернова С.Н., 5 6180.3 2011 14
73 Дубна ул. Вернова С.Н., 7 9447.5 2016 16
74 Дубна ул. Вернова С.Н., 9 9356 2017 16
75 Дубна ул. Вокзальная, 7 19384.9 2013 9
76 Дубна ул. Вокзальная, 7 корпус 2 8657.7 2015 10
77 Дубна ул. Вокзальная, 7 корпус 1 14059.6 2014 9
78 Дубна ул. Володарского, 2Б 1985.6 1966 5
79 Дубна ул. Володарского, 2А 3163.5 1965 5
80 Дубна ул. Володарского, 3 3380 1975 5
81 Дубна ул. Володарского, 3А 3422.3 1975 5
82 Дубна ул. Володарского, 5А 3388.3 1973 5
83 Дубна ул. Володарского, 5 4775.9 1972 4
84 Дубна ул. Володарского, 7 2052.1 1974 9
85 Дубна ул. Володарского, 9 3373.2 1970 5
86 Дубна ул. Володарского, 1/7 1806.2 1975 9
87 Дубна ул. Володарского, 4/18Б 4313.3 2006 9
88 Дубна ул. Володарского, 4/18А 20359.5 1993 9
89 Дубна ул. Володарского, 11/19 4067.5 1975 9
90 Дубна ул. Д.И.Блохинцева, 5А 4854.2 1967 4
91 Дубна ул. Д.И.Блохинцева, 7 3757.6 1965 4
92 Дубна ул. Д.И.Блохинцева, 8 1268.2 1960 4
93 Дубна ул. Д.И.Блохинцева, 9 4508.8 1964 4
94 Дубна ул. Д.И.Блохинцева, 10 1517 1959 3
95 Дубна ул. Д.И.Блохинцева, 11 3759.5 1964 4
96 Дубна ул. Дачная, 2 540 1959 2
97 Дубна ул. Дачная, 4 540 1959 2
98 Дубна ул. Дачная, 6 522.9 1959 2
99 Дубна ул. Дачная, 8 542.3 1959 2
100 Дубна ул. Дачная, 12 451.8 1960 2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new