Жилой фонд в Мизиново
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 40 домах в Мизиново общей площадью 19 175 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Мизиново
Все дома в Мизиново
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Гагарина, 7 | 1973 | 2 | 154.9 |
2 | ул. Гагарина, 8 | 1973 | 2 | 318.2 |
3 | ул. Гагарина, 9 | 1973 | 2 | 328.7 |
4 | ул. Гагарина, 10 | 1973 | 2 | 331.2 |
5 | ул. Гагарина, 11 | 1973 | 2 | 326.7 |
6 | ул. Гагарина, 13 | 1973 | 2 | 320.4 |
7 | ул. Гагарина, 14 | 1973 | 2 | 169 |
8 | ул. Гагарина, 16 | 1973 | 2 | 335 |
9 | ул. Гагарина, 17 | 1973 | 2 | 328 |
10 | ул. Гагарина, 40 | 1973 | 2 | 168.6 |
11 | ул. Гагарина, 41 | 1974 | 2 | 329.1 |
12 | ул. Гагарина, 42 | 1974 | 2 | 370.7 |
13 | ул. Гагарина, 43 | 1974 | 2 | 328.3 |
14 | ул. Гагарина, 44 | 1974 | 2 | 242.8 |
15 | ул. Гагарина, 45 | 1974 | 2 | 331 |
16 | ул. Гагарина, 47 | 1974 | 2 | 325.3 |
17 | ул. Гагарина, 51 | 1974 | 2 | 177.3 |
18 | ул. Гагарина, 55 | 1991 | 2 | 1042.38 |
19 | ул. Гагарина, 56 | 1992 | 2 | 1080.1 |
20 | ул. Гагарина, 57 | 1998 | 2 | 2195.3 |
21 | ул. Молодежная, 20 | 1983 | 2 | 567.8 |
22 | ул. Молодежная, 23 | 1976 | 2 | 160.3 |
23 | ул. Молодежная, 35 | 1976 | 2 | 585.6 |
24 | ул. Молодежная, 36 | 1975 | 2 | 632.9 |
25 | ул. Молодежная, 37 | 1976 | 2 | 572.8 |
Показать полный список — 40 домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Мизиново с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 – 2009 | 1 | 26 | 2 014 м2 | 1 738 м2 | 0 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 3 | 56 | 4 318 м2 | 4 121 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 4 | 48 | 2 264 м2 | 2 266 м2 | 0 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 32 | 154 | 10 579 м2 | 10 308 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 40 | 284 | 19 175 м2 | 18 433 м2 | 0 м2 | 0 |