Жилой фонд в Новопетровском

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 48 домах в Новопетровском общей площадью 119 845 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Новопетровском

 Все дома в Новопетровском

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. Колхозная, 39 1939 1 137.5
2 ул. Кооперативная, 1 1961 2 298.61
3 3 1967 1 189.5
4 6 1974 1 378.8
5 ул. Октябрьская, 2 1966 1 129.3
6 ул. Октябрьская, 24 1939 1 104.3
7 ул. Первомайская, 5 1954 2 266.6
8 ул. Первомайская, 14 1963 1 247.8
9 ул. Первомайская, 32 1936 1 221.5
10 ул. Полевая, 1 1968 3 1459.3
11 ул. Полевая, 2 1980 5 3389.9
12 ул. Полевая, 3А 1985 5 4725.4
13 ул. Полевая, 3 1970 5 4524.22
14 ул. Полевая, 4 1961 2 948.5
15 ул. Полевая, 5А 1986 5 4500.5
16 ул. Полевая, 5 1981 5 3636
17 ул. Полевая, 6А 1988 5 4622.3
18 ул. Полевая, 8 1953 1 289.1
19 ул. Северная, 3 1969 2 832.25
20 ул. Северная, 4 1969 2 799.5
21 ул. Северная, 5 1970 2 1618
22 ул. Северная, 9 1935 1 196.5
23 ул. Северная, 10 1970 5 4287.3
24 ул. Северная, 11 1973 5 4345.5
25 ул. Северная, 12 1970 5 4256.6

Показать полный список — 48 домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Новопетровском с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2010 – 2019 1 57 5 238 м2 3 189 м2 3 198 м2 0
2000 – 2009 2 76 8 505 м2 4 827 м2 1 625 м2 0
1990 – 1999 2 141 12 213 м2 6 794 м2 6 793 м2 0
1980 – 1989 9 635 44 581 м2 31 690 м2 14 405 м2 0
1970 – 1979 11 568 39 994 м2 25 285 м2 15 737 м2 0
1960 – 1969 11 114 6 350 м2 4 788 м2 1 662 м2 4
1950 – 1959 5 23 1 640 м2 1 334 м2 856 м2 0
1940 – 1949 2 8 495 м2 315 м2 72 м2 3
1930 – 1939 5 18 828 м2 511 м2 275 м2 6
Итого 48 1640 119 845 м2 78 733 м2 44 623 м2 13
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new