Жилой фонд в Шеметово
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 70 домах в Шеметово общей площадью 116 494 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Шеметово
Все дома в Шеметово
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Центральная, 23б | 1975 | 5 | 2615.7 |
2 | ул. Центральная, 23а | 1977 | 5 | 2666.8 |
3 | ул. Центральная, 31 | 1968 | 2 | 723.8 |
4 | ул. Центральная, 32 | 1973 | 2 | 720.3 |
5 | ул. Центральная, 33 | 1973 | 2 | 716.6 |
6 | ул. Центральная, 34 | 1973 | 2 | 803.9 |
7 | ул. Центральная, 35 | 1977 | 2 | 729.4 |
8 | ул. Центральная, 57 | 1988 | 5 | 3367.8 |
9 | ул. Центральная, 73 | 1983 | 5 | 3357.3 |
10 | ул. Центральная, 75 | 1982 | 5 | 3473.5 |
11 | мкр. Новый, Е | 1966 | 2 | 643.4 |
12 | мкр. Новый, Ж | 1967 | 2 | 628.2 |
13 | мкр. Новый, Б | 1962 | 2 | 633.8 |
14 | мкр. Новый, А | 1961 | 2 | 637.3 |
15 | мкр. Новый, В | 1963 | 2 | 640.4 |
16 | мкр. Новый, Д | 1965 | 2 | 639.5 |
17 | мкр. Новый, Г | 1964 | 2 | 635.8 |
18 | 1 | 1967 | 2 | 640.9 |
19 | 1а | 1977 | 1 | 81.1 |
20 | 1 | 1967 | 2 | 2925 |
21 | 2 | 1969 | 1 | 649 |
22 | 2 | 1969 | 1 | 104.2 |
23 | 3 | 1970 | 2 | 698.5 |
24 | 3 | 1968 | 2 | 708 |
25 | 4 | 1973 | 2 | 898.2 |
Показать полный список — 70 домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Шеметово с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 – 2009 | 2 | 145 | 9 167 м2 | 6 377 м2 | 0 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 9 | 373 | 22 752 м2 | 12 808 м2 | 69 м2 | 1 |
1980 – 1989 | 21 | 933 | 44 146 м2 | 32 676 м2 | 0 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 19 | 597 | 27 708 м2 | 19 101 м2 | 93 м2 | 2 |
1960 – 1969 | 16 | 262 | 12 721 м2 | 8 767 м2 | 91 м2 | 1 |
нет данных | 3 | — | 0 м2 | — | — | — |
Итого | 70 | 2310 | 116 494 м2 | 79 729 м2 | 253 м2 | 4 |