Жилой фонд в Власиха

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 78 домах в Власиха общей площадью 428 264 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Власиха

 Все дома в Власиха

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. Заозерная, 1 2000 9 5418.7
2 ул. Заозерная, 2 1991 9 6655.3
3 ул. Заозерная, 3 1993 10 4798.8
4 ул. Заозерная, 4 1992 10 5913.3
5 ул. Заозерная, 5 1993 10 4848.6
6 ул. Заозерная, 6 2000 9 6670.4
7 ул. Заозерная, 7 1991 9 3619.1
8 ул. Заозерная, 8 1964 4 2565.5
9 ул. Заозерная, 9 1963 4 2423
10 ул. Заозерная, 10 1964 4 2702.9
11 ул. Заозерная, 11 1963 4 2411.7
12 ул. Заозерная, 12 1981 8 3158.5
13 ул. Заозерная, 13 1982 9 3168.4
14 ул. Заозерная, 14 1983 8 3647.1
15 ул. Заозерная, 15 1988 9 5884.2
16 ул. Заозерная, 16 1988 5 4188.2
17 ул. Заозерная, 17 1989 4 3465.6
18 ул. Заозерная, 18 1994 9 4788.8
19 ул. Заозерная, 19 1994 10 5290.5
20 ул. Заозерная, 20 1995 10 4792.6
21 ул. Заозерная, 21 1997 10 5493.4
22 ул. Заозерная, 22 2002 9 5816.6
23 ул. Заозерная, 23 2001 9 5440.4
24 ул. Заозерная, 24 2003 9 5459.4
25 ул. Заозерная, 25 2012 16 16988.7

Показать полный список — 78 домов

 Серии домов в Власиха

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Власиха с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2010 – 2019 2 504 33 177 м2 33 223 м2 0 м2 0
2000 – 2009 23 2 444 171 222 м2 156 597 м2 78 м2 0
1990 – 1999 15 1 217 73 674 м2 70 952 м2 114 м2 0
1980 – 1989 17 1 365 79 692 м2 75 757 м2 95 м2 0
1970 – 1979 8 609 32 885 м2 31 009 м2 0 м2 0
1960 – 1969 9 631 27 275 м2 27 578 м2 0 м2 0
1950 – 1959 3 177 7 997 м2 7 993 м2 0 м2 0
1930 – 1939 1 32 2 341 м2 2 331 м2 0 м2 0
Итого 78 6979 428 264 м2 405 440 м2 287 м2 0
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new