Жилой фонд в Жилево

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 18 домах в Жилево общей площадью 26 494 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Жилево

 Все дома в Жилево

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Комсомольская, 1 1986 3 1872.9
2 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Комсомольская, 1а 1992 3 1582.4
3 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Комсомольская, 1 Строение а 1992 3 1424.6
4 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Комсомольская, 3 1970 4 2236.4
5 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Комсомольская, 5 1965 4 1609.3
6 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, 35 1956 3 958.3
7 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, 36 1951 2 847
8 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, 37 1951 2 491.7
9 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, 38 1951 2 507.8
10 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, 39 1951 2 862.1
11 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, 40 1951 2 860.1
12 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Северная, 37 1962 2 642.7
13 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Северная, 39 1960 2 643.6
14 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Советская, 38 1952 2 461.76
15 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Советская, 42 1956 3 748.6
16 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Центральная, 45 1986 5 3202.5
17 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Центральная, 47 1990 5 3426.7
18 г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Центральная, 49 1987 5 4115.9

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Жилево с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
1990 – 1999 3 114 6 434 м2 6 063 м2 181 м2 1
1980 – 1989 3 163 9 191 м2 8 050 м2 1 620 м2 3
1970 – 1979 1 46 2 236 м2 1 922 м2 75 м2 1
1960 – 1969 3 69 2 896 м2 2 806 м2 0 м2 0
1950 – 1959 8 89 5 737 м2 5 107 м2 397 м2 4
Итого 18 481 26 494 м2 23 948 м2 2 273 м2 9
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new