Жилой фонд в Москве
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 35 040 домах в Москве общей площадью 304 154 064 м2. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Города и крупные населенные пункты в Москве
Города и населенные пункты
Все дома в Москве
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Москве с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 – 2024 | 683 | 217 964 | 21 638 337 м2 | 11 509 093 м2 | 1 787 006 м2 | 61 658 |
2010 – 2019 | 2 374 | 500 232 | 47 332 819 м2 | 30 758 689 м2 | 5 211 510 м2 | 108 745 |
2000 – 2009 | 3 195 | 555 691 | 45 634 796 м2 | 37 810 971 м2 | 6 743 531 м2 | 65 280 |
1990 – 1999 | 2 259 | 402 312 | 27 009 865 м2 | 24 187 830 м2 | 3 086 013 м2 | 13 343 |
1980 – 1989 | 3 033 | 580 305 | 34 041 245 м2 | 32 122 815 м2 | 3 567 567 м2 | 18 914 |
1970 – 1979 | 5 719 | 927 126 | 48 619 571 м2 | 45 159 856 м2 | 5 126 730 м2 | 13 981 |
1960 – 1969 | 10 055 | 960 911 | 46 141 569 м2 | 42 368 389 м2 | 5 801 144 м2 | 18 832 |
1950 – 1959 | 4 432 | 278 914 | 21 398 611 м2 | 17 488 371 м2 | 4 263 948 м2 | 17 206 |
1940 – 1949 | 349 | 19 495 | 1 781 161 м2 | 1 298 956 м2 | 412 764 м2 | 1 424 |
1930 – 1939 | 665 | 34 645 | 3 306 013 м2 | 2 562 713 м2 | 763 194 м2 | 3 166 |
1920 – 1929 | 491 | 24 190 | 1 889 826 м2 | 1 506 250 м2 | 410 503 м2 | 6 120 |
1910 – 1919 | 847 | 19 329 | 2 303 136 м2 | 1 637 078 м2 | 629 015 м2 | 6 638 |
1900 – 1909 | 351 | 7 104 | 984 489 м2 | 716 325 м2 | 300 671 м2 | 3 465 |
1890 – 1899 | 134 | 3 306 | 338 279 м2 | 225 971 м2 | 109 888 м2 | 1 326 |
1880 – 1889 | 68 | 933 | 148 284 м2 | 90 132 м2 | 57 632 м2 | 215 |
1870 – 1879 | 47 | 876 | 131 002 м2 | 65 416 м2 | 51 112 м2 | 318 |
1860 – 1869 | 29 | 603 | 68 408 м2 | 39 922 м2 | 20 939 м2 | 75 |
1850 – 1859 | 7 | 182 | 13 596 м2 | 6 408 м2 | 3 202 м2 | 24 |
1840 – 1849 | 8 | 92 | 10 077 м2 | 5 028 м2 | 3 498 м2 | 25 |
1830 – 1839 | 7 | 60 | 15 846 м2 | 6 516 м2 | 7 699 м2 | 18 |
1820 – 1829 | 6 | 139 | 17 749 м2 | 10 819 м2 | 6 670 м2 | 48 |
1810 – 1819 | 2 | 20 | 6 954 м2 | 3 558 м2 | 1 884 м2 | 22 |
1800 – 1809 | 1 | 0 | 1 130 м2 | 1 130 м2 | 1 130 м2 | 12 |
нет данных | 278 | — | 1 321 301 м2 | — | — | — |
Итого | 35040 | 4534429 | 304 154 064 м2 | 249 582 236 м2 | 38 367 250 м2 | 340 855 |
Все населенные пункты
- Акиньшино
- Акулово
- Бабенки
- Батыбино
- Большое Свинорье
- Былово
- Валуево
- Ватутинки
- Ватутинки-1
- Внуково
- Воскресенское
- Газопровод
- Горчаково
- Губцево
- Десна
- Детского дома Молодая Гвардия
- Ерино
- Жилой поселок 3
- Загорье
- Знамя Октября
- Ивановское
- Иваньково
- Ильино
- Ильичевка
- Института Полиомиелита
- Каменка
- Киевский
- Кленово
- Кокошкино
- Красная Пахра
- Красное
- Кузенево
- Кузнецово
- Курилово
- ЛМС
- Львово
- Марушкино
- Минвнешторга
- Михайловское
- Мосрентген
- Мостовское
- Ознобишино
- Остафьево
- Первомайское
- Песье
- Птичное
- Радиоцентр
- Раево
- Рассказовка
- Рогово
- Рогозинино
- Рублево
- Сатино-Русское
- Сатино-Татарское
- Секерино
- Совхоза Крёкшино
- Сосенки
- Спортбазы
- Станции Крёкшино
- Станции Мачихино
- Толстопальцево
- Троицкое
- Филимонки
- Шаганино
- Шишкин Лес
- Щапово
- Яковлево
- Яковлевское
- Ямонтово
- Ясенки
- дома отдыха "Вороново"
- дома отдыха "Пахра"
- дома отдыха "Плесково"
- дорожно-ремонтного пункта-3
- дск Мичуринец
- завода Мосрентген
- подсобного хозяйства Минзаг
- фабрики имени 1-го Мая