Жилой фонд в ЛМС
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 40 домах в ЛМС общей площадью 106 064 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в ЛМС
Все дома в ЛМС
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | мкр. Солнечный городок, 1 | 1973 | 4 | 2553.6 |
2 | мкр. Центральный, 1 | 1965 | 2 | 615.5 |
3 | мкр. Солнечный городок, 2 | 1982 | 4 | 1820.6 |
4 | мкр. Центральный, 2 | 1965 | 2 | 735.9 |
5 | мкр. Центральный, 3 | 1967 | 2 | 635.4 |
6 | мкр. Солнечный городок, 3 | 1994 | 5 | 2468.7 |
7 | мкр. Центральный, 4 | 1970 | 2 | 731.6 |
8 | мкр. Солнечный городок, 4 | 1996 | 5 | 5437.9 |
9 | мкр. Центральный, 5 | 1970 | 5 | 4205.4 |
10 | мкр. Солнечный городок, 5 | 2007 | 5 | 5957.4 |
11 | мкр. Центральный, 6 | 1972 | 5 | 2740.6 |
12 | мкр. Центральный, 7 | 1973 | 5 | 2662.2 |
13 | мкр. Центральный, 8 | 1973 | 5 | 2624.6 |
14 | мкр. Центральный, 9 | 1972 | 4 | 1765.5 |
15 | мкр. Центральный, 10 | 1972 | 5 | 3376.2 |
16 | мкр. Центральный, 11 | 1976 | 4 | 2720.1 |
17 | мкр. Центральный, 12 | 1972 | 1 | 746.9 |
18 | мкр. Центральный, 13 | 1971 | 4 | 2699.1 |
19 | мкр. Центральный, 14 | 1972 | 5 | 3056 |
20 | мкр. Центральный, 15 | 1973 | 5 | 2728.1 |
21 | мкр. Центральный, 16 | 1974 | 4 | 3512.9 |
22 | мкр. Центральный, 17 | 1973 | 5 | 3043 |
23 | мкр. Центральный, 18 | 1974 | 5 | 2724.7 |
24 | мкр. Центральный, 19 | 1974 | 5 | 2383.1 |
25 | мкр. Центральный, 20 | 1973 | 1 | 924 |
Показать полный список — 40 домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в ЛМС с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 2 | 168 | 14 909 м2 | 10 871 м2 | 43 м2 | 0 |
2000 – 2009 | 1 | 80 | 5 957 м2 | 4 505 м2 | 0 м2 | 1 |
1990 – 1999 | 3 | 238 | 8 052 м2 | 15 176 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 2 | 104 | 4 846 м2 | 4 804 м2 | 0 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 28 | 1 454 | 69 638 м2 | 69 267 м2 | 451 м2 | 5 |
1960 – 1969 | 3 | 48 | 1 987 м2 | 1 986 м2 | 0 м2 | 0 |
1900 – 1909 | 1 | 12 | 675 м2 | 675 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 40 | 2104 | 106 064 м2 | 107 284 м2 | 494 м2 | 6 |