Жилой фонд в Полярном

Список домов в Полярном

Город Адрес Площадь м2 Год Этажей
1 Полярный ул. Видяева, 2 2316.3 1970 9
2 Полярный ул. Видяева, 3 3437.7 1976 5
3 Полярный ул. Видяева, 5 3454.9 1976 5
4 Полярный ул. Видяева, 7 1112.6 1962 3
5 Полярный ул. Видяева, 9 3463.5 1973 5
6 Полярный ул. Видяева, 10 5223.2 1973 5
7 Полярный ул. Видяева, 11 5672.6 1972 5
8 Полярный ул. Видяева, 12 5933.1 1971 5
9 Полярный ул. Гагарина, 2 3418.4 1966 5
10 Полярный ул. Гагарина, 3 3651.3 1966 5
11 Полярный ул. Гагарина, 4 3542.2 1966 5
12 Полярный ул. Гагарина, 5 3808.1 1965 5
13 Полярный ул. Гагарина, 6 3466.3 1975 5
14 Полярный ул. Гагарина, 7 2958.4 1974 5
15 Полярный ул. Гаджиева, 2а 853.3 1988 5
16 Полярный ул. Гаджиева, 2 4287.9 1988 5
17 Полярный ул. Гаджиева, 4 4952.4 1989 5
18 Полярный ул. Гаджиева, 6 2145.5 1989 5
19 Полярный ул. Гаджиева, 10 5500.3 1987 5
20 Полярный ул. Гандюхина, 1 3546.7 1964 5
21 Полярный ул. Гандюхина, 3 3932.7 1965 5
22 Полярный ул. Гандюхина, 5 3011.5 1959 5
23 Полярный ул. Гандюхина, 6 2883.3 1958 5
24 Полярный ул. Гандюхина, 7 3039.8 1965 5
25 Полярный ул. Гандюхина, 12 2610.2 1958 5
26 Полярный ул. Гандюхина, 14 2936.9 1969 5
27 Полярный ул. Гандюхина, 15 1927.7 1969 5
28 Полярный ул. Героев Североморцев, 1 3886.7 1971 5
29 Полярный ул. Героев Североморцев, 3 4159 1969 6
30 Полярный ул. Героев Североморцев, 4 3131.8 1975 5
31 Полярный ул. Героев Североморцев, 6 3107.7 1961 4
32 Полярный ул. Героев Североморцев, 14 2382.6 1992 5
33 Полярный ул. Героев Североморцев, 15 3176.2 1991 5
34 Полярный ул. Героев Североморцев, 16 3344.6 1992 5
35 Полярный ул. Героев Североморцев, 17 5613.3 1993 9
36 Полярный ул. Героев Тумана, 1 3834.6 1968 5
37 Полярный ул. Героев Тумана, 2 13999.8 1986 9
38 Полярный ул. Героев Тумана, 3 6784.5 1984 9
39 Полярный ул. Героев Тумана, 5 3236.1 1967 5
40 Полярный ул. Героев Тумана, 6 2433 1967 5
41 Полярный ул. Героев Тумана, 8 3730 1967 5
42 Полярный ул. Героев Тумана, 9 3841.9 1968 5
43 Полярный ул. Героев Тумана, 10 3686.5 1969 5
44 Полярный ул. Героев Тумана, 11 3929.5 1970 5
45 Полярный ул. Героев Тумана, 12 3956.4 1972 5
46 Полярный ул. Героев Тумана, 13 3411.2 1974 5
47 Полярный ул. Душенова, 2 4037.9 1958 5
48 Полярный ул. Душенова, 5 2200.6 1938 3
49 Полярный ул. Душенова, 7 12316 1981 9
50 Полярный ул. Душенова, 9 9258.4 1985 9
51 Полярный ул. Душенова, 11 5115.7 1985 9
52 Полярный ул. Душенова, 13 2257.7 1976 5
53 Полярный ул. Душенова, 15 2263.9 1989 5
54 Полярный ул. Комсомольская, 18 3897.7 1977 5
55 Полярный ул. Котельникова, 2 3474.9 1976 5
56 Полярный ул. Котельникова, 4 3452.1 1978 5
57 Полярный ул. Красный Горн, 1 3459.7 1985 5
58 Полярный ул. Красный Горн, 3 3448.4 1976 5
59 Полярный ул. Красный Горн, 4 3402.7 1974 5
60 Полярный ул. Красный Горн, 5 3451.2 1977 5
61 Полярный ул. Красный Горн, 9 4102.9 1977 5
62 Полярный ул. Красный Горн, 12 3739.8 1977 5
63 Полярный ул. Красный Горн, 15 4512.6 1977 5
64 Полярный ул. Красный Горн, 17 6935.5 1979 9
65 Полярный ул. Красный Горн, 19 6753.5 1979 9
66 Полярный ул. Красный Горн, 20 7113.5 1979 9
67 Полярный ул. Красный Горн, 21 3451.9 1988 9
68 Полярный ул. Красный Горн, 22 3546.9 1982 9
69 Полярный ул. Красный Горн, 23 3501.3 1990 9
70 Полярный ул. Красный Горн, 24 3381.3 1982 9
71 Полярный ул. Красный Горн, 25 3404 1983 9
72 Полярный ул. Красный Горн, 26 5080.5 1983 9
73 Полярный ул. Лунина, 3 2882.4 1964 6
74 Полярный ул. Лунина, 5 7650.6 1956 4
75 Полярный ул. Лунина, 7 1882.3 1960 6
76 Полярный ул. Лунина, 8 850.5 1954 2
77 Полярный ул. Лунина, 9 884.8 1951 3
78 Полярный ул. Лунина, 10 2122.9 1957 3
79 Полярный ул. Лунина, 11 1837.8 1956 3
80 Полярный ул. Лунина, 12 2534.2 1958 4
81 Полярный ул. Моисеева, 4 1258.5 1938 3
82 Полярный ул. Сивко, 1 3925.1 1991 9
83 Полярный ул. Сивко, 3 2045.8 1985 5
84 Полярный ул. Сивко, 4 4181.3 1970 5
85 Полярный ул. Сивко, 5 5541.1 1981 5
86 Полярный ул. Сивко, 6 3761.4 1971 5
87 Полярный ул. Сивко, 8 3357.9 1978 5
88 Полярный ул. Сивко, 9 3461 1989 5
89 Полярный ул. Сивко, 10 2250.7 1981 5
90 Полярный ул. Сивко, 11 1339.4 1983 5
91 Полярный ул. Сивко, 12 2239 1981 5
92 Полярный ул. Сивко, 13 1361.3 1983 5
93 Полярный ул. Сивко, 14 2225.4 1981 5
94 Полярный ул. Сивко, 15 3474.1 1981 5
95 Полярный ул. Советская, 1 8223.6 1984 5
96 Полярный ул. Советская, 2 6980.7 1978 5
97 Полярный ул. Советская, 3 7272.1 1967 5
98 Полярный ул. Советская, 5 3884.2 1967 6
99 Полярный ул. Советская, 10 2750.2 1986 5
100 Полярный ул. Советская, 12 2119.5 1979 5
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new