Жилой фонд в Горбатове

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 65 домах в Горбатове общей площадью 33 074 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Горбатове

 Все дома в Горбатове

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. 1 Мая, 2 1905 2 111.5
2 ул. 1 Мая, 8 1905 2 124.1
3 ул. 1 Мая, 16 1981 4 2031.73
4 ул. Горбунова, 10 2000 2 511.1
5 ул. Горбунова, 16 1981 2 162.6
6 ул. Горбунова, 20 1901 2 393.52
7 ул. Горбунова, 21 1917 2 123.8
8 Есенина пер., 2 2011 1 72.1
9 Есенина пер., 4 2011 1 73.6
10 ул. К.Маркса, 3а 1978 2 213.3
11 ул. К.Маркса, 14 1919 2 198
12 ул. К.Маркса, 17 1917 2 322.69
13 ул. Калинина, 2а 1974 2 774.2
14 ул. Калинина, 2 1969 2 732.5
15 ул. Калинина, 45 1978 2 293.9
16 ул. Коммуны, 2 1956 1 115.9
17 ул. Коммуны, 3 1961 1 122
18 ул. Коммуны, 4 1952 1 162.6
19 ул. Коммуны, 6 1986 2 201.4
20 ул. Коммуны, 16 1982 2 1097.1
21 ул. Ленина, 13 1940 2 127.3
22 ул. Ленина, 19 1951 2 467.92
23 ул. Ломоносова, 7Б 2016 3 1167.3
24 ул. Ломоносова, 7 1988 3 2026.8
25 ул. Ломоносова, 9 1977 3 2150.7

Показать полный список — 65 домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Горбатове с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2010 – 2019 3 0 1 313 м2 1 139 м2 0 м2 0
2000 – 2009 1 0 511 м2 292 м2 0 м2 0
1990 – 1999 3 8 2 290 м2 1 280 м2 0 м2 0
1980 – 1989 8 30 10 879 м2 6 921 м2 80 м2 1
1970 – 1979 12 80 9 236 м2 5 653 м2 0 м2 0
1960 – 1969 12 19 3 061 м2 1 385 м2 0 м2 0
1950 – 1959 5 8 976 м2 375 м2 0 м2 0
1940 – 1949 2 0 273 м2 273 м2 0 м2 0
1910 – 1919 8 8 2 026 м2 1 334 м2 0 м2 0
1900 – 1909 7 5 1 594 м2 1 128 м2 0 м2 0
1890 – 1899 1 0 126 м2 126 м2 0 м2 0
нет данных 3  —  789 м2  —   —   — 
Итого 65 158 33 074 м2 19 906 м2 80 м2 1
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации