Анкета дома «г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, 2»
- Адрес
- пр-кт. Ленина, д. 2, Нижний Новгород, Нижегородская область На карте
- Год постройки
- 1935
- Количество этажей
- 5
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 63
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- не определен
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- Нет данных
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1935 |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 63 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 4 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество нежилых помещений | 18 |
Площадь жилых помещений м2 | 3 201.60 |
Площадь нежилых помещений м2 | 1 963.30 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 959.20 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3 642.00 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | не определен |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Наружные водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены | Кирпич | |
Площадь подвала, кв.м | 1 572.20 | |
Крыша | Скатная |
Мусоропровод | Отсутствует | |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фундамент | Ленточный |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт фундамента дома | 2034 | Нет данных | куб.м. |
Ремонт фасада | 2034 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2034 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт крыши | 2034 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем водоотведения | 2034 | Нет данных | м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2034 | Нет данных | м. |
Ремонт систем газоснабжения | 2034 | Нет данных | м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2034 | Нет данных | м. |
Строительный контроль | 2019 | 1.00 | шт. |
Разработка проектной документации | 2019 | 1.00 | шт. |
Ремонт систем электроснабжения | 2019 | Нет данных | м. |
Илья 23 марта 2022 в 12:58 Работа управляющей компании
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.