Дома на проспекте Красный в Новосибирске
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 140 домах на проспекте Красный в Новосибирске общей площадью 1 121 559 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | пр-кт Красный, 6 | 1920 | 3 | — | Исправный | УК «Уют» | — |
2 | пр-кт Красный, 8 | 1935 | 4 | 9 | Исправный | УК «Мкс-новосибирск» | Кирпичный |
3 | пр-кт Красный, 10 | 1927 | 3 | — | Исправный | УК «Уют» | — |
4 | пр-кт Красный, 11 | 1933 | 7 | — | Исправный | ТСЖ «Дом под часами» | Кирпичный |
5 | пр-кт Красный, 13 | 1909 | 6 | 76 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект, 13» | Жилой дом |
6 | пр-кт Красный, 14 | 1962 | 6 | — | Исправный | УК «Уют» | — |
7 | пр-кт Красный, 16 | 1940 | 8 | — | Исправный | УК «Уют» | — |
8 | пр-кт Красный, 24 | 1925 | 5 | 29 | Исправный | ТСН «Красный 24» | — |
9 | пр-кт Красный, 30 | 1957 | 9 | — | Исправный | УК «Уют» | — |
10 | пр-кт Красный, 33 | 1954 | 5 | 74 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
11 | пр-кт Красный, 40 | 1955 | 5 | 9 | Исправный | УК «Ново-николаевск 1893» | — |
12 | пр-кт Красный, 43 | 1937 | 5 | 19 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
13 | пр-кт Красный, 45 | 1939 | 5 | 27 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект, 45» | кирпич |
14 | пр-кт Красный, 46 | 1937 | 5 | — | Исправный | УК «Уют» | — |
15 | пр-кт Красный, 49 | 1931 | 4 | 46 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект 49» | Кирпичный |
16 | пр-кт Красный, 56 | 1936 | 5 | — | Исправный | ТСН «Красный проспект, 56» | Кирпичный |
17 | пр-кт Красный, 56А | 2007 | 4 | 8 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект, 56а» | — |
18 | пр-кт Красный, 57 | 1933 | 4 | 27 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
19 | пр-кт Красный, 59 | 1932 | 5 | 134 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект 59» | нет |
20 | пр-кт Красный, 62 | 1937 | 4 | 41 | Исправный | ТСЖ «Защитник 1» | индивидуальный, архитектор - Клавдий Осипов, кирпичный |
21 | пр-кт Красный, 64 | 1940 | 5 | 56 | Исправный | ТСЖ «Защитник 1» | индивидуальный проект |
22 | пр-кт Красный, 67А | 1965 | 5 | 64 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
23 | пр-кт Красный, 69 | 1935 | 4 | 27 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
24 | пр-кт Красный, 70 | 1968 | 8 | — | Исправный | ТСН «Красный проспект,70» | Кирпичный |
25 | пр-кт Красный, 71 | 1961 | 6 | 76 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
26 | пр-кт Красный, 72В | 1999 | 9 | 19 | Исправный | ТСЖ «Устой-2» | кирпич |
27 | пр-кт Красный, 73 | 1958 | 6 | 68 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
28 | пр-кт Красный, 74 | 1943 | 5 | 48 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
29 | пр-кт Красный, 75 | 1965 | 5 | — | Исправный | Нет | — |
30 | пр-кт Красный, 76 | 1940 | 5 | 24 | Исправный | УК «Мкс-новосибирск» | Кирпичный |
31 | пр-кт Красный, 77А | 1968 | 5 | 68 | Исправный | УК «Дост-н» | I-447 |
32 | пр-кт Красный, 77 | 1962 | 5 | 50 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
33 | пр-кт Красный, 77Б | 1999 | 8 | 36 | Исправный | ТСН «ТСЖ на писарева» | Индивидуальный |
34 | пр-кт Красный, 81 | 1968 | 6 | 98 | Исправный | ТСЖ «Эра» | Кирпичный |
35 | пр-кт Красный, 83 | 1970 | 5 | 38 | Исправный | ЖСК «Незабудка» | Нет данных |
36 | пр-кт Красный, 85 | 1968 | 6 | 137 | Исправный | ТСЖ «Юбилейный-2» | литера АА-1, кирпичный |
37 | пр-кт Красный, 87 | 1970 | 9 | 160 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
38 | пр-кт Красный, 88 | 1968 | 9 | 54 | Исправный | ТСЖ «Молодежный» | нет, кирпич |
39 | пр-кт Красный, 90 | 1966 | 5 | 95 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
40 | пр-кт Красный, 92 | 1967 | 10 | 54 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
41 | пр-кт Красный, 94 | 1966 | 5 | 91 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
42 | пр-кт Красный, 96 | 1968 | 12 | 54 | Исправный | УК «СПАС-Дом» | |
43 | пр-кт Красный, 98 | 1968 | 8 | 159 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект 98» | 29,7 |
44 | пр-кт Красный, 99 | 1995 | 10 | 187 | Исправный | ТСЖ «К-99» | многоквартирный |
45 | пр-кт Красный, 100 | 1997 | 12 | 111 | Исправный | ТСЖ «Сто» | 3921 АС.ОФ, кирпичный |
46 | пр-кт Красный, 153А | 2000 | 5 | 64 | Исправный | ТСЖ «Тихая площадь» | нет |
47 | пр-кт Красный, 153Б | 2000 | 5 | 66 | Исправный | ТСЖ «Тихая площадь» | нет |
48 | пр-кт Красный, 155 | 1979 | 8 | 184 | Исправный | УК «Доверие» | — |
49 | пр-кт Красный, 157 | 1959 | 7 | 144 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект 157» | — |
50 | пр-кт Красный, 159 | 1956 | 7 | 121 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект 159» | Кирпичный |
51 | пр-кт Красный, 161 | 1956 | 5 | 82 | Исправный | УК «Октябрьская» | Нет данных |
52 | пр-кт Красный, 163 | 1958 | 5 | 126 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект, 163» | — |
53 | пр-кт Красный, 169 | 1981 | 9 | 52 | Исправный | УК «Октябрьская» | Нет данных |
54 | пр-кт Красный, 171А | 1953 | 5 | 55 | Исправный | ТСН «Красный проспект, 171а» | Кирпичный |
55 | пр-кт Красный, 171Б | 1963 | 5 | 60 | Исправный | УК «Сибиряк» | Нет данных |
56 | пр-кт Красный, 173 | 1953 | 5 | 71 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект, 173» | — |
57 | пр-кт Красный, 175 | 1948 | 5 | 49 | Исправный | УК «Октябрьская» | Нет данных |
58 | пр-кт Красный, 175А | 1948 | 2 | 18 | Исправный | УК «Октябрьская» | Нет данных |
59 | пр-кт Красный, 175Б | 1948 | 3 | 18 | Исправный | УК «Октябрьская» | Нет данных |
60 | пр-кт Красный, 179 | 1959 | 5 | 161 | Исправный | УК «Октябрьская» | Нет данных |
61 | пр-кт Красный, 179А | 1958 | 2 | — | Исправный | УК «Хорс» | — |
62 | пр-кт Красный, 181 | 2009 | 17 | 325 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект 181» | — |
63 | пр-кт Красный, 186 | 1958 | 7 | 105 | Исправный | УК «Нжк» | — |
64 | пр-кт Красный, 188 | 1965 | 8 | 205 | Исправный | УК «Нжк» | — |
65 | пр-кт Красный, 218 | 1943 | 5 | 56 | Исправный | УК «Октябрьская» | Нет данных |
66 | пр-кт Красный, 232 | 1998 | 10 | 155 | Исправный | ТСЖ «Проспект» | кирпичный |
67 | пр-кт Красный, 234 | 1999 | 6 | 64 | Исправный | ТСЖ «Красный 234» | — |
68 | пр-кт Красный, 305 | 2021 | 18 | 352 | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | панельный, кирпичный |
69 | пр-кт Красный, 307 | 2020 | 19 | — | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | — |
70 | пр-кт Красный, 309 | 2020 | 13 | 535 | Исправный | УК «Стрижи» | Сев.корона |
71 | пр-кт Красный, 310 | 2018 | 19 | 339 | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | нет сведений |
72 | пр-кт Красный, 311 | 2018 | 16 | 148 | Исправный | УК «Стрижи» | — |
73 | пр-кт Красный, 313 | 2018 | 16 | 148 | Исправный | УК «Стрижи» | инд.проект |
74 | пр-кт Красный, 314 | 2019 | 18 | 320 | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | — |
75 | пр-кт Красный, 318 | 2019 | 19 | — | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | — |
76 | пр-кт Красный, 323 | 2021 | 12 | 339 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
77 | пр-кт Красный, 51/2 | 1933 | 5 | 29 | Исправный | ТСЖ «Дом на красном» | Кирпичный |
78 | пр-кт Красный, 51/3 | 1934 | 5 | 54 | Исправный | ТСЖ «Шахтёр» | — |
79 | пр-кт Красный, 51/4 | 1932 | 5 | 51 | Исправный | ТСЖ «Шахтёр» | жилое |
80 | пр-кт Красный, 51/5 | 1934 | 4 | 36 | Исправный | УК «СПАС-Дом» | Жилой дом, Кирпичный |
81 | пр-кт Красный, 51/6 | 1933 | 5 | 45 | Исправный | ТСЖ «Шахтёр» | жилое |
82 | пр-кт Красный, 81/1 | 1967 | 5 | 75 | Исправный | ТСЖ «Север» | — |
83 | пр-кт Красный, 81/2 | 1966 | 5 | 75 | Исправный | ТСЖ «Новосел» | АА1 |
84 | пр-кт Красный, 81/3 | 1966 | 5 | 60 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
85 | пр-кт Красный, 82/1 | 2003 | 9 | — | Исправный | ТСЖ «Суверен» | — |
86 | пр-кт Красный, 85/1 | 1966 | 5 | 75 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
87 | пр-кт Красный, 87/1 | 1968 | 9 | 144 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект 87/1» | Панельный |
88 | пр-кт Красный, 87/2 | 1968 | 9 | 144 | Исправный | ТСЖ «Красный проспект 87/2» | 464, Панельный |
89 | пр-кт Красный, 90/1 | 1965 | 5 | 80 | Исправный | ЖСК «Ласточка» | — |
90 | пр-кт Красный, 90/2 | 1965 | 5 | 80 | Исправный | ЖСК «Ласточка» | — |
91 | пр-кт Красный, 90/3 | 1965 | 5 | 60 | Исправный | ЖСК «Ласточка» | — |
92 | пр-кт Красный, 92/1 | 1965 | 5 | 60 | Исправный | ТСЖ «Новосибирск» | типовой |
93 | пр-кт Красный, 94/1 | 1965 | 5 | 100 | Исправный | ТСЖ «Новосибирск» | типовой |
94 | пр-кт Красный, 94/2 | 1965 | 5 | 100 | Исправный | УК «Дост-н» | Нет данных |
95 | пр-кт Красный, 94/3 | 1968 | 5 | 70 | Исправный | УК «Монолит-новосибирск» | нет данных |
96 | пр-кт Красный, 100/1 | 1970 | 9 | 144 | Исправный | УК «СПАС-Дом» | многоквартирный дом |
97 | пр-кт Красный, 100/2 | 1970 | 9 | 144 | Исправный | УК «СПАС-Дом» | многокваритирный дом |
98 | пр-кт Красный, 102/1 | 1973 | 11 | — | Исправный | ТСЖ «Алмаз» | Кирпичный |
99 | пр-кт Красный, 102/2 | 1973 | 12 | 82 | Исправный | ТСЖ «Тор-102» | Э-93-1 |
100 | пр-кт Красный, 102/3 | 1973 | 12 | 83 | Исправный | УК «СПАС-Дом» | |
101 | пр-кт Красный, 102/4 | 1988 | 10 | 90 | Исправный | УК «СПАС-Дом» | многоквартирный дом |
102 | пр-кт Красный, 161/1 | 1956 | 4 | 44 | Исправный | УК «Октябрьская» | Нет данных |
103 | пр-кт Красный, 163/1 | 1971 | 6 | — | Исправный | УК «Мук» | Кирпичный |
104 | пр-кт Красный, 165/1 | 2004 | 16 | 197 | Исправный | ТСН «Устой-9» | — |
105 | пр-кт Красный, 165/2 | 2019 | 13 | — | Исправный | УК «Октябрьская» | — |
106 | пр-кт Красный, 167/4 | 2021 | 25 | 106 | Исправный | УК «Мегаград» | — |
107 | пр-кт Красный, 169/2 | 2013 | 15 | 52 | Исправный | УК «Союз-Комфорт» | индивидуальный проект |
108 | пр-кт Красный, 171/1 | 1964 | 5 | 80 | Исправный | ЖСК «Светлана» | жилой |
109 | пр-кт Красный, 171/2 | 1964 | 4 | 80 | Исправный | УК «Сибиряк» | Нет данных |
110 | пр-кт Красный, 171/3 | 1964 | 5 | 80 | Исправный | УК «Сибиряк» | Нет данных |
111 | пр-кт Красный, 173/1 | 2012 | 28 | 263 | Исправный | УК «КМС-Уют» | без серии, МКД, Монолитный |
112 | пр-кт Красный, 179/1 | 2014 | 22 | 160 | Исправный | УК «КМС-Уют» | и04 |
113 | пр-кт Красный, 220/6 | 2021 | 10 | 183 | Исправный | УК «Синергия» | — |
114 | пр-кт Красный, 220/7 | 2022 | 17 | 134 | Исправный | УК «Синергия» | Нет данных |
115 | пр-кт Красный, 222/1 | 2019 | 9 | — | Исправный | УК «Союз» | — |
116 | пр-кт Красный, 222/2 | 2020 | 9 | 177 | Исправный | УК «Союз» | Нет данных |
117 | пр-кт Красный, 222/3 | 2019 | 15 | 166 | Исправный | УК «Союз» | — |
118 | пр-кт Красный, 222/4 | 2019 | 15 | — | Исправный | УК «Союз» | — |
119 | пр-кт Красный, 232/1 | 2003 | 10 | — | Исправный | ТСЖ «Устой-7» | — |
120 | пр-кт Красный, 305/1 | 2020 | 17 | 401 | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | — |
121 | пр-кт Красный, 323/1 | 2021 | 9 | 54 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Северные Стрижи" |
122 | пр-кт Красный, 323/2 | 2021 | 9 | 58 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
123 | пр-кт Красный, 323/3 | 2021 | 9 | 60 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
124 | пр-кт Красный, 323/4 | 2021 | 9 | 33 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
125 | пр-кт Красный, 323/5 | 2021 | 9 | — | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
126 | пр-кт Красный, 323/6 | 2021 | 9 | 33 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
127 | пр-кт Красный, 323/7 | 2021 | 9 | 33 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
128 | пр-кт Красный, 323/8 | 2021 | 13 | 60 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
129 | пр-кт Красный, 323/9 | 2021 | 9 | 53 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
130 | пр-кт Красный, 327/1 | 2022 | 15 | — | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | — |
131 | пр-кт Красный, 327/2 | 2021 | 14 | — | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | — |
132 | пр-кт Красный, 327/3 | 2021 | 15 | 110 | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | панельный |
133 | пр-кт Красный, 329/1 | 2022 | 13 | — | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | — |
134 | пр-кт Красный, 329/2 | 2021 | 14 | — | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | — |
135 | пр-кт Красный, 331/1 | 2021 | 16 | — | Исправный | УК «Сибирская инициатива» | — |
136 | пр-кт Красный, 323/10 | 2021 | 9 | 33 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
137 | пр-кт Красный, 323/11 | 2020 | 10 | 44 | Исправный | УК «Стрижи» | — |
138 | пр-кт Красный, 323/12 | 2020 | 8 | 33 | Исправный | УК «Стрижи» | — |
139 | пр-кт Красный, 323/14 | 2020 | 10 | 33 | Исправный | УК «Стрижи» | — |
140 | пр-кт Красный, 323/15 | 2020 | 8 | 33 | Исправный | УК «Стрижи» | ЖК "Онега" |
Дома на проспекте Красный в Новосибирске