Дома на улице Калинина в Владивостоке
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 80 домах на улице Калинина в Владивостоке общей площадью 299 254 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Калинина, 1 | 1951 | 2 | 37 | Исправный | УК «Центральный» | не определен |
2 | ул. Калинина, 3 | 1949 | 2 | 12 | Исправный | УК «Мой дом» | нет сведений |
3 | ул. Калинина, 7 | 1949 | 2 | 29 | Исправный | УК «Первомайская управляющая компания-2» | не определен |
4 | ул. Калинина, 11 | 1935 | 1 | 4 | Аварийный | УК «Первомайская управляющая компания-2» | не определен |
5 | ул. Калинина, 19 | 1964 | 5 | 78 | Исправный | УК «ПримКомСервис» | Кирпичный |
6 | ул. Калинина, 21 | 1963 | 5 | 66 | Исправный | УК «Союз дом сервис» | кирпичный |
7 | ул. Калинина, 23 | 1963 | 5 | 67 | Исправный | УК «Двкс» | 81, Кирпичный |
8 | ул. Калинина, 25 | 1963 | 5 | 32 | Исправный | УК «ПримКомСервис» | — |
9 | ул. Калинина, 27 | 1962 | 5 | 32 | Исправный | УК «ПримКомСервис» | — |
10 | ул. Калинина, 28 | 1954 | 2 | 12 | Исправный | УК «Первомайская управляющая компания-2» | не определен |
11 | ул. Калинина, 28А | 1959 | 2 | 7 | Исправный | УК «Рост-комфорт» | — |
12 | ул. Калинина, 29 | 1961 | 4 | 67 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
13 | ул. Калинина, 29А | 1965 | 5 | 69 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
14 | ул. Калинина, 31 | 1963 | 5 | 80 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
15 | ул. Калинина, 33 | 1960 | 5 | 80 | Исправный | УК «Двкс» | 81, Кирпичный |
16 | ул. Калинина, 35 | 1962 | 5 | 74 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
17 | ул. Калинина, 39 | 1939 | 4 | 19 | Исправный | ТСЖ «Мальцевская переправа» | кирпичный |
18 | ул. Калинина, 41 | 1939 | 3 | 12 | Исправный | УК «Развитие» | сведения отсутствуют |
19 | ул. Калинина, 43А | 1962 | 4 | 80 | Исправный | УК «Двкс» | Панельный |
20 | ул. Калинина, 43 | 1962 | 4 | 64 | Исправный | УК «Двкс» | 81, Кирпичный |
21 | ул. Калинина, 45А | 1961 | 4 | 52 | Исправный | УК «Жилищные услуги» | 1-511 |
22 | ул. Калинина, 45 | 1961 | 5 | 66 | Исправный | УК «Жилищные услуги» | 1-511, Панельный |
23 | ул. Калинина, 47 | 1961 | 5 | 61 | Исправный | УК «Управляющая компания первомайского района» | отсут в тех.паспорт. |
24 | ул. Калинина, 47А | 1961 | 5 | 40 | Исправный | УК «Комплекс коммунальных услуг» | Кирпичный |
25 | ул. Калинина, 49А | 1961 | 5 | 16 | Исправный | Нет | — |
26 | ул. Калинина, 49 | 1961 | 5 | 38 | Исправный | УК «ПримКомСервис» | — |
27 | ул. Калинина, 51А | 1962 | 4 | 79 | Исправный | ТСЖ «Бастион-51а» | отсутствует |
28 | ул. Калинина, 51 | 1964 | 5 | 64 | Исправный | УК «Центральный» | Кирпичный |
29 | ул. Калинина, 57 | 1985 | 9 | 216 | Исправный | УК «Приморские коммунальные системы» | 83 |
30 | ул. Калинина, 80 | 1952 | 2 | 36 | Исправный | УК «Центральный» | — |
31 | ул. Калинина, 82 | 1989 | 14 | 97 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
32 | ул. Калинина, 84 | 1984 | 14 | 93 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
33 | ул. Калинина, 89 | 1937 | 2 | 8 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
34 | ул. Калинина, 91 | 1949 | 2 | 8 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
35 | ул. Калинина, 105 | 1990 | 9 | 120 | Исправный | ЖСК «ЖСК -98» | — |
36 | ул. Калинина, 105А | — | — | — | Исправный | Нет | — |
37 | ул. Калинина, 107 | 1963 | 5 | 74 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
38 | ул. Калинина, 109 | 1992 | 10 | 160 | Исправный | УК «Двкс» | отсут в тех.паспорт. |
39 | ул. Калинина, 111 | — | 12 | — | Исправный | Нет | — |
40 | ул. Калинина, 11а/1 | 2018 | 24 | 214 | Исправный | УК «Вл-сервис» | Жилой дом |
41 | ул. Калинина, 11а/2 | 2020 | 24 | — | Исправный | УК «Вл-сервис» | — |
42 | ул. Калинина, 113 | — | 12 | — | Исправный | Нет | — |
43 | ул. Калинина, 11а/3 | 2020 | 24 | — | Исправный | УК «Вл-сервис» | — |
44 | ул. Калинина, 115А | 2009 | 13 | 222 | Исправный | ТСЖ «Калинина, 115а» | кирпичный |
45 | ул. Калинина, 115 | 2007 | 11 | 115 | Исправный | УК «Сфера жкх» | Нет |
46 | ул. Калинина, 140 | 1960 | 1 | 20 | Исправный | Нет | — |
47 | ул. Калинина, 144 | 1958 | 2 | 16 | Исправный | УК «Центральный» | Деревянные |
48 | ул. Калинина, 148 | 1956 | 2 | 8 | Исправный | УК «Управляющая компания первомайского района» | отсут в тех.паспорт. |
49 | ул. Калинина, 149 | 1948 | 3 | 18 | Исправный | УК «Управляющая компания первомайского района» | нет данных, Блочный |
50 | ул. Калинина, 150 | 1957 | 2 | 8 | Исправный | УК «Управляющая компания первомайского района» | нет данных |
51 | ул. Калинина, 158 | 1956 | 1 | 8 | Исправный | Нет | — |
52 | ул. Калинина, 162 | 1956 | 1 | 8 | Исправный | УК «Рост-комфорт» | — |
53 | ул. Калинина, 165 | 1940 | 3 | 10 | Исправный | Нет | — |
54 | ул. Калинина, 173 | 1940 | 2 | 26 | Исправный | Нет | — |
55 | ул. Калинина, 177 | 1988 | 9 | 270 | Исправный | УК «Приморские коммунальные системы» | 111-212 |
56 | ул. Калинина, 201 | 1939 | 2 | 10 | Исправный | УК «Рост-комфорт» | — |
57 | ул. Калинина, 203 | 1940 | 2 | 8 | Исправный | УК «Рост-комфорт» | — |
58 | ул. Калинина, 206 | 1959 | 1 | 10 | Исправный | Нет | — |
59 | ул. Калинина, 210 | 1959 | 1 | 10 | Исправный | Нет | — |
60 | ул. Калинина, 214 | 1959 | 2 | 10 | Исправный | УК «Домашний-уют» | не определен |
61 | ул. Калинина, 217 | 1996 | 5 | 60 | Исправный | ТСЖ «Коралл» | 125 |
62 | ул. Калинина, 218 | 1959 | 2 | 10 | Исправный | УК «Домашний-уют» | не определен |
63 | ул. Калинина, 219 | 1950 | 9 | 126 | Исправный | УК «Управляющая компания первомайского района» | отсут в тех.паспорте |
64 | ул. Калинина, 220 | 1960 | 2 | 10 | Исправный | УК «Первомайская управляющая компания-2» | не определен |
65 | ул. Калинина, 221 | 1956 | 2 | 12 | Исправный | УК «Рост-комфорт» | — |
66 | ул. Калинина, 222 | 1958 | 2 | 10 | Исправный | УК «Домашний-уют» | не установлен |
67 | ул. Калинина, 225А | 1969 | 9 | 45 | Исправный | УК «Двкс» | 81, Панельный |
68 | ул. Калинина, 229 | 1918 | 2 | 12 | Исправный | УК «Рост-комфорт» | не определен |
69 | ул. Калинина, 231 | 1961 | 3 | 31 | Исправный | УК «Управляющая компания первомайского района» | нет данных, Кирпичный |
70 | ул. Калинина, 253 | — | 9 | — | Исправный | ЖСК «ЖК №75» | — |
71 | ул. Калинина, 255 | 1978 | 9 | 144 | Исправный | УК «Комплекс коммунальных услуг» | Панельный |
72 | ул. Калинина, 257 | 1978 | 9 | 144 | Исправный | УК «Комплекс коммунальных услуг» | Панельный |
73 | ул. Калинина, 271 | 1935 | 1 | 18 | Исправный | УК «Рост-комфорт» | — |
74 | ул. Калинина, 279 | 1969 | 5 | 74 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
75 | ул. Калинина, 279А | 1989 | 9 | 252 | Исправный | УК «Двкс» | 83 |
76 | ул. Калинина, 281 | 1969 | 5 | 70 | Исправный | УК «Двкс» | 81, Кирпичный |
77 | ул. Калинина, 283 | 1970 | 9 | 90 | Исправный | УК «ПримКомСервис» | — |
78 | ул. Калинина, 285 | 1968 | 9 | 88 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
79 | ул. Калинина, 287 | 1968 | 9 | 90 | Исправный | УК «Двкс» | Кирпичный |
80 | ул. Калинина, 295 | 2015 | 24 | — | Исправный | УК «Эгершельд дв» | — |
Дома на улице Калинина в Владивостоке