Жилой фонд в Новосокольниках
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 93 домах в Новосокольниках общей площадью 116 540 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Новосокольниках
- Бабахина
- Базарная
- Воровского
- Загородная
- Калинина
- Ленинградская
- Ленинская
- Матросова
- Октябрьская
- Отса
- Партизанская
- Первомайская
- Речная
- Садовая
- Советская
- Тихмянова
- Тракторная
- Шоссейная
Все дома в Новосокольниках
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Бабахина, 4 | 1962 | 4 | 1280.5 |
2 | ул. Бабахина, 5 | 1988 | 5 | 2930.4 |
3 | ул. Бабахина, 7 | 1980 | 5 | 2136.8 |
4 | ул. Бабахина, 8 | 1959 | 2 | 385.7 |
5 | ул. Бабахина, 12 | 1958 | 2 | 263.4 |
6 | ул. Бабахина, 17 | 1976 | 5 | 1773 |
7 | ул. Бабахина, 19 | 1972 | 5 | 1767.5 |
8 | ул. Бабахина, 21 | 1975 | 5 | 1789.5 |
9 | ул. Бабахина, 22 | 1958 | 2 | 266.1 |
10 | ул. Базарная, 4 | 1960 | 2 | 276.4 |
11 | ул. Воровского, 18 | 1991 | 4 | 1927.3 |
12 | ул. Воровского, 20 | 1987 | 3 | 1493.6 |
13 | ул. Воровского, 21 | 1962 | 2 | 293.7 |
14 | ул. Загородная, 1 | 1971 | 2 | 901.7 |
15 | ул. Загородная, 3 | 1976 | 5 | 1135.7 |
16 | ул. Загородная, 5Б | 1985 | 3 | 1234.2 |
17 | ул. Загородная, 5А | 1980 | 5 | 4100.9 |
18 | ул. Калинина, 8 | 1958 | 1 | 339.7 |
19 | ул. Калинина, 17 | 1959 | 2 | 321.6 |
20 | ул. Калинина, 32 | 1945 | 1 | 313.2 |
21 | ул. Ленинградская, 15 | 1987 | 5 | 1506 |
22 | ул. Ленинградская, 17 | 1984 | 5 | 3353.1 |
23 | ул. Ленинская, 11 | 1978 | 2 | 747.3 |
24 | ул. Ленинская, 25 | 1959 | 2 | 1028.85 |
25 | ул. Ленинская, 31 | 1957 | 2 | 376.9 |
Показать полный список — 93 дома
Список аварийных домов в Новосокольниках
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Калинина, 8 | 1958 | Аварийный | 1 | 8 | 339.7 | деревянные |
2 | ул. Матросова, 36 | 1937 | Аварийный | 2 | 13 | 178.8 | шлакоблочные |
3 | ул. Матросова, 38 | 1938 | Аварийный | 2 | 8 | 471.3 | деревянные |
4 | ул. Октябрьская, 49 | 1966 | Аварийный | 1 | 7 | 209.1 | деревянные |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Новосокольниках с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 1 | 30 | 1 475 м2 | 1 475 м2 | 0 м2 | 0 |
2000 – 2009 | 3 | 109 | 6 715 м2 | 6 715 м2 | 920 м2 | 8 |
1990 – 1999 | 13 | 386 | 21 480 м2 | 21 199 м2 | 150 м2 | 2 |
1980 – 1989 | 13 | 673 | 33 454 м2 | 33 454 м2 | 3 351 м2 | 1 |
1970 – 1979 | 13 | 458 | 20 133 м2 | 20 133 м2 | 575 м2 | 6 |
1960 – 1969 | 28 | 563 | 24 070 м2 | 24 070 м2 | 1 005 м2 | 13 |
1950 – 1959 | 18 | 189 | 7 848 м2 | 7 848 м2 | 236 м2 | 4 |
1940 – 1949 | 2 | 19 | 713 м2 | 713 м2 | 0 м2 | 0 |
1930 – 1939 | 2 | 21 | 650 м2 | 650 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 93 | 2448 | 116 540 м2 | 116 257 м2 | 6 237 м2 | 34 |