Дом признан аварийным |
Нет |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Ремонт крыши | 2014 | 0.00 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2014 | 0.00 | кв.м. |
Ремонт фундамента дома | 2036 | 0.00 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2036 | 0.00 | кв.м. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | 0.00 | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | 0.00 | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | 0.00 | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | 0.00 | шт |
Ремонт систем водоотведения | 2030 | 0.00 | м.п. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2030 | 0.00 | м.п. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2030 | 0.00 | м.п. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2030 | 0.00 | м.п. |
Ремонт систем газоснабжения | 2038 | 0.00 | м.п. |
Ремонт систем электроснабжения | 2040 | 0.00 | м.п. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 1253.00 | 2169993.79 | 20.11.2014 |
Ремонт фасадов | 5581.00 | 16745006.21 | 20.11.2014 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.