Анкета дома г. Рязань, 1-й Осенний пер., 4
Жилой дом в Рязани, Рязанской области, по адресу 1-й Осенний пер., 4 построен в 2005 году, 10-этажный, имеет общую площадь всех помещений 8589.4 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Единая ук» с 27.07.2005.
- Адрес
- 1-й Осенний пер., 4, Рязань, Рязанская область На карте
- Год постройки
- 2005
- Количество этажей
- 10
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 108
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- 62:29:0070029:438
- Код ОКТМО
- 61701000001
- Управляющая компания
- УК «Единая ук» с 27.07.2005
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 2005 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 108 | |
Количество нежилых помещений | 53 | |
Количество подъездов | 2 | |
Количество лифтов | 2 | |
Наибольшее количество этажей | 10 |
Наименьшее количество этажей | 10 | |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 8589.4 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 551.7 | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | Нет данных | шт |
Ремонт крыши | 2037 | Нет данных | м2 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2040 | Нет данных | м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2040 | Нет данных | м |
Ремонт систем теплоснабжения | 2040 | Нет данных | м |
Ремонт систем газоснабжения | 2043 | Нет данных | м |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | Нет данных | м |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2043 | Нет данных | м2 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.