Жилой фонд в Арково
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 12 домах в Арково общей площадью 2 564 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Арково
Все дома в Арково
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Подгорная, 1 | 1975 | 2 | 279.3 |
2 | ул. Подгорная, 1 Литер а | 1977 | 2 | 382.8 |
3 | ул. Подгорная, 2 | 1941 | 1 | 371.5 |
4 | ул. Советская, 7 | — | 1 | 156 |
5 | ул. Советская, 7 Литер а | — | — | — |
6 | ул. Советская, 9 | — | 1 | 80 |
7 | ул. Советская, 23 | — | 1 | 204.6 |
8 | ул. Шахтерская, 2 | — | 1 | 319.3 |
9 | ул. Шахтерская, 10 | 1939 | 1 | 255.5 |
10 | ул. Шахтерская, 12 | — | 1 | 151.1 |
11 | ул. Шахтерская, 16 | — | 1 | 96 |
12 | ул. Шахтерская, 26 | 1940 | 1 | 268.1 |
Список аварийных домов в Арково
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Подгорная, 1 | 1975 | Аварийный | 2 | 8 | 279.3 | Деревянные |
2 | ул. Подгорная, 1 Литер а | 1977 | Аварийный | 2 | 8 | 382.8 | — |
3 | ул. Подгорная, 2 | 1941 | Аварийный | 1 | 8 | 371.5 | рубленные из бревен и брусчатые |
4 | ул. Советская, 7 | — | Аварийный | 1 | — | 156 | Деревянные |
5 | ул. Советская, 23 | — | Аварийный | 1 | — | 204.6 | Деревянные |
6 | ул. Шахтерская, 10 | 1939 | Аварийный | 1 | 8 | 255.5 | Деревянные |
7 | ул. Шахтерская, 26 | 1940 | Аварийный | 1 | 7 | 268.1 | рубленные из бревен и брусчатые |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Арково с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 – 1979 | 2 | 16 | 662 м2 | 391 м2 | 0 м2 | 0 |
1940 – 1949 | 2 | 15 | 640 м2 | 512 м2 | 0 м2 | 0 |
1930 – 1939 | 1 | 8 | 256 м2 | 256 м2 | 0 м2 | 0 |
нет данных | 7 | — | 1 006 м2 | — | — | — |
Итого | 12 | 39 | 2 564 м2 | 1 159 м2 | 0 м2 | 0 |