Жилой фонд в Рудне

Список домов в Рудне

Город Адрес Площадь м2 Год Этажей
1 Рудня ул. 14 лет Октября, 31 920.3 1980 2
2 Рудня ул. 14 лет Октября, 33а 996.1 1982 2
3 Рудня ул. 14 лет Октября, 35 978.9 1980 2
4 Рудня ул. 14 лет Октября, 39 825.2 1990 3
5 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 3 384.9 1970 2
6 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 4 576.47 1964 2
7 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 5 572.9 1969 2
8 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 7А 280.3 1985 2
9 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 7 963.8 1971 2
10 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 9 953.6 1973 2
11 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 11 988.4 1974 2
12 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 13 1159.3 1976 3
13 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 15 1145.3 1980 3
14 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 17 950 1977 2
15 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 19а 828.3 1988 3
16 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 19 914.1 1980 2
17 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 21 916.7 1985 2
18 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 23 954.2 1982 2
19 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 25 837.8 1993 3
20 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 27 826.8 1986 3
21 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 29 803.9 1986 3
22 Рудня ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 31 1084.7 2011 3
23 Рудня ул. Гагарина, 1а 362.7 1975 2
24 Рудня ул. Западная, 16а 799.43 1969 2
25 Рудня ул. Западная, 16б 410.55 1976 2
26 Рудня ул. Западная, 18 805.26 1972 2
27 Рудня ул. Западная, 19б 407.4 1995 2
28 Рудня ул. Западная, 19 1325.9 1986 3
29 Рудня ул. Западная, 23 1205.78 1974 3
30 Рудня ул. Западная, 25 1159.4 1976 3
31 Рудня ул. Западная, 27 1283.2 1978 2
32 Рудня ул. Западная, 29 2542.1 1981 4
33 Рудня ул. Западная, 37 852.1 1982 2
34 Рудня ул. Западная, 38а 3056.4 1984 5
35 Рудня ул. Западная, 40 1677.6 1988 3
36 Рудня ул. Заречная, 20а 565.7 1970 2
37 Рудня ул. Заречная, 20 417 1960 2
38 Рудня ул. Заречная, 22 584.6 1967 2
39 Рудня ул. Заречная, 24 560.5 1966 2
40 Рудня ул. им Героя Советского Союза М.А.Егорова, 5 300.5 1961 2
41 Рудня ул. им Героя Советского Союза М.А.Егорова, 7 305.3 1972 2
42 Рудня ул. Киреева, 19 399.49 1967 2
43 Рудня ул. Киреева, 21 397 1964 2
44 Рудня ул. Киреева, 24а 419.5 1967 2
45 Рудня ул. Киреева, 42 275.88 1957 2
46 Рудня ул. Киреева, 51 518.7 1966 2
47 Рудня ул. Киреева, 68 299.6 1959 2
48 Рудня ул. Киреева, 109 299.8 1960 2
49 Рудня ул. Киреева, 111 475.7 1982 2
50 Рудня ул. Киреева, 119 384.1 1958 2
51 Рудня ул. Киреева, 144б 944.8 2000 2
52 Рудня ул. Киреева, 144 950.3 1980 2
53 Рудня ул. Киреева, 144а 951.3 1991 2
54 Рудня ул. Киреева, 146 563.6 1975 2
55 Рудня ул. Колхозная, 8 279.1 1952 2
56 Рудня ул. Колхозная, 26а 210.5 1959 2
57 Рудня ул. Комсомольская, 10а 1932.4 1991 4
58 Рудня ул. Комсомольская, 10б 1517.8 1997 4
59 Рудня ул. Красноярская, 42 583.05 1974 2
60 Рудня ул. Льнозаводская, 12 1069.8 3
61 Рудня ул. Льнозаводская, 14 1692.3 1980 2
62 Рудня ул. Льнозаводская, 16 312.17 1978 2
63 Рудня ул. Льнозаводская, 26 927.3 1986 2
64 Рудня ул. Льнозаводская, 32А 2228 1990 4
65 Рудня ул. Мелиораторов, 5 1222.7 1981 2
66 Рудня ул. Мелиораторов, 7 1026 1980 2
67 Рудня ул. Мелиораторов, 9 826.3 1986 3
68 Рудня ул. Мелиораторов, 9а 771 1996 3
69 Рудня ул. Мелиораторов, 25 1559 1980 2
70 Рудня ул. Мелиораторов, 27 992.49 1977 2
71 Рудня ул. Мелиораторов, 29 574.08 1971 2
72 Рудня ул. Мелиораторов, 31 565.3 1969 2
73 Рудня ул. Мелиораторов, 33 558.54 1974 2
74 Рудня п. Молкомбината, 1 560.49 1953 2
75 Рудня п. Молкомбината, 2 558.1 1954 2
76 Рудня п. Молкомбината, 4 562.15 1958 2
77 Рудня п. Молкомбината, 5 567 1959 2
78 Рудня п. Молкомбината, 6 595 1960 2
79 Рудня п. Молкомбината, 7 589.6 1950 2
80 Рудня п. Молкомбината, 13 686.83 1968 2
81 Рудня п. Молкомбината, 14 676.5 1968 2
82 Рудня п. Молкомбината, 16 1008 1970 2
83 Рудня п. Молкомбината, 17 980.31 1970 2
84 Рудня п. Молкомбината, 18 993.2 1974 2
85 Рудня п. Молкомбината, 24 1812.3 3
86 Рудня п. Молкомбината, 25 301.3 2
87 Рудня п. Молкомбината, 26 1006 1950 2
88 Рудня п. Молкомбината, 27 993.06 1953 2
89 Рудня п. Молкомбината, 29 604.2 1951 2
90 Рудня п. Молкомбината, 30 4279 1981 5
91 Рудня п. Молкомбината, 31 398.1 1983 2
92 Рудня п. Молкомбината, 33 2146.5 1994 3
93 Рудня п. Молкомбината, 34 3700.9 1995 5
94 Рудня п. Молкомбината, 35 972.5 1995 3
95 Рудня п. Молкомбината, 37 615.4 1952 2
96 Рудня ул. Пирогова, 4 432.3 1963 2
97 Рудня ул. Пирогова, 6 467.2 1962 2
98 Рудня ул. Пирогова, 10 601.9 1964 2
99 Рудня ул. Пирогова, 10а 511.6 1970 2
100 Рудня ул. Пирогова, 12 433.3 1965 2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации