Анкета дома Александровский р-н, с. Александровское, ул. Войтика, 31
Жилой дом в Александровском, Ставропольском крае, по адресу ул. Войтика, 31 построен в 1974 году, 5-этажный, имеет общую площадь всех помещений 2952.88 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Абсолют» с 01.01.2022.
- Адрес
- ул. Войтика, 31, Александровское, Ставропольский край На карте
- Год постройки
- 1974
- Количество этажей
- 5
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 60
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- 1-467Д-15
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Панельные
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Код ОКТМО
- 07502000101
- Управляющая компания
- УК «Абсолют» с 01.01.2022
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1974 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 60 | |
Количество подъездов | 4 | |
Наибольшее количество этажей | 5 | |
Наименьшее количество этажей | 1 | |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора | |
Площадь парковки м2 | 0 | |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Износ здания, % | 31 | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 2952.88 | |
Площадь жилых помещений м2 | 2659.68 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 0 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | 293.20 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1691 | |
Серия, тип постройки здания | 1-467Д-15 | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Инженерные системы
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Наружные водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Конструктивные элементы
Мусоропровод | Отсутствует | |
Несущие стены | Панельные | |
Площадь подвала, кв.м | 677.90 | |
Фундамент | Ленточный |
Перекрытия | Железобетонные |
Подробные сведения о конструктиве и инженерных сетях
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт подвальных помещений | 2024 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2024 | Нет данных | м2 |
Ремонт фундамента дома | 2037 | Нет данных | м2 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2038 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2038 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2038 | Нет данных | шт |
Ремонт систем газоснабжения | 2039 | Нет данных | пм |
Ремонт систем электроснабжения | 2039 | Нет данных | м2 |
Ремонт крыши | 2042 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2043 | Нет данных | пм |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2043 | Нет данных | пм |
Ремонт систем газоснабжения | 2043 | 300.00 | пм |
Ремонт систем теплоснабжения | 2043 | Нет данных | пм |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | 400.00 | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 1076.00 | 3136883.00 | 26.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт крыши | 1076.00 | 3136883.00 | 26.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт теплоснабжения | - | 850000.00 | 30.10.2013 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.