Год ввода в эксплуатацию |
1977 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Количество подъездов |
3 |
Наибольшее количество этажей |
3 |
Площадь жилых помещений м2 |
968.87 |
Площадь нежилых помещений м2 |
0.00 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 |
1 299.50 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. |
| 1 |
Водоотведение |
| Центральное |
Газоснабжение |
| Центральное |
Горячее водоснабжение |
| Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Теплоснабжение |
| Центральное |
Холодное водоснабжение |
| Центральное |
Электроснабжение |
| Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены |
| Кирпич |
Площадь подвала, кв.м |
| 608.11 |
Перекрытия |
| Железобетонные |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Ремонт систем газоснабжения | 2022 | 0.00 | пм |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2022 | 0.00 | пм |
Ремонт систем электроснабжения | 2022 | 0.00 | м2 |
Ремонт систем теплоснабжения | 2023 | Нет данных | пм |
Ремонт подвальных помещений | 2029 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2029 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2034 | Нет данных | пм |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2037 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2037 | Нет данных | шт |
Ремонт фундамента дома | 2038 | Нет данных | м2 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2038 | Нет данных | шт |
Ремонт систем газоснабжения | 2042 | Нет данных | пм |
Ремонт систем электроснабжения | 2042 | Нет данных | м2 |
Ремонт крыши | 2042 | Нет данных | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 741.90 | 1465274.00 | 14.10.2011 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт теплоснабжения | - | 279678.00 | 14.10.2011 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.