Ремонт крыши | 780.00 | 1913622.00 | 03.10.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 3.40 | 35164.00 | 03.10.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт крыши | 780.00 | 1913622.00 | 03.10.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 3.40 | 35164.00 | 03.10.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 03.10.2012 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт теплоснабжения | - | 550000.00 | 30.10.2013 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.