Жилой фонд в Краснокумском
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 23 домах в Краснокумском общей площадью 18 244 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Краснокумском
Все дома в Краснокумском
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Кирова, 33 | 1974 | 2 | 83 |
2 | ул. Кирова, 35 | 1981 | 2 | 726.7 |
3 | ул. Кирова, 37а | 1990 | 5 | 1462 |
4 | ул. Кирова, 37 | 1974 | 2 | 426 |
5 | ул. Кирова, 39 | 1974 | 2 | 448.6 |
6 | ул. Кирова, 41 | 1987 | 4 | 1611.8 |
7 | ул. Кирова, 55 | 1993 | 5 | 2394.8 |
8 | ул. Кирова, 37/2 | 1991 | 5 | 1415.2 |
9 | ул. Кирова, 41/1 | 1991 | 4 | 1652.7 |
10 | ул. Кирова, 41/2 | 1992 | 5 | 184.2 |
11 | ул. Кирпичная, 2 | 1971 | 3 | 1172.4 |
12 | ул. Кирпичная, 4 | 1981 | 5 | 117.2 |
13 | ул. Левобережная, 5 | — | 1 | 70.8 |
14 | ул. Левобережная, 10 | 1954 | 1 | 182 |
15 | Ставропольский пер., 17 корпус 2 | 2012 | 3 | 701 |
16 | Ставропольский пер., 17 корпус 1 | 2014 | 3 | 1081.5 |
17 | Ставропольский пер., 19 корпус 1 | 2015 | 3 | 1303.7 |
18 | Ставропольский пер., 19 корпус 2 | 2014 | 3 | 642.5 |
19 | ул. Тополиная, 1 | 1996 | 2 | 267 |
20 | ул. Тополиная, 2 | 1991 | 2 | 277.2 |
21 | ул. Тополиная, 3 | 1991 | 2 | 433.2 |
22 | ул. Тополиная, 4 | 1991 | 2 | 138.9 |
23 | Хохлова проезд, 1 | 2012 | 3 | 1451.6 |
Список аварийных домов в Краснокумском
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Кирпичная, 2 | 1971 | Аварийный | 3 | 28 | 1172.4 | кирпичные |
2 | ул. Левобережная, 5 | — | Аварийный | 1 | — | 70.8 | — |
3 | ул. Левобережная, 10 | 1954 | Аварийный | 1 | 4 | 182 | — |
Показать полный список аварийных домов
Серии домов в Краснокумском
- II-29 1 дом
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Краснокумском с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 5 | 90 | 5 180 м2 | 5 568 м2 | 0 м2 | 1 |
1990 – 1999 | 9 | 168 | 8 225 м2 | 9 469 м2 | 1 092 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 3 | 92 | 2 456 м2 | 4 533 м2 | 844 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 4 | 52 | 2 130 м2 | 1 463 м2 | 0 м2 | 1 |
1950 – 1959 | 1 | 4 | 182 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
нет данных | 1 | — | 71 м2 | — | — | — |
Итого | 23 | 406 | 18 244 м2 | 21 033 м2 | 1 936 м2 | 2 |