Жилой фонд в Патрушах
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 50 домах в Патрушах общей площадью 65 327 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Патрушах
Все дома в Патрушах
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
26 | ул. Тепличная, 1 | 1990 | 3 | 2363.2 |
27 | ул. Тепличная, 2 | 2009 | 3 | 3246.3 |
28 | ул. Тепличная, 4 | 2009 | 5 | 1836 |
29 | ул. Центральная, 1 | 1974 | 2 | 1320.6 |
30 | ул. Центральная, 2 | 1987 | 3 | 802.2 |
31 | ул. Центральная, 3 | 1974 | 2 | 917.87 |
32 | ул. Центральная, 4 | 1987 | 3 | 808.8 |
33 | ул. Центральная, 5 | 1977 | 2 | 999.7 |
34 | ул. Центральная, 7 | 1974 | 2 | 398.1 |
35 | ул. Центральная, 8 | 1992 | 3 | 861.9 |
36 | ул. Центральная, 9 | 1973 | 2 | 373.2 |
37 | ул. Центральная, 10 | 1989 | 3 | 1476.9 |
38 | ул. Центральная, 11 | 1976 | 2 | 575.9 |
39 | ул. Центральная, 12 | 2012 | 3 | 888.8 |
40 | ул. Центральная, 13 | 1976 | 2 | 595.6 |
41 | ул. Центральная, 14 | 2006 | 2 | 1465.1 |
42 | ул. Центральная, 15 | 1976 | 2 | 572.7 |
43 | ул. Центральная, 17 | 1974 | 2 | 391 |
44 | ул. Центральная, 18 | 2016 | 3 | 3176.2 |
45 | ул. Центральная, 19 | 1985 | 3 | 981.5 |
46 | ул. Центральная, 20 | 2016 | 3 | 6169.4 |
47 | ул. Центральная, 22 | 2014 | 3 | 3620.6 |
48 | ул. Центральная, 23 | 1983 | 2 | 1179.4 |
49 | ул. Центральная, 24 | 2015 | 3 | 2398.4 |
50 | ул. Центральная, 25 | 1984 | 3 | 1232.6 |
Показать полный список — 50 домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Патрушах с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 14 | 650 | 32 357 м2 | 22 602 м2 | 661 м2 | 0 |
2000 – 2009 | 3 | 160 | 6 547 м2 | 5 105 м2 | 1 926 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 2 | 60 | 3 225 м2 | 2 987 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 10 | 213 | 9 626 м2 | 7 771 м2 | 801 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 18 | 249 | 11 869 м2 | 10 362 м2 | 287 м2 | 3 |
1960 – 1969 | 3 | 34 | 1 702 м2 | 1 589 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 50 | 1366 | 65 327 м2 | 50 416 м2 | 3 675 м2 | 3 |