Статистика по годам постройки домов в Стрежевом
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3011.40 | 2 | 50 | 2295.40 | 0 | 0 |
2016 | 10460.10 | 2 | 142 | 6796.70 | 0 | 784.80 |
2015 | 19270.10 | 7 | 276 | 13179.60 | 0 | 430.50 |
2014 | 1713.00 | 1 | 30 | 1454.30 | 0 | 0 |
2013 | 5443.10 | 3 | 105 | 4130.80 | 0 | 0 |
2012 | 3365.40 | 3 | 61 | 2933.60 | 0 | 0 |
2011 | 2775.40 | 3 | 53 | 2119.60 | 1 | 233.40 |
2010 | 756.50 | 1 | 18 | 567.10 | 0 | 0 |
2009 | 1476.60 | 2 | 26 | 1275.00 | 0 | 0 |
2008 | 8261.10 | 3 | 128 | 6991.52 | 0 | 0 |
2006 | 962.80 | 2 | 12 | 857.60 | 0 | 0 |
2003 | 8444.70 | 2 | 110 | 6358.60 | 0 | 0 |
2002 | 6577.60 | 2 | 92 | 5110.00 | 0 | 0 |
1998 | 2318.30 | 2 | 30 | 1924.20 | 0 | 0 |
1997 | 5152.90 | 2 | 70 | 4985.10 | 0 | 0 |
1996 | 48552.60 | 5 | 637 | 37509.40 | 5 | 239.20 |
1994 | 56127.30 | 5 | 723 | 43401.31 | 8 | 457.50 |
1993 | 23733.40 | 5 | 397 | 18918.60 | 2 | 454.00 |
1992 | 17544.50 | 1 | 239 | 13743.50 | 1 | 71.20 |
1991 | 49824.60 | 5 | 654 | 37440.40 | 22 | 839.20 |
1990 | 58933.30 | 9 | 909 | 47920.50 | 6 | 271.52 |
1989 | 51419.00 | 9 | 772 | 46214.37 | 6 | 329.90 |
1988 | 98652.60 | 16 | 819 | 77741.67 | 14 | 12287.70 |
1987 | 41496.90 | 10 | 595 | 32310.40 | 8 | 2356.40 |
1986 | 41451.60 | 12 | 719 | 33188.52 | 27 | 2109.80 |
1985 | 45800.70 | 6 | 566 | 34590.60 | 27 | 2801.96 |
1984 | 100687.70 | 10 | 881 | 74667.60 | 25 | 5246.99 |
1983 | 49174.28 | 12 | 369 | 40655.09 | 9 | 3452.80 |
1982 | 57289.20 | 13 | 785 | 43023.50 | 11 | 1370.43 |
1981 | 43678.40 | 18 | 715 | 34345.38 | 15 | 1746.16 |
1980 | 32714.20 | 12 | 500 | 26387.34 | 3 | 218.00 |
1979 | 34327.00 | 9 | 588 | 28042.34 | 9 | 499.30 |
1978 | 37615.30 | 14 | 735 | 29245.98 | 25 | 818.80 |
1977 | 20276.80 | 6 | 293 | 15175.30 | 16 | 735.70 |
1976 | 19170.10 | 7 | 370 | 15573.30 | 11 | 1267.50 |
1975 | 18719.90 | 7 | 429 | 15146.70 | 6 | 1515.20 |
1974 | 22333.80 | 10 | 472 | 18886.90 | 24 | 1021.40 |
1973 | 20034.30 | 11 | 382 | 17412.50 | 6 | 386.34 |
1972 | 11022.20 | 10 | 218 | 9972.50 | 0 | 0 |
1971 | 14693.90 | 7 | 262 | 12495.30 | 8 | 360.00 |
1970 | 3415.80 | 4 | 90 | 2178.70 | 2 | 762.30 |
1969 | 6827.00 | 10 | 140 | 6251.80 | 0 | 0 |
1968 | 8170.40 | 17 | 168 | 7433.60 | 0 | 0 |
1967 | 1643.90 | 3 | 32 | 1477.00 | 0 | 0 |
1966 | 3338.00 | 5 | 64 | 2998.10 | 0 | 0 |
Итого | 1118657.68 м2 | 305 | 15726 | 885327.32 м2 | 297 | 43068 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации