Статистика по годам постройки домов в населенном пункте Косая Гора
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1 | 1 244 | 16 | 1 244 | 1 | 120 |
1995 | 1 | 7 468 | 107 | 6 028 | 0 | 0 |
1993 | 2 | 10 055 | 210 | 10 003 | 2 | 266 |
1992 | 2 | 9 323 | 176 | 8 500 | 0 | 649 |
1991 | 2 | 7 562 | 103 | 6 120 | 1 | 184 |
1989 | 1 | 4 094 | 0 | 3 574 | 0 | 0 |
1987 | 1 | 7 349 | 107 | 3 858 | 0 | 6 262 |
1985 | 1 | 8 144 | 153 | 8 144 | 0 | 8 144 |
1984 | 1 | 4 979 | 71 | 3 940 | 1 | 51 |
1983 | 2 | 8 614 | 154 | 7 693 | 2 | 4 865 |
1982 | 1 | 5 118 | 72 | 4 060 | 0 | 4 297 |
1981 | 1 | 3 839 | 78 | 3 838 | 3 | 139 |
1980 | 1 | 3 316 | 40 | 2 081 | 3 | 778 |
1979 | 1 | 5 208 | 117 | 5 197 | 8 | 5 208 |
1978 | 1 | 4 798 | 65 | 4 016 | 3 | 358 |
1977 | 1 | 2 608 | 47 | 2 699 | 1 | 1 638 |
1976 | 2 | 10 546 | 197 | 10 316 | 0 | 5 226 |
1975 | 1 | 5 970 | 78 | 3 799 | 1 | 955 |
1974 | 2 | 6 594 | 133 | 5 877 | 0 | 2 863 |
1972 | 2 | 9 578 | 203 | 9 624 | 8 | 828 |
1971 | 4 | 12 257 | 220 | 11 982 | 7 | 467 |
1970 | 1 | 2 690 | 56 | 4 544 | 0 | 1 546 |
1969 | 3 | 9 020 | 198 | 8 709 | 0 | 3 072 |
1968 | 3 | 10 306 | 210 | 9 531 | 3 | 423 |
1966 | 2 | 6 755 | 136 | 6 507 | 4 | 612 |
1964 | 2 | 4 016 | 100 | 4 045 | 1 | 154 |
1963 | 4 | 9 432 | 224 | 9 172 | 5 | 305 |
1962 | 2 | 4 024 | 96 | 4 047 | 0 | 4 047 |
1961 | 9 | 10 934 | 222 | 9 207 | 2 | 5 939 |
1960 | 9 | 8 015 | 162 | 6 563 | 2 | 477 |
1959 | 12 | 16 795 | 225 | 13 276 | 3 | 4 017 |
1958 | 8 | 15 882 | 258 | 12 566 | 10 | 3 780 |
1957 | 3 | 3 923 | 61 | 3 217 | 0 | 660 |
1956 | 1 | 650 | 12 | 650 | 0 | 0 |
1955 | 1 | 1 747 | 37 | 1 736 | 7 | 327 |
1954 | 5 | 5 968 | 72 | 4 850 | 0 | 768 |
1953 | 4 | 4 194 | 84 | 4 070 | 3 | 811 |
1952 | 2 | 2 579 | 61 | 2 244 | 2 | 432 |
1951 | 4 | 2 666 | 76 | 2 659 | 1 | 394 |
1950 | 2 | 4 698 | 131 | 3 926 | 1 | 1 236 |
1948 | 2 | 3 479 | 64 | 4 176 | 1 | 1 647 |
1947 | 3 | 4 990 | 66 | 4 503 | 0 | 902 |
1945 | 1 | 2 056 | 57 | 2 055 | 5 | 789 |
1940 | 1 | 1 268 | 18 | 1 268 | 0 | 551 |
1939 | 1 | 1 000 | 8 | 1 000 | 0 | 0 |
1938 | 1 | 1 240 | 14 | 1 240 | 6 | 550 |
1936 | 2 | 2 570 | 36 | 2 468 | 0 | 1 114 |
1933 | 2 | 2 434 | 36 | 2 435 | 0 | 1 210 |
1930 | 4 | 5 653 | 104 | 4 881 | 7 | 729 |
1929 | 2 | 2 092 | 43 | 2 166 | 0 | 0 |
1927 | 1 | 2 000 | 41 | 1 992 | 1 | 169 |
1913 | 4 | 2 144 | 64 | 2 049 | 0 | 0 |
нет данных | 2 | — | 1 371 м2 | — | — | — |
Итого | 134 | 295 255 м2 | 5 319 | 264 345 м2 | 105 | 79 959 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации