Год ввода в эксплуатацию |
1965 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Класс энергетической эффективности |
Не присвоен |
Количество подъездов |
2 |
Наибольшее количество этажей |
2 |
Площадь жилых помещений м2 |
718.60 |
Площадь нежилых помещений м2 |
45.06 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Перекрытия |
| Железобетонные |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт крыши | 2044 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2044 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт фундамента дома | 2044 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фасада | 2044 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт систем водоснабжения | 2044 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт систем электроснабжения | 2020 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Разработка проектной документации | 2018 | Нет данных | ед. |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.