Жилой фонд в Октябрьском
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 53 домах в Октябрьском общей площадью 170 382 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Октябрьском
Все дома в Октябрьском
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Наговицына, 4 | 1976 | 2 | 617.7 |
2 | ул. Наговицына, 8 | 1977 | 2 | 619 |
3 | ул. Наговицына, 12 | 1978 | 2 | 620.1 |
4 | ул. Наговицына, 16 | 1978 | 2 | 631.3 |
5 | ул. Наговицына, 18 | 1978 | 2 | 621.1 |
6 | 2 | 1971 | 2 | 700 |
7 | 3 | 1974 | 2 | 1649.4 |
8 | 4 | 1966 | 5 | 3475 |
9 | 5 | 1966 | 5 | 3487.4 |
10 | 6 | 1966 | 5 | 3322.1 |
11 | 7 | 1976 | 5 | 4292.7 |
12 | 8 | 1971 | 5 | 3124.2 |
13 | 9 | 1976 | 5 | 3287.4 |
14 | 10 | 1976 | 5 | 3287.4 |
15 | 11 | 1994 | 5 | 4089.2 |
16 | 12 | 1998 | 5 | 3035.2 |
17 | 13 | 1982 | 9 | 5914.2 |
18 | 14 | 1992 | 9 | 5914.2 |
19 | 15 | 1995 | 5 | 6957.8 |
20 | 16 | 2003 | 9 | 7903.9 |
21 | ул. Полевая, 1 | 1982 | 2 | 612.8 |
22 | ул. Полевая, 2 | 1979 | 2 | 627.9 |
23 | ул. Полевая, 3 | 1979 | 2 | 629.7 |
24 | ул. Полевая, 4 | 1979 | 2 | 617.6 |
25 | ул. Полевая, 5 | 1984 | 2 | 621.8 |
Показать полный список — 53 дома
Список аварийных домов в Октябрьском
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Центральная, 2 | 1952 | Аварийный | 2 | 8 | 427.6 | Деревянные |
2 | ул. Центральная, 3 | — | Аварийный | 2 | — | 393.7 | — |
3 | ул. Центральная, 16 | 1957 | Аварийный | 2 | 8 | 495.1 | рубленные из бревен и брусчатые |
4 | ул. Центральная, 17 | 1957 | Аварийный | 2 | 8 | 495.1 | Деревянные |
Показать полный список аварийных домов
Серии домов в Октябрьском
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Октябрьском с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 13 | 1 852 | 90 651 м2 | 70 600 м2 | 21 м2 | 0 |
2000 – 2009 | 3 | 276 | 15 652 м2 | 13 512 м2 | 230 м2 | 65 |
1990 – 1999 | 4 | 372 | 19 996 м2 | 17 356 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 3 | 108 | 7 149 м2 | 6 377 м2 | 91 м2 | 1 |
1970 – 1979 | 17 | 347 | 23 536 м2 | 21 051 м2 | 1 291 м2 | 2 |
1960 – 1969 | 3 | 230 | 10 284 м2 | 10 290 м2 | 0 м2 | 0 |
1950 – 1959 | 8 | 37 | 2 559 м2 | 2 279 м2 | 245 м2 | 0 |
1940 – 1949 | 1 | 4 | 161 м2 | 141 м2 | 20 м2 | 0 |
нет данных | 1 | — | 394 м2 | — | — | — |
Итого | 53 | 3226 | 170 382 м2 | 141 606 м2 | 1 898 м2 | 68 |