Год ввода в эксплуатацию |
1987 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Класс энергетической эффективности |
Не присвоен |
Количество подъездов |
1 |
Наибольшее количество этажей |
2 |
Площадь жилых помещений м2 |
294.76 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Площадь подвала, кв.м |
| 857.10 |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2045 | Нет данных | шт. |
Ремонт фундамента дома | 2045 | Нет данных | куб.м. |
Ремонт фасада | 2045 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2045 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт крыши | 2045 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем водоотведения | 2045 | Нет данных | п.м. |
Ремонт систем водоснабжения | 2045 | Нет данных | п.м. |
Ремонт систем водоснабжения | 2045 | Нет данных | п.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2045 | Нет данных | п.м. |
Ремонт систем газоснабжения | 2045 | Нет данных | п.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2045 | Нет данных | п.м. |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.