Жилой фонд в Ямном

Список домов в Ямном

Город Адрес Площадь м2 Год Этажей
1 Ямное ул. Атамана Белова, 2/1 3217.6 2020 3
2 Ямное ул. Атамана Белова, 2/2 4835 2019 3
3 Ямное ул. Атамана Платова, 2/2 4205.8 2014 3
4 Ямное ул. Атамана Платова, 2/4 4181.2 2013 3
5 Ямное ул. Атамана Платова, 2/6 4206.1 2011 3
6 Ямное ул. Бригадира Головатова, 1/1 2727 2016 3
7 Ямное ул. Бригадира Головатова, 1/2 4056.4 2016 3
8 Ямное ул. Генерала Вельяминова, 2 6278.2 2021 3
9 Ямное ул. Генерала Вельяминова, 4 6314.8 2018 3
10 Ямное ул. Генерала Вельяминова, 6 2687.4 2016 3
11 Ямное ул. Генерала Вельяминова, 8 6450.2 2019 3
12 Ямное ул. Генерала Круковского, 1 6362.6 2022 3
13 Ямное ул. Генерала Круковского, 3 6332.2 2022 3
14 Ямное ул. Генерала Круковского, 5 6356.6 2020 3
15 Ямное ул. Генерала Круковского, 7 6419.2 2021 3
16 Ямное ул. Генерала Луковкина, 2 5595.5 2014 3
17 Ямное ул. Генерала Луковкина, 4 5586.4 2015 3
18 Ямное ул. Генерала Сысоева, 1 4063.3 2013 3
19 Ямное ул. Генерала Сысоева, 3 4073.3 2014 3
20 Ямное ул. Генерала Сысоева, 5 4065.1 2014 3
21 Ямное ул. Генерала Сысоева, 2/2 4072.3 2012 3
22 Ямное ул. Генерала Сысоева, 2/4 1016.1 2013 3
23 Ямное ул. Генерала Сысоева, 2/6 4093.6 2013 3
24 Ямное ул. Генерала Сысоева, 2/8 1022.2 2013 3
25 Ямное ул. Надежды, 1 6291.1 2018 3
26 Ямное ул. Надежды, 2 4827.9 2019 3
27 Ямное ул. Надежды, 3 6994.9 2019 3
28 Ямное ул. Надежды, 4 5403.1 2017 3
29 Ямное ул. Надежды, 5 6445.3 2018 3
30 Ямное ул. Надежды, 6 6426.4 2017 3
31 Ямное ул. Надежды, 7 5392.7 2016 3
32 Ямное ул. Надежды, 8 5429.8 2016 3
33 Ямное ул. Надежды, 9 5651.3 2015 3
34 Ямное ул. Надежды, 10 5427.6 2016 3
35 Ямное ул. Надежды, 11 5705.9 2015 3
36 Ямное ул. Надежды, 12 5409.7 2016 3
37 Ямное ул. Надежды, 13 5604.6 2015 3
38 Ямное ул. Надежды, 17 4874.6 2021 3
39 Ямное ул. Надежды, 19 6358.1 2021 3
40 Ямное ул. Строителей, 1 986.8 1974 2
41 Ямное ул. Строителей, 2 1098.2 1980 3
42 Ямное ул. Строителей, 3 1109 1980 2
43 Ямное ул. Строителей, 4 1091.9 1981 2
44 Ямное ул. Строителей, 6 977.5 1987 2
45 Ямное ул. Строителей, 7 2083.4 1993 3
46 Ямное ул. Ягодная, 1 3164.8 2019 3
47 Ямное ул. Ягодная, 3 4764 2019 3
48 Ямное ул. Ягодная, 6 4627.9 2018 3
49 Ямное ул. Ягодная, 8 4833.2 2019 3
50 Ямное ул. Ягодная, 10 18162.8 2020 5
51 Ямное ул. Ягодная, 11 6543.3 2022 3
52 Ямное ул. Ягодная, 12 5253.6 2020 5
53 Ямное ул. Ягодная, 13 6396.4 2022 3
54 Ямное ул. Ягодная, 14 4875.3 2018 3
55 Ямное ул. Ягодная, 16 4904.1 2017 3
56 Ямное ул. Ягодная, 20 6358.1 2021 3
57 Ямное ул. Ягодная, 22 6396.4 2021 3
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new