Жилой фонд в Пуровске
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 54 домах в Пуровске общей площадью 46 022 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Пуровске
- 27 Съезда КПСС
- Десанта
- Железнодорожная
- Молодежная
- Молодежный переулок
- Монтажников
- Новая
- Песчаный переулок
- Советская
- Строителей
- Тихая
- Школьный переулок
- Энергетиков
Все дома в Пуровске
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
51 | ул. Тихая, 4 | 2001 | 3 | 402.7 |
52 | Школьный пер., 4 | 1983 | 1 | 231.7 |
53 | ул. Энергетиков, 2 | 1984 | 1 | 311.8 |
54 | ул. Энергетиков, 3 | 1984 | 1 | 156.4 |
Показать полный список — 54 дома
Список аварийных домов в Пуровске
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Десанта, 2 | 1982 | Аварийный | 1 | 4 | 246.3 | деревянные, сборно-щитовые |
2 | ул. Десанта, 5 | 2006 | Аварийный | 1 | 6 | 352.2 | деревянные, сборно-щитовые |
3 | ул. Десанта, 11 | 1985 | Аварийный | 1 | 6 | 399.3 | Брусчатые |
4 | ул. Десанта, 36 | 1986 | Аварийный | 1 | 6 | 379.9 | деревянные, сборно-щитовые |
5 | ул. Молодежная, 3 | 1984 | Аварийный | 1 | 4 | 233.1 | деревянные, сборно-щитовые |
6 | ул. Молодежная, 10 | 1983 | Аварийный | 1 | 7 | 339.4 | деревянные, сборно-щитовые |
7 | ул. Молодежная, 12 | 1984 | Аварийный | 1 | 9 | 426.9 | деревянные, сборно-щитовые |
8 | ул. Молодежная, 12а | 1984 | Аварийный | 1 | 6 | 438.4 | деревянные, сборно-щитовые |
9 | ул. Молодежная, 12б | 1983 | Аварийный | 1 | 11 | 565.1 | деревянные, сборно-щитовые |
10 | ул. Молодежная, 12в | 1986 | Аварийный | 1 | 8 | 519.4 | деревянные, сборно-щитовые |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Пуровске с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 4 | 224 | 16 730 м2 | 12 035 м2 | 0 м2 | 0 |
2000 – 2009 | 7 | 35 | 3 260 м2 | 2 738 м2 | 429 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 6 | 70 | 4 415 м2 | 4 003 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 37 | 342 | 21 617 м2 | 16 491 м2 | 965 м2 | 0 |
Итого | 54 | 671 | 46 022 м2 | 35 267 м2 | 1 394 м2 | 0 |