Жилой фонд в Шилке

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 115 домах в Шилке общей площадью 151 278 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Шилке

 Все дома в Шилке

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 мкр. Аргунь, 1 1988 2 1047.2
2 мкр. Аргунь, 2 1988 2 1050
3 мкр. Аргунь, 3 1989 2 969.8
4 мкр. Аргунь, 4 1989 2 1053
5 мкр. Аргунь, 5 1991 2 1202
6 мкр. Аргунь, 6 1992 2 1061
7 ул. Балябина, 65 1979 5 4653.9
8 ул. Балябина, 67 1978 5 3196
9 ул. Балябина, 69 1977 5 3085
10 ул. Балябина, 71 1976 5 3660.3
11 ул. Балябина, 73 1977 5 3202
12 ул. Балябина, 77 1971 5 3360.7
13 ул. Балябина, 79 1972 5 3315.4
14 ул. Балябина, 121 1975 2 1905.3
15 ул. Балябина, 123 1964 2 597
16 ул. Балябина, 125 1975 2 763
17 ул. Балябина, 127 1974 2 767
18 ул. Балябина, 131 1968 2 777.1
19 ул. Балябина, 133 1967 2 826.1
20 ул. Балябина, 134 Литер А 1975 5 4129.08
21 ул. Балябина, 134 1975 5 4129.08
22 ул. Балябина, 135 1972 2 731.8
23 ул. Балябина, 136 1974 5 3195
24 ул. Балябина, 137 2014 2 961.9
25 ул. Балябина, 137 Литер А 2 481.4

Показать полный список — 115 домов

 Список аварийных домов в Шилке

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 мкр. Аргунь, 3 1989 Аварийный 2 18 969.8 Кирпич
2 ул. Котовского, 14 1935 Аварийный 2 429.1
3 ул. Котовского, 16 1935 Аварийный 2 4 535.4
4 ул. Лазо, 5 1940 Аварийный 2 8 438.8
5 ул. Лазо, 17 1937 Аварийный 2 8 482
6 ул. Лазо, 23 1940 Аварийный 2 498.7
7 ул. Лазо, 27 Литер А 1979 Аварийный 1 260.8
8 ул. Ленина, 31 Аварийный 2 375.2
9 ул. Ленина, 122 1966 Аварийный 2 24 1072 Кирпич
10 ул. Чкалова, 2 Аварийный 2 437.9

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Шилке с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2010 – 2019 4 66 9 274 м2 4 663 м2 1 617 м2 0
1990 – 1999 12 338 20 882 м2 19 060 м2 3 716 м2 0
1980 – 1989 22 625 42 435 м2 36 713 м2 6 775 м2 5
1970 – 1979 23 505 46 941 м2 40 156 м2 4 091 м2 11
1960 – 1969 22 191 14 137 м2 11 927 м2 1 592 м2 2
1950 – 1959 8 48 5 626 м2 4 580 м2 78 м2 2
1940 – 1949 3 8 1 432 м2 0 м2 0 м2 0
1930 – 1939 6 20 3 333 м2 871 м2 0 м2 0
нет данных 15  —  7 218 м2  —   —   — 
Итого 115 1801 151 278 м2 117 970 м2 17 869 м2 20
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new