Статистика по годам постройки домов в Алтае

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам

Год Площадь м2 Число домов Кол-во квартир Жилая площадь м2 Нежилых помещений Нежилая площадь м2
2022 4062 1 57 2107 26 1243
2021 3267 1 0 0 0 0
2020 6768 4 124 4275 12 544
2019 26010 6 337 13981 15 1018
2018 16081 3 314 5244 4 0
2017 26146 7 373 13186 53 4516
2016 24012 8 414 16257 14 4398
2015 25087 6 381 16218 31 4479
2014 61480 18 1089 42125 64 4968
2013 24955 11 413 16969 14 4423
2012 47854 12 633 35830 27 19280
2011 37550 7 514 24636 50 10456
2010 3044 2 48 1878 6 924
2009 40261 11 474 25606 18 3877
2008 19056 5 225 11915 37 4302
2007 6453 2 100 4837 1 1938
2006 9716 7 55 3670 18 1146
2005 4901 3 84 3871 4 3871
2004 1737 1 25 1570 0 0
2003 6580 3 125 6394 0 1279
2002 1614 1 25 1341 0 159
2001 4499 2 71 3249 0 0
2000 6921 2 110 6301 0 1256
1999 666 1 12 610 0 0
1998 4742 3 37 3397 3 170
1997 9876 5 181 7978 0 1690
1996 13482 6 215 11913 21 2867
1995 21445 5 297 14725 16 3475
1994 17101 5 282 15742 1 5011
1993 21853 5 415 23549 13 1700
1992 13992 5 203 11046 3 1300
1991 8891 3 155 5871 1 65
1990 11192 5 192 9100 5 774
1989 34970 12 599 29333 37 11431
1988 29295 15 547 25645 9 4034
1987 15939 7 320 10109 5 1463
1986 34192 17 560 28017 11 2571
1985 23717 12 351 19776 24 7951
1984 12106 6 205 9206 4 535
1983 6354 3 82 4650 0 4651
1982 17532 7 483 13399 16 2938
1981 8400 3 156 6611 0 420
1980 3975 5 70 3149 0 770
1979 34190 16 550 24912 16 6092
1978 11995 5 242 11530 8 1660
1977 14584 8 304 12504 8 2588
1976 25152 15 527 20458 14 3472
1975 20491 11 361 17488 5 4844
1974 23180 9 347 12702 10 463
1973 17937 6 317 13798 2 3826
1972 3881 1 64 3638 4 1533
1971 18163 13 309 12742 16 1569
1970 12622 14 264 9986 5 1335
1969 8907 8 216 7550 5 2619
1968 9671 13 190 6768 6 2916
1967 12032 10 289 9293 18 2392
1966 1509 2 34 1500 1 68
1965 12770 15 259 8846 24 1413
1964 11604 14 210 9330 23 2843
1963 5988 11 128 4097 5 1476
1962 4039 8 95 2238 9 22
1961 6591 12 122 3841 22 393
1960 2742 9 75 2478 2 1636
1959 1427 2 22 1301 5 88
1958 1286 3 31 1162 1 204
1955 3586 3 35 2056 4 418
1954 1096 5 44 1312 0 0
1953 2083 4 35 1651 5 242
1952 26 1 7 204 0 0
1951 1814 3 22 1709 2 130
1950 435 1 13 433 3 0
1948 455 1 8 185 1 201
1942 530 1 14 482 0 0
1940 1417 2 20 1179 2 204
1937 420 1 8 456 0 0
1936 1124 1 17 953 1 88
1935 1210 1 17 1143 1 67
1934 1409 1 16 1411 0 0
1932 543 1 15 0 0 0
1931 805 2 29 846 0 0
1895 784 1 18 786 0 0
Итого 996272 м2 487 16627 728254 м2 791 172695 м2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new

© 2015 - 2024 Дом.МинЖКХ.РУ