Статистика по годам постройки домов в Белогорске
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 13 189 | 186 | 8 924 | 6 | 938 |
2017 | 2 | 3 386 | 38 | 2 502 | 0 | 0 |
2016 | 7 | 12 610 | 202 | 8 431 | 0 | 0 |
2015 | 5 | 11 535 | 168 | 9 049 | 0 | 2 061 |
2014 | 20 | 36 838 | 639 | 29 273 | 0 | 3 520 |
2013 | 12 | 19 725 | 174 | 15 701 | 0 | 2 138 |
2012 | 7 | 18 337 | 274 | 16 014 | 11 | 1 236 |
2011 | 3 | 3 234 | 72 | 2 527 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 3 678 | 49 | 3 283 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 4 850 | 53 | 4 432 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 12 472 | 192 | 13 852 | 28 | 4 177 |
2006 | 1 | 4 820 | 52 | 4 399 | 0 | 0 |
2004 | 1 | 4 122 | 56 | 3 583 | 0 | 0 |
2003 | 1 | 4 043 | 61 | 3 494 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 4 877 | 55 | 4 544 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 12 799 | 125 | 8 995 | 0 | 0 |
2000 | 2 | 8 964 | 106 | 7 154 | 1 | 123 |
1998 | 4 | 15 740 | 241 | 15 761 | 1 | 74 |
1997 | 2 | 8 036 | 125 | 6 328 | 0 | 1 670 |
1996 | 3 | 5 687 | 88 | 4 896 | 3 | 0 |
1995 | 5 | 21 390 | 381 | 18 948 | 1 | 73 |
1994 | 7 | 22 896 | 322 | 17 102 | 0 | 1 152 |
1993 | 8 | 29 981 | 466 | 26 105 | 5 | 501 |
1992 | 9 | 31 460 | 521 | 24 619 | 1 | 94 |
1991 | 7 | 22 839 | 339 | 18 015 | 3 | 157 |
1990 | 11 | 50 019 | 734 | 39 671 | 7 | 9 534 |
1989 | 10 | 43 316 | 621 | 31 929 | 11 | 1 344 |
1988 | 10 | 43 315 | 715 | 35 372 | 3 | 209 |
1987 | 11 | 36 998 | 565 | 28 374 | 4 | 230 |
1986 | 13 | 55 262 | 859 | 44 232 | 12 | 1 764 |
1985 | 10 | 36 897 | 613 | 29 632 | 4 | 2 852 |
1984 | 15 | 59 847 | 947 | 46 061 | 7 | 4 653 |
1983 | 10 | 41 910 | 575 | 31 663 | 2 | 365 |
1982 | 15 | 39 876 | 625 | 33 871 | 15 | 1 652 |
1981 | 8 | 23 127 | 351 | 18 635 | 3 | 58 |
1980 | 15 | 44 410 | 698 | 36 347 | 10 | 1 952 |
1979 | 10 | 29 548 | 468 | 23 995 | 2 | 1 021 |
1978 | 8 | 37 131 | 484 | 27 175 | 19 | 1 786 |
1977 | 16 | 41 017 | 617 | 29 776 | 20 | 3 436 |
1976 | 12 | 33 781 | 580 | 27 455 | 7 | 572 |
1975 | 15 | 42 419 | 680 | 34 861 | 6 | 5 590 |
1974 | 12 | 35 957 | 588 | 29 620 | 9 | 975 |
1973 | 12 | 43 837 | 699 | 34 993 | 10 | 3 841 |
1972 | 10 | 40 247 | 799 | 35 558 | 11 | 1 571 |
1971 | 8 | 17 526 | 306 | 13 941 | 1 | 1 744 |
1970 | 13 | 39 166 | 740 | 33 650 | 18 | 2 893 |
1969 | 7 | 22 628 | 440 | 19 843 | 10 | 1 009 |
1968 | 8 | 20 055 | 383 | 16 380 | 19 | 2 070 |
1967 | 8 | 29 666 | 570 | 25 602 | 12 | 775 |
1966 | 6 | 18 614 | 374 | 15 302 | 16 | 1 286 |
1965 | 3 | 6 573 | 124 | 5 103 | 8 | 954 |
1964 | 12 | 17 853 | 380 | 16 314 | 9 | 1 135 |
1963 | 14 | 17 253 | 263 | 14 422 | 0 | 684 |
1962 | 9 | 9 770 | 202 | 8 182 | 8 | 676 |
1961 | 7 | 5 844 | 110 | 5 002 | 4 | 651 |
1960 | 4 | 4 991 | 110 | 4 466 | 3 | 287 |
1959 | 6 | 4 038 | 66 | 2 366 | 7 | 467 |
1958 | 4 | 3 431 | 14 | 2 406 | 0 | 0 |
1957 | 4 | 1 594 | 26 | 1 113 | 2 | 93 |
1956 | 7 | 4 156 | 62 | 3 495 | 1 | 252 |
1955 | 6 | 2 258 | 22 | 1 131 | 14 | 1 208 |
1954 | 5 | 3 103 | 41 | 2 487 | 3 | 1 598 |
1953 | 2 | 1 064 | 0 | 919 | 0 | 0 |
1951 | 2 | 676 | 4 | 355 | 0 | 98 |
1950 | 5 | 1 832 | 30 | 1 416 | 2 | 289 |
1949 | 2 | 2 147 | 28 | 2 001 | 0 | 889 |
1948 | 3 | 1 753 | 33 | 1 565 | 1 | 0 |
1947 | 2 | 1 225 | 15 | 795 | 3 | 0 |
1944 | 1 | 435 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1940 | 5 | 6 807 | 93 | 5 878 | 0 | 0 |
1939 | 3 | 1 460 | 28 | 928 | 0 | 0 |
1938 | 2 | 5 340 | 86 | 4 952 | 0 | 0 |
1937 | 11 | 9 004 | 113 | 6 502 | 13 | 680 |
1936 | 4 | 2 166 | 41 | 1 620 | 1 | 0 |
1935 | 4 | 1 936 | 35 | 1 028 | 1 | 0 |
1934 | 3 | 1 400 | 22 | 1 412 | 0 | 0 |
1932 | 2 | 927 | 22 | 896 | 0 | 0 |
1928 | 2 | 890 | 20 | 632 | 0 | 0 |
1925 | 1 | 469 | 12 | 556 | 0 | 0 |
1900 | 3 | 635 | 11 | 309 | 0 | 0 |
1891 | 1 | 252 | 8 | 0 | 0 | 0 |
нет данных | 5 | — | 860 м2 | — | — | — |
Итого | 534 | 1 386 219 м2 | 22 049 | 1 120 120 м2 | 378 | 81 057 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new