Статистика по годам постройки домов в Котласе
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 157 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 9 | 50 187 | 431 | 15 581 | 14 | 1 812 |
2020 | 5 | 17 195 | 313 | 11 993 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 12 775 | 243 | 4 772 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 23 122 | 311 | 17 348 | 1 | 82 |
2017 | 7 | 21 606 | 363 | 18 617 | 0 | 448 |
2016 | 14 | 53 593 | 825 | 43 062 | 0 | 2 916 |
2015 | 12 | 63 876 | 966 | 51 729 | 6 | 10 387 |
2014 | 5 | 15 167 | 224 | 11 682 | 5 | 1 784 |
2013 | 8 | 37 260 | 640 | 32 835 | 10 | 1 081 |
2012 | 8 | 19 499 | 262 | 14 573 | 2 | 1 640 |
2011 | 4 | 17 728 | 220 | 13 179 | 3 | 3 809 |
2010 | 5 | 28 996 | 394 | 22 171 | 10 | 1 616 |
2009 | 5 | 23 545 | 323 | 20 026 | 6 | 899 |
2008 | 3 | 15 991 | 224 | 13 471 | 1 | 92 |
2007 | 8 | 35 282 | 494 | 27 527 | 9 | 3 388 |
2006 | 6 | 20 713 | 237 | 17 148 | 8 | 5 817 |
2005 | 2 | 3 419 | 43 | 3 260 | 0 | 1 530 |
2004 | 3 | 12 713 | 194 | 10 893 | 1 | 971 |
2003 | 4 | 11 409 | 142 | 10 399 | 20 | 1 227 |
2002 | 1 | 1 928 | 80 | 3 859 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 7 770 | 128 | 7 126 | 1 | 59 |
2000 | 1 | 2 262 | 40 | 1 435 | 0 | 2 262 |
1999 | 3 | 4 336 | 70 | 2 629 | 0 | 0 |
1997 | 3 | 5 796 | 106 | 3 864 | 0 | 4 454 |
1996 | 1 | 6 327 | 130 | 6 181 | 1 | 147 |
1995 | 1 | 6 162 | 129 | 3 579 | 0 | 6 159 |
1994 | 8 | 29 347 | 654 | 32 024 | 1 | 2 617 |
1993 | 7 | 22 423 | 426 | 21 430 | 0 | 12 259 |
1992 | 7 | 15 589 | 305 | 12 339 | 0 | 1 419 |
1991 | 6 | 22 986 | 456 | 19 568 | 10 | 7 039 |
1990 | 8 | 29 914 | 469 | 25 709 | 6 | 1 962 |
1989 | 14 | 51 273 | 892 | 46 507 | 6 | 3 266 |
1988 | 10 | 42 402 | 645 | 37 637 | 5 | 6 487 |
1987 | 13 | 41 718 | 769 | 37 403 | 6 | 7 822 |
1986 | 14 | 42 390 | 793 | 38 284 | 4 | 13 150 |
1985 | 8 | 21 118 | 334 | 17 262 | 9 | 5 860 |
1984 | 8 | 26 216 | 602 | 21 851 | 0 | 15 568 |
1983 | 11 | 31 416 | 697 | 28 338 | 6 | 2 638 |
1982 | 18 | 33 087 | 631 | 25 428 | 1 | 9 155 |
1981 | 13 | 41 758 | 838 | 40 425 | 8 | 10 932 |
1980 | 6 | 20 900 | 435 | 19 783 | 3 | 643 |
1979 | 15 | 41 610 | 916 | 36 757 | 12 | 7 463 |
1978 | 12 | 33 850 | 702 | 30 955 | 6 | 4 394 |
1977 | 11 | 15 768 | 313 | 12 182 | 1 | 2 761 |
1976 | 15 | 42 046 | 757 | 36 852 | 22 | 4 420 |
1975 | 9 | 26 523 | 468 | 22 821 | 17 | 2 963 |
1974 | 10 | 19 844 | 303 | 15 698 | 10 | 8 822 |
1973 | 12 | 31 229 | 614 | 25 528 | 18 | 2 276 |
1972 | 10 | 25 019 | 494 | 22 472 | 10 | 7 411 |
1971 | 8 | 13 343 | 261 | 11 697 | 8 | 8 181 |
1970 | 16 | 34 260 | 684 | 28 836 | 5 | 8 049 |
1969 | 7 | 12 063 | 182 | 10 468 | 0 | 1 238 |
1968 | 19 | 23 096 | 489 | 22 362 | 3 | 5 714 |
1967 | 8 | 8 009 | 148 | 5 908 | 15 | 1 760 |
1966 | 19 | 24 174 | 486 | 19 871 | 15 | 2 397 |
1965 | 9 | 7 864 | 145 | 6 761 | 6 | 1 347 |
1964 | 21 | 22 064 | 400 | 16 260 | 15 | 4 151 |
1963 | 23 | 11 963 | 266 | 10 372 | 12 | 2 456 |
1962 | 19 | 12 530 | 224 | 10 086 | 5 | 2 943 |
1961 | 36 | 18 389 | 400 | 15 090 | 3 | 4 898 |
1960 | 37 | 15 708 | 302 | 12 088 | 6 | 2 789 |
1959 | 55 | 29 292 | 575 | 23 419 | 8 | 2 255 |
1958 | 44 | 22 676 | 411 | 18 682 | 1 | 3 573 |
1957 | 27 | 13 439 | 208 | 10 828 | 7 | 2 963 |
1956 | 19 | 6 449 | 109 | 5 427 | 0 | 1 191 |
1955 | 25 | 15 984 | 231 | 14 816 | 11 | 6 549 |
1954 | 20 | 11 019 | 146 | 8 867 | 5 | 3 743 |
1953 | 18 | 11 182 | 211 | 9 793 | 2 | 3 354 |
1952 | 19 | 5 654 | 96 | 4 468 | 0 | 1 647 |
1951 | 23 | 7 468 | 130 | 5 568 | 0 | 1 214 |
1950 | 30 | 6 001 | 114 | 4 923 | 0 | 1 367 |
1949 | 13 | 945 | 26 | 648 | 0 | 0 |
1948 | 11 | 2 873 | 53 | 2 078 | 0 | 1 231 |
1947 | 9 | 2 337 | 44 | 1 870 | 0 | 299 |
1946 | 5 | 1 167 | 25 | 1 018 | 0 | 366 |
1945 | 4 | 1 481 | 36 | 1 376 | 0 | 0 |
1944 | 2 | 773 | 14 | 714 | 0 | 8 |
1943 | 2 | 868 | 16 | 645 | 0 | 370 |
1942 | 7 | 2 340 | 39 | 1 762 | 0 | 1 130 |
1941 | 5 | 2 455 | 34 | 1 878 | 0 | 1 024 |
1940 | 9 | 4 949 | 89 | 4 091 | 0 | 2 856 |
1939 | 7 | 3 197 | 65 | 2 640 | 0 | 1 036 |
1938 | 2 | 1 352 | 20 | 1 310 | 0 | 0 |
1937 | 7 | 4 280 | 65 | 2 873 | 0 | 1 332 |
1936 | 4 | 3 823 | 48 | 3 429 | 0 | 1 427 |
1935 | 3 | 1 888 | 43 | 1 435 | 0 | 326 |
1934 | 1 | 630 | 8 | 579 | 0 | 0 |
1933 | 6 | 1 826 | 39 | 1 296 | 0 | 1 037 |
1932 | 12 | 7 431 | 137 | 4 786 | 0 | 2 324 |
1931 | 3 | 1 431 | 24 | 1 146 | 0 | 1 041 |
1930 | 4 | 1 266 | 19 | 942 | 0 | 523 |
1929 | 8 | 6 126 | 35 | 2 039 | 0 | 1 481 |
1928 | 2 | 534 | 14 | 519 | 0 | 0 |
1927 | 5 | 1 301 | 23 | 1 081 | 0 | 375 |
1926 | 3 | 771 | 18 | 637 | 0 | 497 |
1925 | 1 | 132 | 2 | 75 | 0 | 0 |
1923 | 1 | 494 | 12 | 302 | 0 | 0 |
1921 | 1 | 400 | 4 | 400 | 0 | 0 |
1918 | 2 | 366 | 10 | 354 | 0 | 0 |
1905 | 1 | 231 | 7 | 231 | 0 | 0 |
1903 | 1 | 64 | 2 | 40 | 0 | 0 |
1899 | 1 | 105 | 3 | 104 | 0 | 0 |
нет данных | 8 | — | 16 053 м2 | — | — | — |
Итого | 1 031 | 1 635 756 м2 | 28 264 | 1 335 080 м2 | 386 | 286 369 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new