Год ввода в эксплуатацию |
1960 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Площадь жилых помещений м2 |
434.00 |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Разработка проектной документации | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт фундамента дома | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт фасада | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт крыши | 2020 | Нет данных | ед |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт систем газоснабжения | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт систем электроснабжения | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт систем теплоснабжения | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоотведения | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоснабжения | 2020 | Нет данных | ед |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт и утепление фасадов | 576.00 | 339512.00 | 24.12.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 432424.00 | 24.12.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 87082.00 | 24.12.2009 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 1 | 20000.00 | 24.12.2009 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.