Аварийные дома в Ангарске

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 128 домах в Ангарске по адресу с общей площадью 14411 м2 — год постройки, серия и тип дома, и другие характеристики многоквартирных домов признаных аварийными, подлежащих дальнейшему расселению, сносу или реконструкции на 2024 год.
 Сводная статистика по аварийным домам

128
домов
1952-1980

годы постройки
14411
м2 площадь
411
квартир
7
от общего числа домов

ВАЖНО! Плановые даты окончания расселения, дату сноса МКД, текущий статус, дальнейшие варианты использования здания, реквизиты документа по признанию дома аварийным, можно узнать на сайте Реформа ЖКХ. Что будет, если купить квартиру в аварийном доме?

 Список аварийных домов в Ангарске

Адрес Год Дата   Документ   Основание   Этажи Квартиры Площадь м2
1 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 1 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 104-па Физический износ 1 426
2 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 2 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 105-па Физический износ 1 424.4
3 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 5 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 106-па Физический износ 1 428.1
4 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 6 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 107-па Физический износ 1 422.9
5 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 7 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 108-па Физический износ 1 428
6 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 8 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 109-па Физический износ 1 420.7
7 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 9 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 110-па Физический износ 1 420.7
8 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 10 1956 22.01.2018 Постановление АГО №-111 ап Физический износ 1 422.5
9 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 11 1956 18.01.2018 Постановление АГО № 24-па Физический износ 1 425.8
10 мкр. Юго-Восточный, 3 кв-л, 12 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 112-па Физический износ 1 430.2
11 тер.. Второй промышленный массив, 33 кв-л, 13 2
12 тер.. Второй промышленный массив, 33 кв-л, 15 25.05.2018 Постановление АГО № 672-па Физический износ 2 721.3
13 тер.. Второй промышленный массив, 33 кв-л, 16 1980 25.05.2018 Постановление АГО № 673-па Физический износ 2 16 723.7
14 тер.. Второй промышленный массив, 33 кв-л, 17 25.05.2018 Постановление АГО № 674-па Физический износ 2
15 тер.. Второй промышленный массив, 33 кв-л, 18 1966 25.05.2018 Постановление АГО № 675-па 2 12 481.8
16 тер.. Второй промышленный массив, 33 кв-л, 19 1976 25.05.2018 Постановление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Физический износ 2 16 1121.1
17 33 кв-л, 23 1958 07.06.2019 545-па Физический износ 2 12 612.6
18 мкр. Юго-Восточный, 4 кв-л, 1 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 113-па Физический износ 1 422.4
19 мкр. Юго-Восточный, 4 кв-л, 2 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 119-па Физический износ 1 420.2
20 мкр. Юго-Восточный, 4 кв-л, 3 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 120-па Физический износ 1 422.2
21 мкр. Юго-Восточный, 4 кв-л, 4 30.12.2013 постановление администрации города Ангарска от 30.12.2013 № 2269-г Физический износ 1 358
22 мкр. Юго-Восточный, 4 кв-л, 5 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 133-па Физический износ 1 428.1
23 мкр. Юго-Восточный, 4 кв-л, 7 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 132-па Физический износ 1 416.3
24 мкр. Юго-Восточный, 4 кв-л, 8 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 131-па Физический износ 1 425
25 мкр. Юго-Восточный, 4 кв-л, 9 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 960-па Физический износ 1 423.6
26 мкр. Юго-Восточный, 4 кв-л, 11 1956 22.01.2018 Постановление АГО № 130-па Физический износ 1 424.2
27 мкр. Шеститысячник, 49 кв-л, 1 1959 2 8 905.2
28 мкр. Шеститысячник, 49 кв-л, 2 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 969-па Физический износ 2 589.9
29 мкр. Шеститысячник, 49 кв-л, 3 1959 19.01.2018 Постановление АГО № 47-па Физический износ 2 8 587.5
30 мкр. Шеститысячник, 49 кв-л, 4 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 957-па Физический износ 2 580.6
31 мкр. Шеститысячник, 49 кв-л, 8 16.03.2016 Постановление Администрации Ангарского городского округа № 503-па Физический износ 2 538.2
32 мкр. Шеститысячник, 49 кв-л, 9 1959 19.01.2018 Постановление АГО № 49-па Физический износ 2 538.2
33 мкр. Шеститысячник, 49 кв-л, 10 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 966-па Физический износ 2 573.2
34 мкр. Шеститысячник, 49 кв-л, 11 1959 19.01.2018 46-па Физический износ 2 8 525.8
35 мкр. Шеститысячник, 55 кв-л, 1 1959 26.05.2017 Постановление администрации ангарского городского округа № 968-па Физический износ 2 8 531.4
36 мкр. Шеститысячник, 55 кв-л, 2 1959 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 965-па Физический износ 2 8 534.5
37 мкр. Шеститысячник, 55 кв-л, 3 1959 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 964-па Физический износ 2 8 529.6
38 мкр. Шеститысячник, 55 кв-л, 6 1959 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 963-па Физический износ 2 8 528.2
39 мкр. Шеститысячник, 55 кв-л, 8 1959 19.01.2018 Постановление АГО № 48-па Физический износ 2 8 522.9
40 мкр. Шеститысячник, 55 кв-л, 9 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 962-па Физический износ 2 574.3
41 55 кв-л, 14 1952 2 8 456.9
42 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 1 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 129-па Физический износ 1 425.1
43 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 2 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 128-па Физический износ 1 423.6
44 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 3 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 127-па Физический износ 1 422.8
45 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 4 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 126-па Физический износ 1 8 425
46 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 5 30.12.2013 Постановление Администрации города Ангарска № 2268-г Физический износ 1 433.9
47 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 6 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 125-па Физический износ 1 8 428.2
48 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 7 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 124-па Физический износ 1 8 423.2
49 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 8 30.12.2013 Постановление администрации города Ангарска № 2264-г Физический износ 1 432.5
50 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 10 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 123-па Физический износ 1 8 417.6
51 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 11 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 121-па Физический износ 1 8 432
52 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 12 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 122-па Физический износ 1 8 434.9
53 мкр. Юго-Восточный, 6 кв-л, 13 1958 18.01.2018 Постановление АГО № 23-па Физический износ 1 424.9
54 мкр. Юго-Восточный, 7 кв-л, 1 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 118-па Физический износ 1 8 423
55 мкр. Юго-Восточный, 7 кв-л, 2 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 117-па Физический износ 1 8 432
56 мкр. Юго-Восточный, 7 кв-л, 3 1959 22.01.2018 Постановление № 116-па Физический износ 1 8 424.4
57 мкр. Юго-Восточный, 7 кв-л, 4 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 115-па Физический износ 1 8 436.8
58 мкр. Юго-Восточный, 7 кв-л, 5 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 114-па Физический износ 1 8 423.5
59 89 кв-л, 30 1959 07.05.2021 Постановление администрации АГО № 410-па Физический износ 4 126 3857.5
60 мкр. Цементный, ул. Бабушкина, 4 1956 18.01.2018 Постановление АГО № 22-па Физический износ 2 25 840.3
61 мкр. Китой, ул. Заводская, 15 1966 23.09.2014 Постановление администрации города Ангарска № 1319-г Физический износ 2 8 335.7
62 мкр. Китой, ул. Заводская, 17 1956 13.12.2017 Постановление АГО № 1333-па Физический износ 2 8 400.6
63 мкр. Цементный, ул. Лесная, 1а 1959 19.01.2018 Постановление АГО № 50-па Физический износ 2 8 522.6
64 мкр. Цементный, ул. Лесная, 1б 1959 19.01.2018 Постановление АГО № 49-па Физический износ 2 522.6
65 мкр. Новый-4, 1 19.01.2018 Постановление администрации Ангарского городского округа № 51-па Физический износ 1 386.7
66 мкр. Новый-4, 2 22.01.2018 Постановление администрации Ангарского городского округа № 61-па Физический износ 1 390.3
67 мкр. Новый-4, 2а 1959 19.01.2018 Постановление АГО № 57-па Физический износ 1 4 276.6
68 мкр. Новый-4, 3а 1959 19.01.2018 Постановление АГО № 55-па Физический износ 1 146.6
69 мкр. Новый-4, 3 19.01.2018 Постановление администрации Ангарского городского округа №54-па Физический износ 1 389.6
70 мкр. Новый-4, 4 1958 19.01.2018 Постановление АГО № 58-па Физический износ 1 8 366.3
71 мкр. Новый-4, 5а 1959 19.01.2018 Постановление АГО № 56-па Физический износ 1 120.6
72 мкр. Новый-4, 6а 1959 18.12.2016 Постановление АГО № 2751-па Физический износ 1 140
73 мкр. Новый-4, 6 12.12.2016 Постановление администрации Ангарского городского округа № 8751-па Физический износ 1 426.9
74 мкр. Новый-4, 8а 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 60-па Физический износ 1 126.6
75 мкр. Новый-4, 10 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 52-па Физический износ 1 145.1
76 мкр. Новый-4, 11а 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 63-па Физический износ 1 140.8
77 мкр. Новый-4, 12а 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 53-па Физический износ 1 360.7
78 мкр. Новый-4, 12 17.01.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 11-па Физический износ 1 434
79 мкр. Новый-4, 15 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 967-па Физический износ 1 426.5
80 мкр. Новый-4, 16 22.01.2018 Постановление администрации Ангарского городского округа № 94-па Физический износ 1 355.4
81 мкр. Новый-4, 19а 1957 22.01.2018 Постановление АГО № 64-па Физический износ 1 133.7
82 мкр. Новый-4, 20 1957 22.01.2018 Постановление АГО № 99-па Физический износ 1 142.9
83 мкр. Новый-4, 21 1957 22.01.2018 Постановление АГО № 62-па Физический износ 1 123.5
84 мкр. Новый-4, 22 1957 22.01.2018 Постановление АГО № 85-па Физический износ 1 127
85 мкр. Новый-4, 23 1957 22.01.2018 Постановление АГО № 84-па Физический износ 1 117.3
86 мкр. Новый-4, 24 1957 22.01.2018 Постановление АГО № 86-па Физический износ 1 174.8
87 мкр. Новый-4, 25а 1957 22.01.2018 Постановление АГО № 87-па Физический износ 1 150
88 мкр. Новый-4, 26 1954 22.01.2018 Постановление АГО № 93-па Физический износ 1 435.1
89 мкр. Новый-4, 26а 1957 22.01.2018 Постановление АГО № 88-па Физический износ 1 129.8
90 мкр. Новый-4, 27а 1957 22.01.2018 Постановление АГО № 89-па Физический износ 1 140.8
91 мкр. Новый-4, 29 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 958-па Физический износ 1 424.7
92 мкр. Новый-4, 31 31.12.2008 1536-г Физический износ 1 355
93 мкр. Новый-4, 36 12.12.2016 Постановление администрации Ангарского городского округа № 2750-па Физический износ 1 366.7
94 мкр. Новый-4, 45 12.12.2016 Постановление администрации Ангарского городского округа № 2749-па Физический износ 1 435.4
95 мкр. Новый-4, 46 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 90-па Физический износ 1 405.5
96 мкр. Новый-4, 47 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 91-па Физический износ 1 408.9
97 мкр. Новый-4, 49 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 92-па Физический износ 1 417.78
98 мкр. Новый-4, 52 30.12.2013 Постановление администрации города Ангарска № 2271-г Физический износ 1 428.5
99 мкр. Новый-4, 53 1 401
100 мкр. Новый-4, 55 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 96-па Физический износ 2 537.4
101 мкр. Новый-4, 56 1958 22.01.2018 Постановление АГА № 97-па Физический износ 2 534.7
102 мкр. Новый-4, 57 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 98-па Физический износ 2 8 409.9
103 мкр. Новый-4, 58 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 100-па Физический износ 2 531.9
104 мкр. Новый-4, 59 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 101-па Физический износ 2 529.5
105 мкр. Новый-4, 60 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 102-па Физический износ 2 524.7
106 мкр. Новый-4, 61 1958 22.01.2018 Постановление АГО № 103-па Физический износ 2 522.5
107 мкр. Новый-4, 62 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 81-па Физический износ 2 522.5
108 мкр. Новый-4, 63 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 80-па Физический износ 2 518.7
109 мкр. Новый-4, 64 1963 22.01.2018 Постановление АГО № 79-па Физический износ 2 552.2
110 мкр. Новый-4, 65 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 95-па Физический износ 1 416.5
111 мкр. Новый-4, 66 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 78-па Физический износ 1 408.4
112 мкр. Новый-4, 67 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 77-па Физический износ 1 398.5
113 мкр. Новый-4, 68 1959 18.01.2018 Постановление АГО № 85-па Физический износ 1 404
114 мкр. Новый-4, 69 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 83-па Физический износ 1 379.6
115 мкр. Новый-4, 70 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 82-па Физический износ 1 383.9
116 мкр. Новый-4, 71 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 76-па Физический износ 1 368.5
117 мкр. Новый-4, 72 26.05.2017 Постановление администрации Ангарского городского округа № 971-па Физический износ 1 127.4
118 мкр. Новый-4, 73 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 75-па Физический износ 1 370.6
119 мкр. Новый-4, 74 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 74-па Физический износ 1 366.8
120 мкр. Новый-4, 75 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 65-па Физический износ 1 364.7
121 мкр. Новый-4, 76 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 66-па от 22.01.2018 Физический износ 2 404.3
122 мкр. Новый-4, 77 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 67-па Физический износ 2 424.8
123 мкр. Новый-4, 78 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 68-па Физический износ 2 398.1
124 мкр. Новый-4, 79 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 69-па Физический износ 2 410.9
125 мкр. Новый-4, 80 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 70-па Физический износ 2 398
126 мкр. Новый-4, 81 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 71-па Физический износ 2 511.4
127 мкр. Новый-4, 82 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 72-па Физический износ 2 515.8
128 мкр. Новый-4, 83 1959 22.01.2018 Постановление АГО № 73-па Физический износ 1 421.2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new