Аварийные дома в Лесосибирске

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 276 домах в Лесосибирске по адресу с общей площадью 121875 м2 — год постройки, серия и тип дома, и другие характеристики многоквартирных домов признаных аварийными, подлежащих дальнейшему расселению, сносу или реконструкции на 2024 год.
 Сводная статистика по аварийным домам

276
домов
1953-1999

годы постройки
121875
м2 площадь
2597
квартир
38
от общего числа домов

ВАЖНО! Плановые даты окончания расселения, дату сноса МКД, текущий статус, дальнейшие варианты использования здания, реквизиты документа по признанию дома аварийным, можно узнать на сайте Реформа ЖКХ. Что будет, если купить квартиру в аварийном доме?

 Список аварийных домов в Лесосибирске

Адрес Год Дата   Документ   Основание   Этажи Квартиры Площадь м2
1 2-й кв-л, 4 1965 2 16 552.3
2 4-й кв-л, 3 1959 31.12.2014 1428 Физический износ 2 12 783.5
3 4-й кв-л, 4 1964 27.09.2019 1070 Физический износ 2 16 598.5
4 ул. 40 лет Октября, 5а 1962 26.12.2016 1583 Физический износ 2 16 490.6
5 5-й кв-л, 3 1965 13.07.2020 881-р 2 16 558.3
6 5-й кв-л, 5 1965 27.09.2019 1070 Физический износ 2 16 545.5
7 ул. Абалаковская, 17 1976 26.12.2016 1583-р 2 22 873.9
8 ул. Абалаковская, 29 1979 13.07.2020 881-р 2 10 374.1
9 ул. Абалаковская, 30 1977 23.11.2017 1376-р Физический износ 2 8 414.2
10 ул. Абалаковская, 31 1978 26.12.2016 1583-р Физический износ 2 370.8
11 ул. Абалаковская, 33 1980 01.09.2022 1069-р 2 8 402.5
12 ул. Абалаковская, 38 1987 10.09.2021 1240-р Иная 2 561.6
13 ул. Абалаковская, 39 1988 01.09.2022 1069-р 2 828.2
14 ул. Абалаковская, 41 1990 10.09.2021 1240-р Иная 2 843.5
15 ул. Баумана, 1а 1970 08.02.2013 123-р Физический износ 2 8 382.5
16 ул. Баумана, 2а 1970 23.11.2017 1376-р Физический износ 2 8 354.3
17 ул. Баумана, 2 1970 08.02.2013 123-р Физический износ 2 8 396.2
18 ул. Баумана, 11 1968 31.12.2014 1428-р Физический износ 2 10 368.2
19 ул. Баумана, 14 1969 02.05.2012 399-р Физический износ 2 9 367.8
20 ул. Баумана, 15 1968 23.11.2017 1376-р 2 8 350.2
21 ул. Баумана, 16 1969 31.12.2014 1428-р Физический износ 2 8 368.2
22 ул. Баумана, 17 1968 31.12.2014 1428-р Физический износ 2 8 377.6
23 ул. Баумана, 18 1968 26.12.2016 1583-р Физический износ 2 8 327.6
24 ул. Баумана, 19 1967 31.12.2014 1428-р Физический износ 2 8 367.4
25 ул. Баумана, 21 1968 31.12.2014 1428-р Физический износ 2 9 371.2
26 ул. Баумана, 22 1968 02.05.2012 Физический износ 2 8 363.5
27 ул. Баумана, 23 1967 26.12.2016 1583-р Физический износ 2 8 325.7
28 ул. Баумана, 24 1968 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 361.7
29 ул. Баумана, 25 1967 23.11.2017 1376-р Физический износ 2 8 326
30 ул. Белинского, 13 1978 24.10.2012 1088 Физический износ 2 38 1170.62
31 ул. Восстания, 6 1974 30.11.2018 1293 Физический износ 2 12 664.3
32 ул. Восстания, 10 1973 24.10.2012 1088 Физический износ 2 8 398.6
33 ул. Восстания, 14 1984 31.12.2015 1486 Физический износ 2 12 878.7
34 ул. Геологическая, 4а 1970 08.09.2017 1058 Физический износ 2 8 376.4
35 ул. Геологическая, 6а 1958 26.12.2016 1583 Физический износ 2 8 372.5
36 ул. Геологическая, 7 1982 10.09.2021 1240-р Иная 2 12 695
37 ул. Геологическая, 12 1980 02.12.2013 Физический износ 2 12 577.8
38 ул. Геологическая, 14 1981 26.12.2016 1583 Физический износ 2 12 700.1
39 ул. Геофизиков, 9 1960 31.12.2014 1428 Физический износ 2 24 671.4
40 ул. Геофизиков, 11 1974 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 340.4
41 ул. Геофизиков, 12 1980 02.08.2013 123 Физический износ 2 18 593.8
42 ул. Геофизиков, 14 1974 27.09.2019 1070 Физический износ 2 8 373.2
43 ул. Геофизиков, 21 1969 31.12.2015 1486 Физический износ 2 8 382.4
44 ул. Гоголя, 2а 1974 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 547
45 ул. Горького, 81 1958 02.12.2013 1227 Физический износ 2 8 448.4
46 ул. Горького, 84 1976 30.11.2018 1293 Физический износ 2 12 537
47 ул. Горького, 91 1960 02.12.2013 1227 Физический износ 2 16 782
48 ул. Горького, 108 1960 02.02.2012 399 Физический износ 2 8 419.2
49 Гостиный пер., 1а 1971 13.07.2020 881-р 2 8 402.8
50 Гостиный пер., 1 1971 02.12.2013 1227-р Физический износ 2 18 597.6
51 Гостиный пер., 2 1988 02.12.2013 1227-р Физический износ 2 7 592.9
52 Гостиный пер., 4 1992 13.07.2020 881-р 2 16 1410.1
53 ул. Гражданская, 4 1990 13.07.2020 881-р 2 32 1293.2
54 ул. Дзержинского, 3 1959 31.12.2014 1428 Физический износ 2 441.7
55 ул. Дзержинского, 11 1958 30.11.2018 1293 Физический износ 2 435.1
56 ул. Дорожная, 3 1978 30.11.2018 1293 Физический износ 2 12 810.4
57 ул. Дорожная, 5 1985 31.12.2015 1486 Физический износ 2 513.3
58 ул. Дорожная, 7а 1976 27.09.2019 1070 Физический износ 2 419.3
59 ул. Дорожная, 7 1974 10.09.2021 1240-р Иная 2 532.7
60 ул. Дорожная, 9 1974 23.11.2017 1376 Физический износ 2 11 533.2
61 ул. Дорожная, 11 1974 08.02.2013 123 Физический износ 2 12 534.1
62 ул. Енисейская, 17а 1957 02.12.2013 1227-р Физический износ 2 8 430.9
63 ул. Енисейская, 21 1972 31.12.2015 1486-р Физический износ 2 19 426.3
64 Железнодорожный кв-л, 1 1964 26.12.2016 1583 Физический износ 2 8 334.7
65 Железнодорожный кв-л, 2 1965 02.12.2013 1227 Физический износ 2 6 384.9
66 Железнодорожный кв-л, 3 1965 08.02.2013 123 Физический износ 1 2 361.8
67 Железнодорожный кв-л, 4 1965 31.12.2015 1486 Физический износ 2 8 368.6
68 Железнодорожный кв-л, 5 1965 08.02.2013 123 Физический износ 2 8 378
69 Железнодорожный кв-л, 10 1965 08.02.2013 123 Физический износ 2 3 355.2
70 Железнодорожный кв-л, 13 1965 02.12.2013 1227 Физический износ 2 8 335.6
71 Железнодорожный кв-л, 14 1965 02.12.2013 1227 Физический износ 2 8 352.5
72 ул. Заломова, 1б 1955 19.08.2015 888 Физический износ 2 8 552.9
73 ул. Заломова, 1 1976 02.12.2013 1227 Физический износ 2 14 612.6
74 ул. Заломова, 1в 1999 23.11.2017 1376 Физический износ 2 6 248.1
75 ул. Заломова, 2а 1989 23.11.2017 1376 Физический износ 2 4 279
76 ул. Заломова, 2 1976 31.12.2014 1428 Физический износ 2 22 1167.8
77 ул. Заломова, 3а 1978 26.12.2016 1583 Физический износ 2 16 692.4
78 ул. Заломова, 3 1977 31.12.2014 1428 Физический износ 2 34 1380.2
79 ул. Заломова, 4а 1985 23.11.2017 1376 Физический износ 2 11 827.5
80 ул. Калинина, 1 1969 30.11.2018 1293 Физический износ 2 16 538.7
81 ул. Калинина, 5 1966 13.07.2020 881-р 2 16 538.5
82 ул. Калинина, 11 1965 27.09.2019 1070 Физический износ 2 16 555.9
83 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 1 1974 26.12.2016 1583 Физический износ 2 12 529.8
84 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 2 1973 31.12.2015 1486 Физический износ 2 12 545.5
85 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 3 1974 31.12.2014 1428 Физический износ 2 12 530.8
86 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 4 1973 31.12.2015 1486 Физический износ 2 12 542
87 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 5 1973 31.12.2014 1428 Физический износ 2 12 540.3
88 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 6 1975 28.12.2012 1362 Физический износ 2 12 536.4
89 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 7 1973 31.12.2015 1486 Физический износ 2 12 541.6
90 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 8 1975 21.12.2014 1428 Физический износ 2 12 532.6
91 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 9 1974 31.12.2014 1428-р Физический износ 2 12 530.6
92 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 10 1986 31.12.2015 1486 Физический износ 2 12 774.7
93 мкр. Космос, ул. Квартал 3, 12 1986 31.12.2014 1428 Физический износ 2 12 831.8
94 ул. Кирова, 4 1958 31.12.2014 1428 Физический износ 2 16 790.7
95 ул. Комарова, 2 1968 23.11.2017 1376-р Физический износ 2 8 351.1
96 ул. Комарова, 4 1967 26.12.2016 1583-р Физический износ 2 8 337.8
97 ул. Комарова, 6 1968 23.11.2017 1376-р Физический износ 2 8 344.8
98 ул. Комарова, 7 1966 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 341.6
99 ул. Комарова, 8 1990 31.12.2015 1486-р Физический износ 2 8 324.4
100 ул. Комарова, 9 1967 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 383
101 ул. Комарова, 11 1967 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 369
102 ул. Комарова, 12 1969 31.12.2015 1486-р Физический износ 2 8 372.8
103 ул. Комарова, 13 1968 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 375.3
104 ул. Комарова, 14 1971 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 354.2
105 ул. Комарова, 15 1969 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 373.2
106 ул. Комарова, 19 1967 31.12.2014 1428-р Физический износ 2 8 376
107 ул. Комарова, 20 1967 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 367.8
108 ул. Комарова, 22 1967 08.02.2013 123-р Физический износ 2 8 363.2
109 ул. Комарова, 24 1968 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 350.2
110 ул. Комарова, 26 1967 02.05.2012 399-р Физический износ 2 8 320.1
111 ул. Комарова, 28 1967 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 354.9
112 ул. Комарова, 30 1967 26.12.2016 1583-р Физический износ 2 8 326.6
113 ул. Коммунаров, 3 1970 08.02.2013 123 Физический износ 2 12 582.6
114 ул. Коммунаров, 5 1969 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 582
115 ул. Комсомольская, 2 1960 23.11.2017 1376 Физический износ 2 26 520.7
116 ул. Комсомольская, 4 1976 23.11.2017 1376 Физический износ 2 23 809.1
117 ул. Комсомольская, 13 1978 31.12.2014 1428 Физический износ 2 28 1045.7
118 ул. Красноярская, 17А 1978 31.12.2015 1486 Физический износ 2 12 578.3
119 ул. Крылова, 38а 1969 27.09.2019 1070 Физический износ 2 382.1
120 ул. Крылова, 38 1969 23.11.2017 1376 Физический износ 2 551.6
121 ул. Крылова, 40А 1969 23.11.2017 1376 Физический износ 2 377
122 ул. Крылова, 40 1969 30.11.2018 1293 Физический износ 2 540.2
123 ул. Крылова, 42 1969 23.11.2017 1376 Физический износ 2 539.1
124 ул. Крылова, 44 1970 30.11.2018 1293 Физический износ 2 570.3
125 ул. Крылова, 46 1970 31.12.2014 1428 Физический износ 2 563.5
126 ул. Куйбышева, 14 1995 13.07.2020 881-р 2 437
127 ул. Куйбышева, 15 1962 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 779
128 ул. Ленинградская, 4 1957 27.09.2019 1070 Физический износ 2 8 357.5
129 ул. Ленинградская, 11 1970 13.07.2020 881-р 2 16 662.9
130 ул. Ленинградская, 12а 1979 23.11.2017 1376 Физический износ 2 18 719
131 ул. Ленинградская, 12 1982 2 16 691.5
132 ул. Лесная, 3 1984 02.05.2012 399 Физический износ 2 12 96.1
133 ул. Лесная, 4а 1974 13.07.2020 881-р 2 12 553.1
134 ул. Лесная, 4 1971 31.12.2014 1428 Физический износ 2 17 41.7
135 ул. Лесная, 17 1986 23.11.2017 1376 Физический износ 2 8 681.7
136 ул. Луговая, 20 1967 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 361.4
137 ул. Луговая, 22 1966 23.11.2017 1376-р Физический износ 2 8 361.6
138 ул. Луговая, 24 1966 31.12.2015 1486-р Физический износ 2 8 368.4
139 ул. Луговая, 26 1966 31.12.2014 1428-р Физический износ 2 8 382.9
140 ул. Менделеева, 9 1966 23.11.2017 1376-р Физический износ 2 16 557.9
141 ул. Молодежная, 3 1977 10.09.2021 1240-р Иная 2 12 575.4
142 ул. Молодежная, 5б 1978 13.07.2020 881-р 2 12 849.7
143 ул. Молодежная, 5а 1978 13.07.2020 881-р 2 12 845.2
144 ул. Набережная, 13 1956 01.09.2022 1069-р 2 12 734.4
145 ул. Партизанская, 9а 1971 31.12.2015 1486 Физический износ 2 8 412.1
146 ул. Пионерская, 1а 1969 02.05.2012 399 Физический износ 1 12 471.2
147 ул. Пионерская, 19 1969 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 416.3
148 ул. Пионерская, 20 1969 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 417.8
149 ул. Пионерская, 21 1968 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 416.6
150 ул. Пионерская, 22 1976 30.11.2018 1293 Физический износ 2 16 543.9
151 ул. Пионерская, 22а 1974 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 534.9
152 ул. Пионерская, 23 1970 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 415.4
153 ул. Пионерская, 24 1970 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 418.2
154 ул. Пионерская, 25 1976 23.03.2013 326 Физический износ 1 4 185.1
155 ул. Пионерская, 26 1976 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 422.2
156 ул. Победы, 2 1957 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 618.8
157 ул. Победы, 4 1956 13.07.2020 881-р 2 8 380
158 ул. Победы, 5 1956 23.11.2017 1376 Физический износ 2 585.1
159 ул. Победы, 6 1956 26.12.2016 1583 Физический износ 2 12 605.5
160 ул. Победы, 8 1957 23.11.2017 1376 Физический износ 2 8 346.2
161 ул. Победы, 10 1957 26.12.2016 1583 Физический износ 2 16 505.1
162 ул. Победы, 12 1958 01.09.2022 1069-р 2 8 380.7
163 ул. Победы, 14 1958 27.09.2019 1070 Физический износ 2 12 658.8
164 ул. Победы, 16 1965 01.09.2022 1069-р 2 8 340.1
165 ул. Победы, 18 1959 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 598.5
166 ул. Победы, 19 1958 28.06.2017 699 Физический износ 2 615.8
167 ул. Победы, 36 1961 01.09.2022 1069-р 2 13 765.1
168 ул. Победы, 47а 1976 30.11.2018 1293 Физический износ 2 535.6
169 ул. Полевая, 11 1962 30.11.2018 1293 Физический износ 2 12 694.7
170 ул. Привокзальная, 68 1975 23.11.2017 1376 Физический износ 2 535
171 ул. Привокзальная, 69а 1969 23.11.2017 1376 Физический износ 2 422.2
172 ул. Привокзальная, 69 1969 30.11.2018 1293 Физический износ 2 537.9
173 ул. Привокзальная, 70б 1969 30.11.2018 1293 Физический износ 2 430.7
174 ул. Привокзальная, 70а 1971 30.11.2018 1293 Физический износ 2 418.1
175 ул. Привокзальная, 72 1970 10.09.2021 1240-р Иная 2 536
176 ул. Привокзальная, 73 1970 10.09.2021 1240-р Иная 2 557.9
177 ул. Привокзальная, 74б 1974 08.02.2013 123 Физический износ 2 12 542.8
178 ул. Привокзальная, 74а 1973 30.11.2018 1293 Физический износ 2 12 536.1
179 ул. Привокзальная, 75 1970 13.07.2020 881-р 2 569.1
180 ул. Промышленная, 2 1976 27.09.2019 1070 Физический износ 2 12 581.4
181 ул. Промышленная, 14а 1961 31.12.2014 1428 Физический износ 2 8 367.6
182 ул. Промышленная, 14 1956 26.12.2016 1583 Физический износ 2 12 619.3
183 ул. Промышленная, 26 1956 10.09.2021 1240-р Иная 2 12 616.3
184 ул. Промышленная, 64 1957 23.11.2017 1376 Физический износ 2 16 555.9
185 ул. Просвещения, 8 1971 27.09.2019 1070 Физический износ 2 12 597.2
186 ул. Просвещения, 10 1972 27.09.2019 1070 Физический износ 2 12 623.6
187 ул. Просвещения, 14 1969 08.02.2013 123 Физический износ 2 31 1333.5
188 ул. Просвещения, 43 1964 13.07.2020 881-р 2 16 532.9
189 ул. Просвещения, 45 1964 13.07.2020 881-р 2 16 553.6
190 ул. Просвещения, 55 1964 27.09.2019 1070 Физический износ 2 16 535.9
191 ул. Рябиновая, 7а 1954 2 19 623.9
192 ул. Рябиновая, 8а 1954 27.09.2019 1070 Физический износ 2 17 629.6
193 ул. Садовая, 3 1964 27.09.2019 1070 Физический износ 2 16 546.9
194 ул. Садовая, 5 1964 13.07.2020 881-р 2 16 552.5
195 ул. Свердлова, 3 1958 13.07.2020 881-р 2 8 502.2
196 ул. Свердлова, 4 1958 31.12.2014 1428 Физический износ 2 12 781.6
197 ул. Свердлова, 6 1958 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 448.4
198 ул. Свердлова, 7 1958 26.12.2016 1583 Физический износ 2 8 510.6
199 ул. Свердлова, 8 1958 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 786
200 ул. Свердлова, 9 1958 08.02.2013 123 Физический износ 2 8 456.6
201 ул. Свердлова, 10 1958 31.12.2015 1486 Физический износ 2 8 413.2
202 мкр. Северный, 1 1985 30.11.2018 1293 Физический износ 2 12 826.8
203 мкр. Северный, 2 1986 08.02.2013 123 Физический износ 2 18 731.7
204 мкр. Северный, 3 1985 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 749.4
205 мкр. Северный, 4 1985 08.02.2013 123 Физический износ 2 12 752
206 мкр. Северный, 6 1985 26.12.2016 1583 Физический износ 2 12 741.1
207 мкр. Северный, 7 1986 31.12.2015 1486 Физический износ 2 12 748.8
208 мкр. Северный, 8 1986 02.12.2013 1227 Физический износ 2 12 738.2
209 мкр. Северный, 9 1986 08.02.2013 123 Физический износ 2 12 832.3
210 мкр. Северный, 10 1987 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 745.2
211 мкр. Северный, 11 1987 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 727.5
212 ул. Советская, 1г 1958 13.07.2020 881-р 1 8 456.2
213 ул. Спортивная, 22 1985 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 568
214 мкр. Строитель, 12 1984 13.07.2020 881-р 2 784.8
215 мкр. Строитель, 13 1984 23.11.2017 1376 Физический износ 2 750.2
216 мкр. Строитель, 14б 1990 30.11.2018 1293 Физический износ 2 4 321.8
217 мкр. Строитель, 14 1985 23.11.2017 1376 Физический износ 2 1178.4
218 мкр. Строитель, 14а 1990 30.11.2018 1293 Физический износ 2 283
219 мкр. Строитель, 15 1982 08.02.2013 123 Физический износ 2 549.5
220 мкр. Строитель, 16 1985 13.07.2020 881-р 2 549.4
221 мкр. Строитель, 17 1988 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 571.4
222 мкр. Строитель, 18 1985 26.12.2016 1583 Физический износ 2 551.6
223 мкр. Строитель, 19 1981 30.11.2012 1250 Физический износ 2 8 312
224 мкр. Строитель, 20 1983 23.11.2017 1376 Физический износ 2 548.1
225 мкр. Строитель, 21 1984 23.11.2017 1376 Физический износ 2 8 339.3
226 мкр. Строитель, 22 1985 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 346.7
227 мкр. Строитель, 24 1989 27.09.2019 1070 Физический износ 2 8 351
228 мкр. Строитель, 26 1988 27.09.2019 1070 Физический износ 2 352.1
229 мкр. Строитель, 27 1986 27.09.2019 1070 Физический износ 2 341.4
230 мкр. Строитель, 28 1986 30.11.2018 1293 Физический износ 2 8 315.2
231 мкр. Строитель, 29 1987 10.09.2021 1240-р Иная 2 352.3
232 мкр. Строитель, 30 1986 10.09.2021 1240-р Иная 2 346.7
233 мкр. Строитель, 32 1987 27.09.2019 1070 Физический износ 2 330.5
234 мкр. Строитель, 33 1987 30.11.2018 1293 Физический износ 2 342.4
235 мкр. Строитель, 54 1985 01.09.2022 1069-р 2 523.4
236 мкр. Строитель, 55 1985 01.09.2022 1069-р 2 522.2
237 мкр. Строитель, 56 1987 13.07.2020 881-р 2 797.1
238 мкр. Строитель, 57 1987 27.09.2019 1070 Физический износ 2 553.8
239 мкр. Строитель, 58 1989 27.09.2019 1070 Физический износ 2 8 559.5
240 мкр. Строитель, 59 1988 27.09.2019 1070 Физический износ 2 571.4
241 ул. Трактовая, 32 1970 30.11.2018 1293 Физический износ 2 356.6
242 ул. Трактовая, 41 1993 23.11.2017 1376-р Физический износ 2 24 912.8
243 ул. Трактовая, 45 1989 23.11.2017 1376-р Физический износ 2 24 885
244 ул. Тухачевского, 1 1966 30.11.2018 1293 Физический износ 2 15 548.3
245 ул. Тухачевского, 2 1966 23.11.2017 1376 Физический износ 2 16 550.9
246 ул. Тухачевского, 3 1966 13.07.2020 881-р 2 16 556
247 ул. Тухачевского, 5 1966 13.07.2020 881-р 2 16 554.1
248 ул. Тухачевского, 7 1966 26.12.2016 1583 Физический износ 2 16 552.1
249 ул. Тухачевского, 8а 1966 26.12.2016 1583 Физический износ 2 16 553.3
250 ул. Тухачевского, 8 1966 26.12.2016 1583 Физический износ 2 16 563.9
251 ул. Тухачевского, 9 1970 31.12.2014 1428 Физический износ 2 16 540
252 ул. Урицкого, 4 1963 31.12.2015 1486-р Физический износ 2 538.6
253 ул. Урицкого, 6 1962 26.12.2016 1583 Физический износ 2 560.7
254 ул. Урицкого, 24 1972 10.09.2021 1240-р Иная 2 423
255 ул. Урицкого, 31 1971 30.11.2018 1293 Физический износ 2 12 512.6
256 ул. Урицкого, 32 1973 30.11.2018 1293 Физический износ 2 548.2
257 ул. Урицкого, 33 1971 23.11.2017 1376 Физический износ 2 15 514.2
258 ул. Фрунзе, 29 1981 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 835.1
259 ул. Фрунзе, 31 1980 26.12.2016 1583 Физический износ 2 12 736.6
260 ул. Фрунзе, 33 1980 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 845.6
261 ул. Фрунзе, 35 1980 08.02.2013 123 Физический износ 2 12 807.8
262 ул. Фрунзе, 37 1983 23.11.2017 1376 Физический износ 2 12 816.1
263 ул. Чапаева, 1б 1953 23.11.2017 1376 Физический износ 2 10 566.3
264 ул. Чапаева, 1в 1953 23.11.2017 1376 Физический износ 2 10 571.2
265 ул. Энтузиастов, 44 1971 23.11.2017 1376 Физический износ 2 8 430.5
266 ул. Юбилейная, 8а 1993 13.07.2020 край Красноярский, г Лесосибирск, ул Фрунзе, д. 6 2 4 271.8
267 ул. Юбилейная, 14а 1990 26.12.2016 1583 Физический износ 2 16 710.4
268 ул. Южная, 8 1971 27.09.2019 1070 Физический износ 2 12 601.4
269 ул. Южная, 9 1971 26.12.2016 1583 Физический износ 2 12 595.5
270 ул. Южная, 19 1972 30.11.2018 1293 Физический износ 2 12 585.2
271 ул. Южная, 23 1985 30.11.2018 1293 Физический износ 2 12 797.4
272 ул. Южная, 37 1990 04.04.2017 367 Физический износ 2 12 825.6
273 ул. Яблочкова, 3 1962 08.02.2013 123 Физический износ 2 332.6
274 ул. Яблочкова, 5 1962 23.11.2017 1376 Физический износ 2 329.4
275 ул. Яблочкова, 7 1962 31.12.2015 1486 Физический износ 2 554.7
276 ул. Яблочкова, 9 1963 31.12.2015 1486 Физический износ 2 569.3
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new