Аварийные дома в Волжске

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 73 домах в Волжске по адресу с общей площадью 33038 м2 — год постройки, серия и тип дома, и другие характеристики многоквартирных домов признаных аварийными, подлежащих дальнейшему расселению, сносу или реконструкции на 2024 год.
 Сводная статистика по аварийным домам

73
дома
1931-1992

годы постройки
33038
м2 площадь
826
квартир
17
от общего числа домов

ВАЖНО! Плановые даты окончания расселения, дату сноса МКД, текущий статус, дальнейшие варианты использования здания, реквизиты документа по признанию дома аварийным, можно узнать на сайте Реформа ЖКХ. Что будет, если купить квартиру в аварийном доме?

 Список аварийных домов в Волжске

Адрес Год Дата   Документ   Основание   Этажи Квартиры Площадь м2
1 ул. Вавилова, 3 1952 18.09.2015 №1422 от 18.09.2015 Физический износ 2 10 640.6
2 ул. Вавилова, 4 1952 18.09.2015 №1422 от 18.09.2015 Физический износ 2 10 647.9
3 ул. Вавилова, 5 1953 18.09.2015 №1422 от 18.09.2015 Физический износ 2 10 640.3
4 ул. Гагарина, 16 1960 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 16 888.7
5 ул. Гагарина, 18 1959 29.12.2016 №1473 от 30.12.2016 Физический износ 2 8 299.3
6 ул. Гагарина, 28 1959 03.12.2015 №1774 от 03.12.2015 Физический износ 2 16 878.7
7 ул. Гагарина, 30 1959 04.05.2016 №440 от 04.05.2016 Физический износ 2 16 883.2
8 ул. Заводская, 8 1941 08.05.2015 №631 от 08.05.2015 Физический износ 2 10 335.5
9 ул. Зеленая, 5 1960 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 16 888.5
10 ул. Зеленая, 9 1959 08.05.2015 №631 от 08.05.2015 Физический износ 2 16 864.8
11 ул. Зеленая, 10 1959 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 16 875.5
12 ул. Зеленая, 12 1959 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 16 884.7
13 ул. Зеленая, 14 1960 29.12.2016 №1473 от 30.12.2016 Физический износ 2 16 891.6
14 ул. Интернациональная, 4 1936 29.06.2018 683 Физический износ 2 8 1070.1
15 ул. Карла Маркса, 1 1937 18.09.2015 №1422 от 18.09.2015 Физический износ 2 12 920.1
16 ул. Карла Маркса, 3 1937 21.08.2015 №1205 от 21.08.2015 Физический износ 2 9 435.8
17 ул. Комарова, 6 1965 04.05.2016 №440 от 04.05.2016 Физический износ 1 6 589.7
18 ул. Комарова, 8 1965 30.01.2013 №1/1 от 30.01.2013 Физический износ 1 6 444.9
19 ул. Комарова, 13 1950 20.01.2015 №40 от 20.01.2015 Физический износ 2 12 715.6
20 ул. Комарова, 15 1932 12.12.2016 №1360 от 12.12.2016 Физический износ 2 16 573.3
21 ул. Комарова, 16 1931 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 2 9 655.5
22 ул. Комарова, 17 1936 29.06.2018 683 Физический износ 2 8 588.4
23 ул. Комарова, 18 1936 10.06.2016 №590 от 10.06.2016 Физический износ 2 15 592.7
24 ул. Комарова, 19 1939 29.06.2018 683 Физический износ 2 12 564.5
25 ул. Комарова, 22 1992 20.10.2014 №1702 от 20.10.2014 Физический износ 2 15 484.3
26 ул. Коммунистическая, 13 1937 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 9 384.5
27 ул. Коммунистическая, 15 1939 26.12.2014 №2081 от 26.12.2014 Физический износ 2 17 573.8
28 ул. Кошкина, 12 1959 19.06.2015 №892 от 19.06.2015 Физический износ 2 14 747.5
29 ул. Кошкина, 21 1952 07.08.2017 №965 от 15.08.2017 Физический износ 1 2 72.6
30 ул. Кузьмина, 14 1959 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 8 535.3
31 ул. Кузьмина, 15 1954 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 19 546.1
32 ул. Кузьмина, 17 1954 20.10.2014 №1702 от 20.10.2014 Физический износ 2 9 699.8
33 ул. Кузьмина, 21 1960 15.03.2012 №294 от 15.03.2012 Физический износ 3 54 1186.23
34 ул. Леваневского, 9 1937 20.10.2014 №1702 от 20.10.2014 Физический износ 2 12 920.6
35 ул. Леваневского, 11 1937 03.12.2015 №1774 от 03.12.2015 Физический износ 2 12 906.4
36 ул. Лесозаводская, 2 1956 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 1 4 81.7
37 Марата проезд, 4 1937 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 1 3 144.4
38 ул. Матюшенко, 30 1958 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 16 824.3
39 ул. Мира, 6 1953 18.09.2015 №1422 от 18.09.2015 Физический износ 2 10 647.8
40 ул. Мира, 19А 1971 11.11.2020 1147 Физический износ 4 75 2616.24
41 ул. Мира, 21 1955 26.12.2014 №2081 от 26.12.2014 Физический износ 2 10 702.7
42 ул. Молодежная, 4 1952 20.07.2012 №5 от 20.07.2012 Физический износ 2 10 681.1
43 ул. Молодежная, 6 1953 30.01.2013 №1/2 от 30.01.2013 Физический износ 2 10 669
44 ул. Молодежная, 7 1953 18.09.2015 №1422 от 18.09.2015 Физический износ 2 14 710.6
45 ул. Молодежная, 8 1955 21.08.2015 №1205 от 21.08.2015 Физический износ 2 11 675.1
46 ул. Парижской Коммуны, 1 1937 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 13 927.8
47 ул. Парижской Коммуны, 3 1937 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 13 911.7
48 ул. Парижской Коммуны, 4 1937 27.11.2015 №1739 от 27.11.2015 Физический износ 2 8 756.2
49 ул. Пролетарская, 3 1938 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 8 401.9
50 ул. Пролетарская, 12 1961 29.12.2017 №1606 от 29.12.2017 Физический износ 2 8 449.8
51 ул. Прохорова, 119 1960 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 2 8 414.4
52 ул. Прохорова, 125 1961 21.08.2015 №1205 от 21.08,2015 Физический износ 1 4 146.7
53 ул. Советская, 12 1937 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 1019.7
54 ул. Техникумовская, 4 1960 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 8 667
55 ул. Техникумовская, 6 1955 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 15 864
56 ул. Тимирязева, 21 1952 10.11.2017 №1350 от 10.11.2017 Физический износ 1 6 137.1
57 ул. Толстого, 4 1958 16.10.2013 №1753 от 16.10.2013 Физический износ 2 16 510.2
58 ул. Толстого, 10 1958 20.10.2014 №1702 от 20.10.2014 Физический износ 2 16 507.9
59 ул. Халтурина, 3 1959 03.12.2015 №1774 от 03.12.2015 Физический износ 2 16 514
60 ул. Халтурина, 5 1957 20.10.2014 №1702 от 20.10.2014 Физический износ 2 8 417.7
61 ул. Халтурина, 8 1957 20.10.2014 №1702 от 20.10.2014 Физический износ 2 8 418.3
62 ул. Чапаева, 3 1952 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 319.7
63 ул. Чапаева, 12 1937 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 766.1
64 ул. Чапаева, 18 1948 27.11.2015 №1739 от 27.11.2015 Физический износ 2 839.5
65 ул. Чехова, 6 1958 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 8 409.7
66 ул. Чехова, 8 1958 15.12.2016 №1410 от 20.12.2016 Физический износ 2 8 415.8
67 ул. Чехова, 10 1958 15.12.2016 №1410 от 20.12.2016 Физический износ 2 8 413.2
68 ул. Чехова, 12 1958 20.10.2014 №1702 от 20.10.2014 Физический износ 2 8 416.8
69 ул. Чехова, 14 1958 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 8 426
70 ул. Щорса, 7 1937 07.02.2013 №199 от 07.02.2013 Физический износ 2 8 600.5
71 ул. Энгельса, 1 1937 21.08.2015 №1265 от 21.08.2015 Физический износ 2 921.7
72 ул. Энгельса, 3 1937 21.08.2015 №1265 от 21.08.2015 Физический износ 2 907.81
73 ул. Энгельса, 4 1937 26.12.2014 №2081 от 26.12.2014 Физический износ 2 917.2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new