Аварийные дома в Новосибирске

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 397 домах в Новосибирске по адресу с общей площадью 237616 м2 — год постройки, серия и тип дома, и другие характеристики многоквартирных домов признаных аварийными, подлежащих дальнейшему расселению, сносу или реконструкции на 2024 год.
 Сводная статистика по аварийным домам

397
домов
1909-2008

годы постройки
237616
м2 площадь
2824
квартиры
5
от общего числа домов

ВАЖНО! Плановые даты окончания расселения, дату сноса МКД, текущий статус, дальнейшие варианты использования здания, реквизиты документа по признанию дома аварийным, можно узнать на сайте Реформа ЖКХ. Что будет, если купить квартиру в аварийном доме?

 Список аварийных домов в Новосибирске

Адрес Год Дата   Документ   Основание   Этажи Квартиры Площадь м2
1 1-й Петропавловский пер., 12 1939 27.06.2013 345 Физический износ 2 19 675.4
2 1-й Петропавловский пер., 14 1939 27.06.2013 346 Физический износ 2 8 681.7
3 1-й Петропавловский пер., 16 1938 27.06.2013 347 Физический износ 2 17 674.1
4 1-й Римского-Корсакова пер., 6 1940 15.03.2019 2049 Физический износ 2 602
5 1-й Римского-Корсакова пер., 8 1940 04.06.2019 2047 Физический износ 2 597.3
6 1-й Римского-Корсакова пер., 12 1940 04.06.2019 2046 Физический износ 2 624.5
7 1-й Римского-Корсакова пер., 14 1940 04.06.2019 2060 Физический износ 2 810.7
8 1-й Римского-Корсакова пер., 16 1940 04.06.2019 2041 Физический износ 2 3609
9 1-й Римского-Корсакова пер., 18 1942 04.06.2019 2054 Физический износ 2 614.3
10 2-й Мира пер., 3 1945 20.07.2016 3212 Физический износ 3 18 1022.8
11 2-й Римского-Корсакова пер., 1 1940 04.06.2019 2068 Физический износ 2 597.7
12 2-й Римского-Корсакова пер., 3 1941 04.06.2019 2085 Физический износ 2 790.1
13 2-й Римского-Корсакова пер., 5 1941 04.06.2019 2050 Физический износ 2 786.4
14 2-й Римского-Корсакова пер., 7 1941 04.06.2019 2065 Физический износ 2 786.6
15 2-й Римского-Корсакова пер., 8 1929 04.06.2019 2077 Физический износ 2 831.4
16 2-й Римского-Корсакова пер., 9 1941 31.07.2017 3652 Физический износ 2 784.8
17 2-й Серафимовича пер., 12 1941 03.12.2019 4364 Физический износ 2 852.9
18 2-й Серафимовича пер., 14 1941 04.06.2019 2063 Физический износ 2 853.3
19 2-й Серафимовича пер., 16 1941 04.06.2019 2084 Физический износ 2 18 848.7
20 2-й Станиславского пер., 6 1940 08.08.2013 350 Физический износ 2 18 839.6
21 ул. 2-я Бурденко, 18 1951 11.12.2013 351 Физический износ 2 377.7
22 ул. 2-я Бурденко, 20 1951 05.12.2013 352 Физический износ 2 376
23 ул. 2-я Бурденко, 24 1951 05.12.2013 354 Физический износ 2 2 415.8
24 ул. 2-я Ольховская, 4 1950 24.04.2020 1344 2 382
25 ул. 2-я Ольховская, 5 1951 05.12.2013 355 Физический износ 2 377.1
26 ул. 2-я Ольховская, 6 1950 19.01.2021 65 Физический износ 2 8 427.4
27 ул. 2-я Ольховская, 10 1950 02.10.2019 3646 Физический износ 2 388.9
28 ул. 2-я Складская, 3 1936 03.03.2022 699 2 8 557.6
29 ул. 2-я Складская, 5 1936 2 8 550.1
30 ул. 2-я Шевцовой, 33 1958 16.11.2020 3603 Физический износ 2 395.4
31 3-й Бурденко пер., 3 1952 19.08.2020 2528 2 8 437.6
32 3-й Бурденко пер., 9 1952 30.08.2019 3269 Физический износ 2 380.4
33 3-й Серафимовича пер., 2 1946 04.06.2019 2039 Физический износ 2 787.9
34 3-й Серафимовича пер., 4 1946 04.06.2019 2053 Физический износ 2 786.2
35 3-й Серафимовича пер., 6 1946 04.06.2019 2078 Физический износ 2 769
36 3-й Серафимовича пер., 8 1946 04.06.2019 2038 Физический износ 2 784.9
37 3-й Серафимовича пер., 14 1941 24.07.2014 372 Физический износ 2 777.1
38 3-й Серафимовича пер., 16 1944 24.07.2014 369 Физический износ 2 821.7
39 4-й Римского-Корсакова пер., 5 1951 24.07.2014 373 Физический износ 2 442.4
40 4-й Римского-Корсакова пер., 6 1952 24.07.2014 374 Физический износ 2 397.6
41 4-й Римского-Корсакова пер., 7 1951 24.07.2014 375 Физический износ 2 442
42 4-й Римского-Корсакова пер., 8 1952 24.07.2014 376 Физический износ 2 397.2
43 4-й Римского-Корсакова пер., 9 1952 24.07.2014 377 Физический износ 2 394.7
44 4-й Римского-Корсакова пер., 10 1952 24.07.2014 378 Физический износ 2 403
45 4-й Римского-Корсакова пер., 12 1959 24.07.2014 365 Физический износ 3 12 465.4
46 5-й Римского-Корсакова пер., 7 1951 24.07.2014 381 Физический износ 2 521.2
47 5-й Римского-Корсакова пер., 9 1951 24.07.2014 382 Физический износ 2 523.4
48 ул. 9-го Ноября, 62 1930 20.12.2019 4617 Физический износ 2 9 550.4
49 ул. 9-го Ноября, 66 1930 20.12.2019 4616 Физический износ 2 15 540.5
50 ул. 9-го Ноября, 221 1930 20.07.2016 3220 Физический износ 2 8 385.1
51 ул. Авиастроителей, 22 1945 15.08.2018 2941 Физический износ 2 33 930.9
52 ул. Автогенная, 115 1950 02.02.2022 327 2 8 492.5
53 ул. Автогенная, 117 1950 02.02.2022 336 2 8 368.3
54 ул. Автогенная, 119 1950 02.02.2022 335 2 8 371.1
55 ул. Автогенная, 201 1957 27.06.2013 345 Физический износ 2 8 422.1
56 ул. Автогенная, 150/1 1958 20.12.2019 4615 Физический износ 2 498.5
57 ул. Аникина, 17 1953 30.08.2019 3268 Физический износ 2 12 893.5
58 ул. Аникина, 19 1950 30.08.2019 3267 Физический износ 2 12 628.5
59 ул. Аникина, 21 1950 20.07.2016 3206 Физический износ 2 12 880
60 ул. Аренского, 8А 1963 22.07.2019 2678 Физический износ 1 184.4
61 ул. Аренского, 9Б 1940 22.07.2019 2679 Физический износ 1 298.1
62 ул. Аренского, 9В 1937 20.12.2017 5652 Физический износ 1 137.2
63 ул. Аэропорт, 14 1951 25.06.2019 2320 Физический износ 2 446.5
64 ул. Аэропорт, 58/1 2008 9 98 8644.5
65 ул. Баганская, 36 1938 06.09.2021 3190 1 14 389
66 ул. Бебеля, 28 1952 21.08.2020 2577 2 365.9
67 Бердский пер., 5 1952 14.11.2017 5127 Физический износ 2 8 369.5
68 ш. Бердское, 12 1942 19.01.2021 71 Физический износ 2 8 497.6
69 ш. Бердское, 30 1953 03.03.2022 705 2 8 463.2
70 ш. Бердское, 32 1955 18.06.2018 2941 Физический износ 2 8 460.9
71 ш. Бердское, 34 1954 26.10.2017 4869 Физический износ 2 8 477.6
72 ш. Бердское, 36 1954 24.12.2015 3232 Физический износ 2 8 479.8
73 ш. Бердское, 38 1958 07.06.2021 1839 Физический износ 2 8 544.9
74 ш. Бердское, 40 1955 22.01.2021 122 Физический износ 2 8 540.8
75 ул. Большая, 3 1954 15.08.2022 1767 1 93.6
76 ул. Большая, 5 15.08.2022 2768 1 255.4
77 ул. Большая, 7 1980 15.08.2022 2771 2 303.5
78 ул. Бородина, 4 1956 02.02.2022 323 2 8 435.3
79 ул. Бородина, 6 1956 02.02.2022 322 Физический износ 2 10 434.6
80 ул. Бородина, 11 1955 02.02.2022 328 2 8 406.7
81 ул. Бронная, 5Б 1969 31.07.2017 3653 Физический износ 1 177.4
82 ул. Бронная, 11 1956 30.08.2019 3266 Физический износ 2 406.2
83 ул. Бронная, 15 1954 28.12.2020 4239 Физический износ 2 536.3
84 ул. Бронная, 17 1972 31.05.2022 1802 2 712.9
85 ул. Бурденко, 38 1959 18.04.2018 1377 Физический износ 2 284.4
86 ул. Бурденко, 39 1952 22.03.2017 1170 Физический износ 2 382.6
87 ул. Вертковская, 32 1942 24.07.2014 366 Физический износ 2 903.7
88 ул. Ветлужская, 15 1961 13.01.2020 44 Физический износ 2 16 572.2
89 ул. Ветлужская, 17 1961 13.01.2020 45 Физический износ 2 16 569.3
90 ул. Ветлужская, 19 1961 13.01.2020 47 Физический износ 2 16 570.3
91 ул. Вилюйская, 20 1959 13.02.2018 541 Физический износ 1 76.4
92 ул. Владимировская, 33А 1934 26.02.2015 412 Физический износ 1 5 168
93 Владимировский спуск, 82 1931 28.12.2020 4240 Физический износ 1 7 158.7
94 тер. Военного городка, 1066/1 1968 5 1827
95 тер. Военного санатория Ельцовка, 8 1993 20.12.2019 963 2 12 750.5
96 ул. Вяземская, 7 1958 18.12.2017 5611 Физический износ 2 8 415.9
97 ул. Вяземская, 15 1959 08.09.2021 3245 Физический износ 2 17 335.3
98 ул. Гастелло, 1 1958 26.07.2019 2759 Физический износ 2 657.8
99 ул. Героев Революции, 15 1939 29.08.2018 3161 Физический износ 2 8 529.1
100 ул. Героев Революции, 34 1935 24.06.2019 2286 Физический износ 2 8 525.1
101 ул. Героев Революции, 36 1936 24.06.2019 2287 Физический износ 2 8 582.7
102 ул. Героев Революции, 38 1936 24.06.2019 2288 Физический износ 2 8 554.4
103 ул. Героев Революции, 78 1931 26.10.2017 4865 Физический износ 1 8 186.1
104 ул. Героев Революции, 105а 1959 03.03.2022 696 2 8 284
105 ул. Героев Революции, 111 1959 15.08.2022 2769 2 8 337.3
106 ул. Героев Революции, 119 1959 26.07.2019 2757 Физический износ 2 8 305.7
107 ул. Героев Революции, 123 1958 26.07.2019 2758 Физический износ 2 265.3
108 ул. Героев Труда, 26 1960 04.02.2022 377 2 16 546.4
109 ул. Героев Труда, 28 1960 04.02.2022 376 2 16 548.1
110 ул. Героев Труда, 30 1960 04.02.2022 375 2 16 545.2
111 ул. Гнесиных, 9 1960 04.02.2022 374 2 16 645.3
112 ул. Гнесиных, 11 1960 04.02.2022 373 2 16 648.3
113 ул. Гоголя, 234 1957 03.03.2022 693 2 12 831.3
114 ул. Горбаня, 1 1952 24.07.2020 2230 2 388.8
115 ул. Горбаня, 5 1959 24.07.2020 2233 2 413
116 ул. Грибоедова, 95 1958 09.12.2021 4346 Физический износ 2 8 486.8
117 ул. Грибоедова, 97 1960 09.12.2021 4345 Физический износ 2 840.4
118 ул. Грибоедова, 99 1958 09.12.2021 4344 Физический износ 2 8 400.9
119 ул. Грибоедова, 129 1955 22.03.2017 1173 Физический износ 1 256.1
120 ул. Грибоедова, 147 1962 27.06.2013 344/1 Физический износ 2 8 739.4
121 ул. Грибоедова, 160 1948 17.06.2016 2562 Физический износ 2 33 1078.1
122 ул. Грибоедова, 166 1948 26.10.2017 4856 Физический износ 2 8 485.9
123 ул. Грибоедова, 168 1948 26.10.2017 4862 Физический износ 2 8 341.3
124 ул. Грибоедова, 170 1948 26.10.2011 4848 Физический износ 2 8 488.5
125 ул. Грунтовая, 3 1954 09.12.2021 4325 Физический износ 1 7 174.1
126 ул. Грунтовая, 7 27.05.2022 1755 1 120.9
127 ул. Грунтовая, 9 1954 09.12.2021 4342 Физический износ 1 2 72
128 Давыдовского пер., 44 1960 1 3 76.6
129 ул. Даурская, 7 1952 15.08.2018 2944 Физический износ 2 25 679
130 ул. Дачная, 66 1952 15.02.2018 558 Физический износ 1 399
131 ул. Движенцев, 12 1945 21.07.2022 2476 1 494
132 ул. Декабристов, 103 1945 09.04.2015 413 Физический износ 2 18 581.8
133 ул. Декабристов, 152 1976 27.07.2020 2245 1 8 219.8
134 ул. Дмитрия Шамшурина, 61 1920 24.07.2020 2232 1 235.8
135 ул. Добролюбова, 134 1960 07.06.2021 1852 Физический износ 2 8 413.4
136 ул. Дунаевского, 11 1958 13.01.2020 49 Физический износ 2 535.7
137 ул. Дунаевского, 13 1958 13.01.2020 50 Физический износ 2 587.8
138 ул. Дунаевского, 15 1958 13.01.2020 51 Физический износ 2 571.1
139 ул. Дунаевского, 17 1958 13.01.2020 56 Физический износ 2 531.2
140 ул. Дунаевского, 19 1958 13.01.2020 57 Физический износ 2 535.7
141 ул. Дунаевского, 21 1959 13.01.2020 59 Физический износ 2 535.8
142 ул. Дунаевского, 13/1 1961 23.10.2018 3845 Физический износ 2 534.1
143 ул. Дунаевского, 19/1 1961 13.01.2020 58 Физический износ 2 535.4
144 ул. Дунаевского, 21/1 1959 13.01.2020 52 Физический износ 2 528.1
145 ул. Есенина, 3 1952 24.07.2014 360 Физический износ 2 12 570.9
146 ул. Зональная, 1 1954 20.07.2016 3231 Физический износ 2 8 433.9
147 ул. Зональная, 2А 1960 20.07.2016 3217 Физический износ 2 8 352.4
148 ул. Зональная, 2 1955 20.07.2016 3222 Физический износ 2 8 359.9
149 ул. Зональная, 3 1953 03.12.2019 4359 Физический износ 2 8 372.3
150 ул. Зональная, 5 1955 03.03.2022 704 2 8 449.5
151 ул. Зональная, 7 1955 07.06.2021 1853 Физический износ 2 8 485
152 ул. Зональная, 8 1955 07.06.2021 1850 Физический износ 2 8 483.3
153 ул. Зональная, 10 1955 07.06.2021 1856 Физический износ 1 2 115
154 ул. Зональная, 12 1955 26.10.2017 4849 Физический износ 2 4 489
155 ул. Зыряновская, 139 1931 25.12.2014 405 Физический износ 2 8 514.8
156 ул. Зыряновская, 141 1955 2 8 428.7
157 ул. Зыряновская, 143 1932 20.07.2016 3191 Физический износ 2 219.2
158 ул. Иванова, 14 1960 02.02.2022 329 2 16 370.2
159 ул. Иванова, 16 1960 04.02.2022 372 2 16 555.8
160 ул. Иванова, 18 1958 18.04.2018 1377 Физический износ 2 8 408.5
161 ул. Иванова, 20 1960 04.02.2022 371 2 16 548.8
162 ул. Иванова, 22 1960 04.02.2022 370 2 16 546.6
163 ул. Иванова, 24 1958 04.02.2022 369 2 8 4444
164 ул. Игарская, 28 1960 06.05.2022 1498 2 8 244.8
165 ул. Игарская, 30 1960 06.05.2022 1508 2 16 654.1
166 ул. Игарская, 32 1960 06.05.2022 1499 2 16 662.4
167 ул. Игарская, 34 1960 06.05.2022 1509 2 29 1269.8
168 ул. Игарская, 36 1960 06.05.2022 1500 2 8 246.8
169 ул. Игарская, 38 1960 06.05.2022 1510 2 8 44.4
170 ул. Игарская, 40 1959 06.05.2022 1501 2 8 246
171 ул. Игарская, 42 1960 06.05.2022 1511 2 8 251.4
172 ул. Игарская, 68 1953 13.01.2020 53 Физический износ 1 100
173 ул. Инвентарная, 13 1961 19.01.2021 70 Физический износ 2 8 382.5
174 ул. Инвентарная, 19 1953 19.12.2013 358 Физический износ 1 9 185
175 ул. Инская, 19 1920 06.02.2017 513 Физический износ 1 86.2
176 ул. Инская, 102 1937 19.01.2021 66 Физический износ 1 4 93.8
177 ул. Инская, 117 1920 19.01.2021 68 Физический износ 1 4 84.8
178 ул. Истринская, 5 1958 04.02.2022 368 2 16 648.6
179 ул. Истринская, 7 1959 04.02.2022 367 2 16 538.7
180 ул. Калинина, 6 1940 27.05.2022 1754 2 8 371.9
181 ул. Калинина, 8 1940 27.05.2022 1756 2 8 375.8
182 ул. Кирова, 230 1936 26.06.2017 2978 Физический износ 2 39 729.1
183 тер. Кожзавода, 15 1909 09.12.2021 4326 Физический износ 3 22 540.1
184 ул. Коммунистическая, 3А 1917 14.08.2014 387 Физический износ 2 317.4
185 ул. Коммунстроевская, 167 1951 26.10.2017 4874 Физический износ 2 8 391.3
186 ул. Коммунстроевская, 201 1956 27.06.2013 334 Физический износ 2 8 408.6
187 ул. Коммунстроевская, 203 1956 27.06.2013 335 Физический износ 2 12 800.9
188 ул. Коммунстроевская, 205 1952 27.06.2013 336 Физический износ 2 8 369.1
189 ул. Коммунстроевская, 207 1952 27.06.2013 337 Физический износ 2 8 369.1
190 ул. Коммунстроевская, 209 1952 27.06.2013 338 Физический износ 2 8 368.2
191 ул. Коммунстроевская, 211 1952 27.06.2013 339 Физический износ 2 8 367.9
192 ул. Коммунстроевская, 213 1952 27.06.2013 340 Физический износ 2 8 416.6
193 ул. Коммунстроевская, 215 1952 27.06.2013 341 Физический износ 2 8 370.1
194 ул. Костычева, 9а 2002 04.06.2019 2079 Физический износ 2 281.8
195 ул. Костычева, 11а 1958 04.06.2019 2052 Физический износ 2 1066.1
196 ул. Костычева, 11 1941 04.06.2019 2088 Физический износ 2 1137.6
197 ул. Костычева, 13 1941 04.06.2019 2058 Физический износ 2 754
198 ул. Костычева, 15 1941 04.06.2019 2071 Физический износ 2 779.7
199 ул. Костычева, 17 1941 20.07.2016 3192 Физический износ 2 1022.9
200 ул. Кошурникова, 13 1968 5 1 3780.9
201 ул. Крамского, 5 1957 27.06.2013 325 Физический износ 2 8 518.3
202 ул. Крамского, 7 1952 27.06.2013 326 Физический износ 2 8 368.7
203 ул. Крамского, 9 1952 27.06.2013 327 Физический износ 2 8 367.5
204 ул. Крамского, 13 1955 27.06.2013 328 Физический износ 2 8 339
205 ул. Крамского, 15 1951 27.06.2013 329 Физический износ 2 8 430
206 ул. Крамского, 19 1951 27.06.2013 333 Физический износ 2 8 403.8
207 ул. Крамского, 17/1 1955 27.06.2013 330 Физический износ 2 438.1
208 ул. Крамского, 17/2 1955 27.06.2013 331 Физический износ 2 8 402.5
209 ул. Крамского, 17/3 1955 27.06.2013 332 Физический износ 2 8 439.1
210 ул. Красносельская, 6Б 1950 20.06.2016 3235 Физический износ 2 8 374.9
211 ул. Красный Факел, 22 1935 20.12.2019 4643 Физический износ 2 8 613.5
212 ул. Красный Факел, 23 1940 26.02.2015 411 Физический износ 2 12 525.4
213 ул. Красный Факел, 24 1935 22.05.2018 1797 Физический износ 2 22 1063.2
214 ул. Красный Факел, 27 1940 24.07.2020 2234 2 8 601.4
215 ул. Красный Факел, 29 1940 20.12.2019 4642 Физический износ 2 8 604.2
216 ул. Красный Факел, 31 1947 24.07.2020 2227 2 8 617.4
217 ул. Красный Факел, 93 1931 26.10.2017 4868 Физический износ 1 7 170.4
218 ул. Красный Факел, 179 16.08.2021 2827 1 120.8
219 ул. Красный Факел, 181 1946 16.11.2021 4022 Физический износ 1 2 161.9
220 ул. Красный Факел, 194 1946 Физический износ 1 2 118.6
221 ул. Лазарева, 8 1956 15.08.2018 2948 Физический износ 1 4 178.8
222 ул. Лазарева, 10 1950 15.08.2018 2946 Физический износ 1 6 152.1
223 ул. Лескова, 119 1924 26.02.2015 405 Физический износ 1 77
224 ул. Лобова, 48 1954 02.02.2022 333 2 8 482.8
225 ул. Лобова, 50 1954 02.02.2022 331 2 8 483.5
226 ул. Малыгина, 13 1957 09.09.2022 3229 1 103.9
227 ул. Малыгина, 19 1959 19.09.2022 3374 1 107.7
228 ул. Малыгина, 23 1961 2 498.1
229 ул. Малыгина, 25 1963 3 996
230 ул. Марата, 5 1936 22.05.2018 1794 Физический износ 2 8 620.6
231 ул. Марата, 7 1936 24.07.2020 2231 2 8 621.6
232 ул. Марата, 9 1935 14.09.2020 2815 Физический износ 2 8 582.7
233 ул. Марата, 11 1954 14.09.2020 2809 Физический износ 2 26 618.9
234 ул. Марата, 157 1946 08.07.2016 3023 Физический износ 1 2 84.2
235 ул. Марии Ульяновой, 17 1940 24.06.2019 2289 Физический износ 2 8 519.5
236 ул. Мира, 11 1947 12.04.2017 1560 Физический износ 3 1020.9
237 ул. Мира, 45 1961 13.01.2020 43 Физический износ 2 272.2
238 ул. Мирная, 2А 1960 22.01.2021 124 Физический износ 2 8 460
239 ул. Мирная, 7 1961 09.12.2021 4332 Физический износ 1 125.5
240 ул. Михаила Перевозчикова, 4 1962 4 90 2987.4
241 ул. Нижегородская, 193 1972 19.12.2013 356 Физический износ 2 11 240.9
242 ул. Никитина, 57А 1950 20.06.2016 3193 Физический износ 2 16 575.5
243 ул. Никитина, 99 1954 25.07.2022 2500 2 10 659.4
244 ул. Никитина, 101 1955 06.05.2022 1512 2 8 407
245 ул. Никитина, 103 1952 06.05.2022 1502 2 8 554.4
246 ул. Никитина, 130 1962 27.06.2013 304 Физический износ 3 22 1066.4
247 ул. Никитина, 132А 1955 27.06.2013 306 Физический износ 2 9 366.1
248 ул. Никитина, 132 1955 27.06.2013 305 Физический износ 2 8 472.7
249 ул. Никитина, 138 1953 27.06.2013 308 Физический износ 2 8 476.4
250 ул. Никитина, 140 1952 27.06.2013 310 Физический износ 2 8 409.7
251 ул. Никитина, 146 1955 27.06.2013 314 Физический износ 2 432.3
252 ул. Никитина, 148 1955 27.06.2013 315 Физический износ 2 433.6
253 ул. Никитина, 152В 1959 27.06.2013 319 Физический износ 2 439.7
254 ул. Никитина, 152А 1959 27.06.2013 317 Физический износ 2 435.4
255 ул. Никитина, 152Б 1959 27.06.2013 Физический износ 2 445.3
256 ул. Никитина, 154 1957 27.06.2013 320 Физический износ 2 385.9
257 ул. Никитина, 154А 1957 27.06.2013 321 Физический износ 2 385.4
258 ул. Никитина, 156Б 1956 27.06.2013 323 Физический износ 2 441.4
259 ул. Никитина, 156 1958 27.06.2013 322 Физический износ 2 406.4
260 ул. Никитина, 158 1956 27.06.2013 324 Физический износ 2 378.1
261 ул. Новоселов, 15 1952 23.12.2019 4673 Физический износ 2 8 422.3
262 ул. Новоселов, 17 1952 31.01.2020 266 2 8 481.6
263 ул. Ногина, 10 1950 15.02.2018 558 Физический износ 2 1409.3
264 ул. Ногина, 2/4 1928 20.06.2016 3213 Физический износ 2 10 65.2
265 ул. Ногина, 10/3 1913 02.10.2019 3644 Физический износ 2 9 138.8
266 ул. Обская, 58 1927 26.02.2015 406 Физический износ 2 8 480.5
267 ул. Обская, 78 1927 15.08.2018 2942 Физический износ 2 14 330.2
268 ул. Обская, 90 1927 18.12.2017 5612 Физический износ 1 6 205.1
269 ул. Объединения, 4 1953 24.07.2014 361 Физический износ 2 8 419.9
270 ул. Объединения, 26 1951 24.07.2014 362 Физический износ 2 8 444.6
271 ул. Океанская, 8 1958 26.10.2017 4853 Физический износ 2 8 419.9
272 ул. Оренбургская, 5 1915 20.12.2017 5640 Физический износ 1 4 98.5
273 ул. Ошанина, 6 1960 09.12.2021 4335 Физический износ 1 156.9
274 ул. Ошанина, 8 09.12.2021 4343 Физический износ 1 175.8
275 ул. Панфиловцев, 65 1955 20.12.2019 4614 Физический износ 1 9 268.6
276 ул. Первомайская, 11 1952 22.07.2022 2486 1 4 155.8
277 ул. Первомайская, 13 24.06.2019 2290 1 226
278 ул. Первомайская, 21 1936 1 8 211
279 ул. Первомайская, 25 1937 22.07.2019 2680 Физический износ 1 8 267.8
280 ул. Первомайская, 72 1936 20.12.2019 4627 Физический износ 2 8 514.1
281 ул. Первомайская, 74 1936 20.12.2019 4626 Физический износ 2 8 613.4
282 ул. Первомайская, 76 1936 20.12.2019 4625 Физический износ 2 8 595.02
283 ул. Первомайская, 102 1962 23.05.2018 1805 Физический износ 5 60 2563.7
284 ул. Петропавловская, 12 1940 27.06.2013 300 Физический износ 2 21 1159.4
285 ул. Пешеходная, 1 1958 27.06.2013 342 Физический износ 2 8 375.2
286 ул. Подбельского, 1 1958 24.07.2020 2237 2 8 401.22
287 ул. Подбельского, 2 1936 29.08.2018 3159 Физический износ 1 5 102.5
288 ул. Подбельского, 3 1936 06.05.2022 1493 1 9 162.2
289 ул. Подбельского, 4 1936 22.07.2022 2480 1 7 153
290 ул. Подбельского, 6 1936 07.06.2021 1858 Физический износ 1 5 154.3
291 ул. Подневича, 5 1951 09.09.2022 3228 2 474.7
292 ул. Подневича, 14 1988 09.09.2022 3232 2 18 926.5
293 ул. Подольская, 58 16.08.2021 2845 1 121.2
294 ул. Подольская, 60 1946 06.05.2022 1513 1 122.2
295 ул. Подольская, 61 16.08.2021 2850 1 116.2
296 ул. Подольская, 67 1945 09.09.2022 3230 1 2 114.3
297 ул. Полярная, 19 1956 04.06.2019 2044 Физический износ 2 416.1
298 ул. Портовая, 4 1930 22.05.2018 1795 Физический износ 2 258.8
299 ул. Портовая, 10 1955 2 958.8
300 ул. Почтовая, 1Б 1955 15.08.2018 2943 Физический износ 1 5 213.9
301 ул. Приисковая, 34 1959 15.08.2018 2947 Физический износ 2 326.5
302 ул. Прожекторная, 24 1958 07.06.2021 1837 Физический износ 1 88.6
303 ул. Пролетарская, 152 1959 02.10.2019 3629 Физический износ 2 8 283.6
304 ул. Псковская, 3 1958 11.02.2021 359 Физический износ 1 8 447.2
305 ул. Псковская, 5 1958 11.02.2021 360 Физический износ 2 358.9
306 ул. Псковская, 7 1958 11.02.2021 364 Физический износ 2 445.8
307 ул. Псковская, 9 1955 11.02.2021 365 Физический износ 2 441.7
308 ул. Радиостанция N2, 7а 1959 09.12.2021 4338 Физический износ 1 4 137.6
309 ул. Радиостанция N2, 8 1965 09.12.2021 4334 Физический износ 1 4 149.76
310 ул. Радиостанция N2, 10 1959 1 4 139.7
311 ул. Радиостанция N2, 11 1959 09.12.2021 4337 Физический износ 1 3 128.48
312 ул. Радиостанция N2, 12 1957 09.12.2021 4333 Физический износ 1 4 183
313 ул. Российская, 16 1958 04.02.2022 366 2 16 638.7
314 ул. Российская, 18 1960 04.02.2022 365 2 16 642.8
315 ул. Российская, 20 1960 04.02.2022 364 2 16 550.2
316 ул. Российская, 35 1960 04.02.2022 363 2 16 551.3
317 ул. Российская, 39 1960 27.05.2022 1757 2 16 543.6
318 ул. Российская, 41 1960 04.02.2022 362 2 16 541.9
319 ул. Российская, 43 1960 04.02.2022 361 2 16 543.2
320 ул. Рубиновая, 9 1959 04.02.2022 360 2 16 557.2
321 ул. Рубиновая, 11 1960 02.02.2022 337 2 16 547.1
322 ул. Рубиновая, 18 1960 02.02.2022 334 2 16 550.3
323 ул. Рубиновая, 20 1960 02.02.2022 332 2 16 67.3
324 ул. Семьи Шамшиных, 49А 1956 09.09.2022 3225 2 838.8
325 ул. Серафимовича, 3 1940 24.07.2014 383 Физический износ 2 857.8
326 ул. Серафимовича, 11 1951 22.03.2017 1172 Физический износ 2 590.5
327 ул. Серафимовича, 13 1948 04.06.2019 2086 Физический износ 2 742.3
328 ул. Серафимовича, 14а 1961 2 301.7
329 ул. Сеченова, 19 1955 22.03.2017 157 Физический износ 2 8 533.6
330 ул. Сеченова, 23 1952 22.03.2017 1144 Физический износ 2 8 442.1
331 ул. Сеченова, 27 1954 09.09.2022 3231 1 4 168.2
332 ул. Сокольническая, 160 1957 09.12.2021 4340 Физический износ 1 121.7
333 ул. Сокольническая, 166 09.12.2021 4341 Физический износ 1 123
334 ул. Солидарности, 2 1957 04.06.2019 2048 Физический износ 2 8 422.8
335 ул. Солидарности, 4 1960 04.06.2019 2074 Физический износ 2 8 429.8
336 ул. Солидарности, 6 1944 04.06.2019 2045 Физический износ 2 8 424.8
337 ул. Солидарности, 8 1944 04.06.2019 2042 Физический износ 2 8 425.2
338 ул. Солидарности, 11 1944 04.06.2019 2043 Физический износ 2 8 291.7
339 ул. Солидарности, 98 1994 13.01.2020 54 Физический износ 2 12 755.1
340 ул. Спасская, 20 1941 09.12.2021 4331 Физический износ 1 13 361.4
341 ул. Станиславского, 5 1932 20.07.2016 3195 Физический износ 4 48 2594.8
342 ш. Старое, 2 1955 20.07.2016 3209 Физический износ 2 8 511.2
343 ш. Старое, 3 1955 16.07.2015 426 Физический износ 2 8 567.9
344 ш. Старое, 4 1952 14.09.2020 2816 Физический износ 2 8 560
345 ш. Старое, 6 1952 07.06.2021 1849 Физический износ 2 8 568.3
346 ш. Старое, 7 1955 22.12.2016 493 Физический износ 2 8 554.5
347 ш. Старое, 8 1954 28.11.2018 4281 Физический износ 2 8 643.1
348 ш. Старое, 49 1956 Физический износ 2 8 426.9
349 ш. Старое, 135 1957 09.12.2021 4339 Физический износ 1 86
350 ш. Старое, 136 1957 09.12.2021 4336 Физический износ 1 87
351 ш. Старое, 137 1957 07.06.2021 1855 Физический износ 2 8 440.9
352 ул. Степная, 2 1958 04.06.2019 2061 Физический износ 2 401
353 ул. Степная, 4 1958 04.06.2019 2083 Физический износ 2 395.1
354 ул. Степная, 10 1960 04.06.2019 2082 Физический износ 2 280.5
355 ул. Степная, 14 1960 04.06.2019 2057 Физический износ 2 282.3
356 ул. Степная, 18а 1958 04.06.2019 2051 Физический износ 2 281.8
