Аварийные дома в Ирбите

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 52 домах в Ирбите по адресу с общей площадью 12973 м2 — год постройки, серия и тип дома, и другие характеристики многоквартирных домов признаных аварийными, подлежащих дальнейшему расселению, сносу или реконструкции на 2024 год.
 Сводная статистика по аварийным домам

52
дома
1854-1974

годы постройки
12973
м2 площадь
533
квартиры
10
от общего числа домов

ВАЖНО! Плановые даты окончания расселения, дату сноса МКД, текущий статус, дальнейшие варианты использования здания, реквизиты документа по признанию дома аварийным, можно узнать на сайте Реформа ЖКХ. Что будет, если купить квартиру в аварийном доме?

 Список аварийных домов в Ирбите

Адрес Год Дата   Документ   Основание   Этажи Квартиры Площадь м2
1 ул. Автоприцепная, 1 1960 23.10.2017 1924 Физический износ 2 10 371.5
2 ул. Автоприцепная, 6 1961 08.06.2021 890-ПА 2 10 367.6
3 ул. Автоприцепная, 7 1959 21.12.2017 2369 Физический износ 2 9 361
4 ул. Азева, 18 1880 10.03.2017 338 Физический износ 2 8 157.9
5 ул. Володарского, 10а 1858 25.05.2022 Физический износ 2 8 173.3
6 ул. Елизарьевых, 13 1917 29.09.2017 1734 Физический износ 2 4 151.7
7 ул. Елизарьевых, 17 1865 03.12.2021 1996-ПА 2 8 189.3
8 ул. Ирбитская, 4 1959 09.09.2021 1428-ПА 2 12 354.6
9 ул. Ирбитская, 6 1957 23.01.2017 70 Физический износ 2 8 225
10 ул. Ирбитская, 10 1958 01.10.2019 1408-ПА Физический износ 2 6 220.9
11 ул. Ирбитская, 11 1958 31.03.2022 396-ПА 2 4 224.4
12 ул. Калинина, 43 1956 27.02.2019 240-ПА Физический износ 2 12 309.1
13 ул. Карла Либкнехта, 23-а 1869 11.02.2015 215 Физический износ 1 8 168
14 ул. Карла Маркса, 57 1878 18.07.2017 1201 Физический износ 2 13 310.2
15 ул. Карла Маркса, 58 1900 18.07.2017 1202 Физический износ 1 4 100.8
16 ул. Карла Маркса, 69-а 1969 21.02.2018 274-ПА Физический износ 2 6 102.5
17 ул. Карла Маркса, 123 1942 17.06.2022 875-ПА 2 14 430.5
18 ул. Кирова, 60 1918 21.02.2019 219-ПА Физический износ 2 34 427.1
19 ул. Кирова, 78 1917 30.05.2013 1245 А Физический износ 2 10 327
20 ул. Кирова, 88-а 1880 29.04.2019 559-ПА 2 14 468.5
21 ул. Кирова, 102 1930 06.10.2021 1584-ПА 2 4 129.6
22 ул. Кирова, 108 1955 нет 2 4 108.6
23 ул. Кирпичного завода, 4 1963 06.10.2021 1583-ПА 2 30 791.4
24 ул. Кирпичного завода, 7 1965 1 4 141.3
25 ул. Коммуны, 18 1936 17.06.2022 874-ПА 2 12 310.8
26 ул. Кооперативная, 30 1958 04.06.2018 898-ПА Физический износ 2 10 383.3
27 ул. Красноармейская, 3 08.06.2021 889-ПА 2 210.9
28 Кузнецова пер., 6 1959 31.03.2022 393-ПА 2 9 357.2
29 ул. Ленина, 27 1917 09.11.2018 1955-ПА Физический износ 1 8 275.5
30 ул. Ленина, 30 1888 17.11.2017 2102 Физический износ 2 3 120.8
31 ул. Маяковского, 10 1953 06.10.2021 1585-ПА 2 8 423.3
32 ул. Маяковского, 12 1953 25.03.2021 443-ПА 2 8 429.9
33 ул. Орджоникидзе, 18 1859 31.12.2014 2774 Физический износ 2 21 947.1
34 ул. Орджоникидзе, 61 1915 05.10.2022 1666-ПА Физический износ 2 35 1886.1
35 ул. Орджоникидзе, 79 1963 18.04.2022 478-ПА 2 10 351.4
36 ул. Орджоникидзе, 83 1960 23.09.2021 1513-ПА 2 10 350.3
37 ул. Островского, 8 1940 29.09.2017 1735 Физический износ 2 22 549.2
38 ул. Островского, 23 1951 06.10.2021 1586-ПА 2 10 313.7
39 ул. Островского, 25 1936 20.04.2022 512-ПА 1 4 111.2
40 ул. Первомайская, 4 1864 17.06.2022 873-ПА 3 21 533.9
41 ул. Первомайская, 10 1868 29.04.2019 560-ПА Физический износ 2 11 283.7
42 ул. Привокзальная, 12 1959 25.05.2022 1 3 99.4
43 ул. Революции, 29 1859 22.07.2022 1152-ПА 2 10 337.1
44 ул. Революции, 40 1964 22.07.2022 2 11 244.9
45 ул. Розы Люксембург, 31 1954 26.10.2015 1808 Физический износ 2 9 388
46 ул. Советская, 3 1856 11.11.2015 Постановление от 11.11.2015 № 1943 Физический износ 2 8 266.3
47 ул. Советская, 5 1869 29.12.2018 2391-ПА Физический износ 2 13 1274.8
48 ул. Советская, 7 1854 23.09.2021 1509-ПА 2 5 350.8
49 ул. Советская, 14 1858 23.09.2021 1510-ПА 2 9 239.1
50 ул. Урицкого, 50 1888 06.05.2016 646 2 7 207.7
51 ул. Урицкого, 52 1974 04.06.2018 897-ПА Физический износ 1 8 151.2
52 ул. Элеваторная, 16 1943 21.12.2017 2370 Физический износ 1 4 83.3
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new