Статистика по годам постройки домов в Кумертау
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 529 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 1 376 | 18 | 1 212 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 7 529 | 262 | 12 460 | 17 | 2 464 |
2016 | 3 | 8 972 | 101 | 5 266 | 4 | 1 892 |
2015 | 8 | 21 715 | 322 | 16 549 | 1 | 101 |
2014 | 1 | 1 980 | 30 | 1 269 | 1 | 434 |
2013 | 5 | 10 611 | 199 | 11 160 | 9 | 1 240 |
2012 | 3 | 10 134 | 139 | 7 634 | 10 | 1 159 |
2011 | 2 | 7 708 | 118 | 6 605 | 4 | 1 055 |
2010 | 2 | 7 234 | 80 | 5 732 | 3 | 801 |
2009 | 1 | 3 763 | 60 | 3 125 | 3 | 497 |
2008 | 1 | 3 166 | 60 | 3 165 | 1 | 487 |
2007 | 1 | 2 194 | 30 | 1 421 | 2 | 278 |
2004 | 1 | 4 406 | 55 | 3 022 | 0 | 0 |
2003 | 1 | 3 962 | 70 | 3 962 | 0 | 0 |
2002 | 4 | 11 815 | 138 | 9 576 | 4 | 267 |
2001 | 4 | 16 851 | 233 | 15 425 | 1 | 297 |
2000 | 1 | 3 266 | 60 | 3 271 | 0 | 0 |
1999 | 4 | 13 185 | 252 | 15 922 | 0 | 0 |
1998 | 5 | 23 954 | 382 | 21 355 | 2 | 124 |
1997 | 5 | 20 975 | 305 | 19 860 | 2 | 497 |
1996 | 2 | 9 467 | 152 | 8 319 | 1 | 145 |
1995 | 3 | 10 955 | 177 | 10 494 | 7 | 838 |
1994 | 7 | 178 528 | 503 | 30 792 | 2 | 5 328 |
1993 | 3 | 15 206 | 275 | 13 973 | 4 | 1 263 |
1992 | 7 | 33 042 | 564 | 28 706 | 1 | 2 371 |
1991 | 8 | 48 498 | 958 | 49 647 | 8 | 2 391 |
1990 | 9 | 40 523 | 683 | 34 424 | 13 | 1 757 |
1989 | 6 | 22 380 | 452 | 21 222 | 3 | 1 502 |
1988 | 7 | 37 186 | 709 | 35 863 | 13 | 2 490 |
1987 | 9 | 57 114 | 990 | 49 733 | 30 | 10 951 |
1986 | 8 | 32 740 | 761 | 32 828 | 3 | 128 |
1985 | 4 | 25 029 | 424 | 23 536 | 5 | 791 |
1984 | 11 | 52 768 | 1 111 | 49 820 | 11 | 11 404 |
1983 | 11 | 44 447 | 955 | 40 534 | 13 | 772 |
1982 | 7 | 40 260 | 796 | 34 885 | 16 | 1 498 |
1981 | 9 | 27 415 | 503 | 25 216 | 10 | 862 |
1980 | 10 | 43 609 | 851 | 35 405 | 17 | 2 386 |
1979 | 5 | 25 748 | 533 | 22 780 | 12 | 6 376 |
1978 | 8 | 33 763 | 818 | 30 623 | 16 | 1 647 |
1977 | 6 | 22 237 | 506 | 20 366 | 5 | 241 |
1976 | 10 | 40 968 | 893 | 35 180 | 19 | 1 257 |
1975 | 3 | 15 014 | 341 | 10 680 | 14 | 1 285 |
1974 | 11 | 43 311 | 881 | 33 710 | 23 | 981 |
1973 | 6 | 22 438 | 457 | 20 516 | 3 | 226 |
1972 | 6 | 29 262 | 573 | 26 334 | 8 | 2 467 |
1971 | 7 | 25 027 | 533 | 20 310 | 11 | 822 |
1970 | 9 | 34 532 | 604 | 27 635 | 12 | 3 743 |
1969 | 7 | 23 988 | 586 | 22 049 | 2 | 6 797 |
1968 | 9 | 40 256 | 791 | 33 861 | 15 | 2 889 |
1967 | 2 | 8 596 | 196 | 8 209 | 6 | 5 616 |
1966 | 4 | 13 762 | 294 | 12 467 | 2 | 3 497 |
1965 | 10 | 26 030 | 588 | 23 543 | 18 | 4 249 |
1964 | 5 | 14 594 | 325 | 12 849 | 8 | 1 264 |
1963 | 5 | 12 578 | 289 | 12 254 | 3 | 112 |
1962 | 7 | 18 245 | 344 | 13 884 | 26 | 4 078 |
1961 | 5 | 6 917 | 156 | 6 154 | 15 | 875 |
1960 | 11 | 17 703 | 283 | 12 943 | 47 | 3 166 |
1959 | 7 | 8 869 | 153 | 6 910 | 16 | 1 087 |
1958 | 8 | 11 522 | 138 | 8 530 | 16 | 1 117 |
1957 | 4 | 5 760 | 75 | 4 497 | 6 | 636 |
1956 | 2 | 5 832 | 47 | 2 976 | 8 | 714 |
1955 | 3 | 4 456 | 43 | 3 120 | 7 | 556 |
1954 | 2 | 1 826 | 23 | 1 569 | 1 | 66 |
1953 | 16 | 4 512 | 79 | 4 137 | 1 | 76 |
1952 | 3 | 1 584 | 28 | 1 574 | 0 | 0 |
Итого | 358 | 1 424 826 м2 | 24 388 | 1 133 048 м2 | 541 | 114 310 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new