Статистика по годам постройки домов в Салавате
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 17 005 | 208 | 1 996 | 4 | 244 |
2019 | 1 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 32 057 | 384 | 14 884 | 3 | 464 |
2017 | 5 | 24 408 | 344 | 15 692 | 3 | 370 |
2016 | 6 | 28 239 | 385 | 19 971 | 12 | 1 153 |
2015 | 8 | 30 569 | 391 | 23 728 | 3 | 1 227 |
2014 | 12 | 30 430 | 431 | 25 286 | 6 | 504 |
2013 | 8 | 26 039 | 392 | 21 653 | 14 | 2 704 |
2012 | 3 | 3 297 | 48 | 2 104 | 0 | 0 |
2011 | 4 | 11 179 | 153 | 8 357 | 2 | 378 |
2010 | 4 | 2 460 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 10 | 62 596 | 675 | 41 425 | 44 | 15 062 |
2008 | 8 | 25 736 | 270 | 16 282 | 15 | 2 531 |
2007 | 14 | 76 980 | 988 | 56 989 | 52 | 6 139 |
2006 | 14 | 60 552 | 854 | 46 191 | 25 | 8 914 |
2005 | 8 | 23 140 | 318 | 17 941 | 11 | 928 |
2004 | 14 | 44 143 | 668 | 35 713 | 8 | 1 158 |
2003 | 10 | 29 926 | 378 | 24 967 | 1 | 900 |
2002 | 11 | 53 723 | 697 | 44 187 | 3 | 186 |
2001 | 6 | 28 802 | 492 | 25 702 | 1 | 77 |
2000 | 4 | 23 893 | 408 | 21 206 | 1 | 52 |
1999 | 7 | 25 714 | 350 | 23 078 | 3 | 0 |
1998 | 4 | 24 421 | 408 | 19 750 | 4 | 1 746 |
1997 | 9 | 63 256 | 1 039 | 52 439 | 4 | 3 500 |
1996 | 1 | 2 770 | 24 | 2 455 | 0 | 0 |
1995 | 6 | 35 601 | 587 | 31 955 | 4 | 244 |
1994 | 4 | 29 356 | 529 | 25 662 | 0 | 0 |
1993 | 11 | 87 070 | 1 508 | 79 545 | 14 | 3 349 |
1992 | 5 | 26 854 | 479 | 25 375 | 3 | 1 750 |
1991 | 8 | 53 141 | 936 | 50 370 | 6 | 1 183 |
1990 | 7 | 70 401 | 1 289 | 63 897 | 21 | 5 518 |
1989 | 12 | 64 682 | 1 291 | 61 380 | 14 | 2 875 |
1988 | 12 | 84 183 | 1 519 | 75 453 | 25 | 5 212 |
1987 | 9 | 39 681 | 895 | 39 960 | 8 | 3 791 |
1986 | 11 | 65 314 | 1 331 | 60 829 | 20 | 1 251 |
1985 | 12 | 69 947 | 1 471 | 66 662 | 20 | 3 574 |
1984 | 10 | 57 590 | 1 130 | 56 248 | 12 | 506 |
1983 | 11 | 64 171 | 1 306 | 107 596 | 15 | 576 |
1982 | 10 | 50 485 | 1 084 | 48 066 | 9 | 6 543 |
1981 | 7 | 44 452 | 898 | 43 547 | 20 | 5 196 |
1980 | 13 | 46 710 | 853 | 41 054 | 28 | 5 122 |
1979 | 12 | 54 431 | 1 046 | 49 925 | 15 | 2 320 |
1978 | 13 | 61 660 | 1 209 | 57 706 | 6 | 2 062 |
1977 | 14 | 101 430 | 1 876 | 93 420 | 16 | 7 258 |
1976 | 11 | 52 113 | 1 088 | 52 803 | 9 | 2 436 |
1975 | 8 | 49 184 | 966 | 48 685 | 13 | 1 380 |
1974 | 6 | 44 399 | 704 | 34 554 | 7 | 1 270 |
1973 | 18 | 78 721 | 1 653 | 71 909 | 28 | 6 336 |
1972 | 20 | 90 171 | 1 898 | 84 251 | 22 | 4 327 |
1971 | 10 | 41 143 | 908 | 38 142 | 5 | 3 773 |
1970 | 26 | 151 492 | 2 468 | 107 700 | 30 | 6 703 |
1969 | 20 | 84 771 | 1 857 | 77 298 | 16 | 3 765 |
1968 | 27 | 127 765 | 2 699 | 116 424 | 40 | 6 916 |
1967 | 25 | 104 449 | 2 364 | 92 566 | 50 | 8 345 |
1966 | 24 | 91 686 | 2 035 | 84 190 | 39 | 4 170 |
1965 | 23 | 92 254 | 2 130 | 81 843 | 27 | 8 298 |
1964 | 25 | 93 087 | 2 055 | 81 561 | 31 | 8 933 |
1963 | 26 | 83 015 | 1 925 | 78 362 | 49 | 5 359 |
1962 | 21 | 64 886 | 1 343 | 61 643 | 19 | 1 972 |
1961 | 18 | 45 354 | 910 | 34 853 | 14 | 1 015 |
1960 | 21 | 39 522 | 848 | 36 733 | 23 | 1 475 |
1959 | 13 | 20 113 | 403 | 17 903 | 15 | 846 |
1958 | 11 | 32 287 | 523 | 28 099 | 15 | 2 370 |
1957 | 19 | 46 638 | 688 | 38 361 | 53 | 4 773 |
1956 | 17 | 20 276 | 248 | 16 927 | 22 | 2 901 |
1955 | 37 | 33 014 | 473 | 31 067 | 11 | 823 |
1954 | 47 | 30 004 | 489 | 27 026 | 4 | 614 |
1953 | 57 | 41 522 | 616 | 36 463 | 5 | 2 140 |
1952 | 92 | 58 206 | 925 | 52 028 | 12 | 1 614 |
1951 | 18 | 9 935 | 170 | 9 177 | 2 | 130 |
1950 | 13 | 10 195 | 136 | 7 838 | 0 | 0 |
нет данных | 2 | — | 2 244 м2 | — | — | — |
Итого | 1 023 | 3 498 270 м2 | 64 072 | 3 089 052 м2 | 1 036 | 199 251 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new