Статистика по годам постройки домов в Янауле
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 2 141 | 38 | 2 019 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 3 907 | 96 | 3 746 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 10 190 | 226 | 8 682 | 0 | 0 |
2015 | 5 | 10 629 | 183 | 10 450 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 2 117 | 45 | 1 737 | 0 | 0 |
2013 | 5 | 7 773 | 92 | 2 501 | 2 | 0 |
2012 | 2 | 1 628 | 42 | 1 628 | 0 | 450 |
2010 | 1 | 4 155 | 68 | 3 434 | 0 | 0 |
2008 | 4 | 14 325 | 234 | 12 251 | 0 | 263 |
2007 | 2 | 4 619 | 40 | 4 154 | 0 | 283 |
2006 | 3 | 4 367 | 83 | 3 746 | 2 | 244 |
2005 | 1 | 4 694 | 75 | 3 877 | 0 | 0 |
2004 | 1 | 2 530 | 40 | 2 165 | 0 | 0 |
2003 | 2 | 2 445 | 20 | 1 001 | 0 | 1 001 |
2002 | 3 | 7 326 | 81 | 7 722 | 3 | 0 |
2000 | 3 | 5 316 | 84 | 4 070 | 0 | 0 |
1999 | 4 | 8 702 | 144 | 7 557 | 4 | 1 352 |
1998 | 1 | 1 114 | 0 | 1 114 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 1 108 | 18 | 941 | 0 | 0 |
1995 | 3 | 9 266 | 101 | 7 371 | 5 | 884 |
1994 | 2 | 5 671 | 90 | 4 530 | 1 | 46 |
1993 | 4 | 12 510 | 169 | 9 286 | 6 | 1 451 |
1992 | 5 | 10 428 | 169 | 8 110 | 2 | 415 |
1991 | 5 | 8 965 | 154 | 7 332 | 2 | 1 070 |
1990 | 9 | 22 892 | 389 | 16 330 | 3 | 124 |
1989 | 2 | 2 878 | 24 | 2 544 | 0 | 0 |
1988 | 3 | 8 956 | 133 | 6 994 | 8 | 779 |
1987 | 5 | 12 953 | 148 | 10 310 | 6 | 1 330 |
1986 | 1 | 2 758 | 60 | 2 670 | 0 | 0 |
1985 | 4 | 6 833 | 123 | 5 747 | 2 | 86 |
1984 | 6 | 11 986 | 236 | 12 370 | 3 | 155 |
1983 | 7 | 21 689 | 356 | 16 798 | 22 | 6 038 |
1982 | 3 | 2 880 | 54 | 2 622 | 0 | 0 |
1981 | 1 | 920 | 16 | 887 | 0 | 0 |
1980 | 3 | 19 514 | 312 | 15 658 | 37 | 1 811 |
1979 | 4 | 6 805 | 143 | 6 293 | 0 | 802 |
1978 | 1 | 3 680 | 70 | 3 354 | 0 | 0 |
1977 | 4 | 8 786 | 157 | 7 730 | 2 | 52 |
1976 | 2 | 4 667 | 79 | 3 428 | 3 | 809 |
1975 | 5 | 16 361 | 324 | 14 877 | 0 | 0 |
1974 | 5 | 13 019 | 373 | 11 915 | 5 | 40 |
1973 | 7 | 23 054 | 351 | 19 628 | 35 | 1 455 |
1972 | 3 | 8 115 | 149 | 6 589 | 8 | 993 |
1971 | 2 | 7 281 | 133 | 6 214 | 12 | 439 |
1970 | 5 | 10 042 | 176 | 8 703 | 19 | 3 666 |
1969 | 3 | 1 950 | 59 | 1 839 | 0 | 0 |
1968 | 10 | 7 710 | 167 | 7 136 | 2 | 810 |
1967 | 6 | 4 420 | 93 | 4 115 | 1 | 563 |
1966 | 7 | 4 670 | 97 | 4 264 | 0 | 509 |
1965 | 2 | 1 210 | 23 | 1 027 | 2 | 77 |
1964 | 2 | 794 | 11 | 665 | 0 | 0 |
1963 | 4 | 2 064 | 48 | 1 900 | 0 | 759 |
1962 | 3 | 1 229 | 24 | 1 198 | 0 | 0 |
1959 | 1 | 773 | 12 | 791 | 0 | 0 |
1956 | 1 | 357 | 12 | 437 | 0 | 0 |
1934 | 1 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 |
1933 | 1 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 |
1926 | 1 | 208 | 5 | 162 | 0 | 0 |
1924 | 2 | 409 | 14 | 409 | 0 | 0 |
1922 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1921 | 1 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 |
1920 | 1 | 149 | 6 | 139 | 0 | 0 |
1914 | 1 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 |
Итого | 199 | 394 335 м2 | 6 669 | 326 981 м2 | 197 | 28 756 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new