Статистика по годам постройки домов в Дятьково
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 354 | 24 | 817 | 1 | 284 |
2017 | 2 | 3 749 | 50 | 3 434 | 2 | 1 002 |
2016 | 2 | 4 271 | 82 | 3 742 | 2 | 128 |
2015 | 1 | 1 151 | 22 | 977 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 4 324 | 90 | 4 324 | 7 | 763 |
2013 | 2 | 3 985 | 40 | 1 932 | 28 | 1 314 |
2011 | 1 | 1 307 | 17 | 1 307 | 3 | 0 |
2010 | 1 | 1 960 | 38 | 1 683 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 10 475 | 110 | 8 616 | 12 | 1 900 |
2002 | 1 | 1 920 | 59 | 3 153 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 7 020 | 107 | 5 811 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 6 426 | 117 | 5 660 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 2 102 | 39 | 2 113 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 2 678 | 40 | 2 678 | 0 | 0 |
1996 | 1 | 2 022 | 37 | 1 832 | 0 | 0 |
1995 | 4 | 5 475 | 322 | 16 021 | 0 | 0 |
1994 | 1 | 1 677 | 27 | 1 490 | 0 | 0 |
1993 | 2 | 8 885 | 174 | 8 809 | 1 | 61 |
1992 | 2 | 3 922 | 66 | 3 732 | 0 | 0 |
1991 | 6 | 12 180 | 215 | 8 448 | 0 | 437 |
1990 | 6 | 14 052 | 294 | 15 177 | 0 | 0 |
1989 | 5 | 15 702 | 408 | 20 027 | 1 | 66 |
1988 | 5 | 6 867 | 146 | 7 653 | 0 | 0 |
1987 | 3 | 13 609 | 274 | 12 953 | 3 | 141 |
1986 | 5 | 8 944 | 238 | 8 807 | 2 | 2 691 |
1985 | 5 | 13 567 | 283 | 14 754 | 2 | 155 |
1984 | 2 | 8 616 | 235 | 6 699 | 1 | 163 |
1983 | 4 | 17 371 | 343 | 16 257 | 3 | 256 |
1982 | 2 | 6 546 | 200 | 5 124 | 2 | 0 |
1981 | 5 | 8 342 | 156 | 7 591 | 0 | 0 |
1980 | 10 | 7 123 | 199 | 5 536 | 7 | 242 |
1979 | 11 | 26 100 | 756 | 24 216 | 9 | 81 |
1978 | 5 | 14 310 | 278 | 13 184 | 7 | 420 |
1977 | 7 | 15 200 | 316 | 13 420 | 6 | 660 |
1976 | 3 | 4 916 | 175 | 3 590 | 2 | 2 612 |
1975 | 2 | 6 325 | 134 | 6 272 | 1 | 49 |
1974 | 4 | 11 475 | 209 | 8 859 | 9 | 1 902 |
1973 | 5 | 12 704 | 192 | 8 880 | 13 | 1 843 |
1972 | 3 | 3 142 | 106 | 4 637 | 0 | 0 |
1971 | 2 | 7 929 | 70 | 5 953 | 0 | 1 278 |
1970 | 5 | 11 591 | 194 | 8 495 | 2 | 1 985 |
1969 | 5 | 10 506 | 242 | 9 207 | 1 | 111 |
1968 | 4 | 8 089 | 214 | 8 861 | 4 | 816 |
1967 | 1 | 5 521 | 98 | 4 458 | 1 | 82 |
1966 | 3 | 5 263 | 105 | 4 659 | 0 | 0 |
1965 | 3 | 1 717 | 54 | 2 142 | 2 | 72 |
1964 | 1 | 2 812 | 66 | 2 561 | 0 | 0 |
1963 | 6 | 7 259 | 204 | 5 222 | 15 | 904 |
1962 | 4 | 3 983 | 84 | 3 254 | 4 | 324 |
1961 | 3 | 1 863 | 43 | 1 672 | 3 | 115 |
1960 | 8 | 6 578 | 156 | 6 153 | 14 | 870 |
1959 | 5 | 2 017 | 54 | 2 233 | 2 | 416 |
1958 | 4 | 3 250 | 28 | 2 527 | 0 | 0 |
1956 | 1 | 389 | 8 | 389 | 0 | 0 |
1955 | 1 | 716 | 12 | 625 | 0 | 0 |
1954 | 4 | 1 163 | 27 | 944 | 0 | 208 |
1953 | 3 | 1 692 | 34 | 1 096 | 8 | 552 |
1952 | 4 | 759 | 14 | 633 | 4 | 112 |
1951 | 1 | 247 | 7 | 319 | 1 | 40 |
1950 | 1 | 318 | 6 | 318 | 0 | 0 |
1949 | 1 | 354 | 14 | 354 | 0 | 0 |
1947 | 1 | 47 | 3 | 40 | 0 | 0 |
1946 | 1 | 525 | 8 | 395 | 0 | 0 |
1938 | 2 | 483 | 15 | 483 | 0 | 1 |
1930 | 1 | 291 | 26 | 392 | 0 | 73 |
1922 | 1 | 78 | 2 | 78 | 0 | 0 |
нет данных | 1 | — | 4 873 м2 | — | — | — |
Итого | 202 | 392 107 м2 | 8 406 | 363 678 м2 | 185 | 25 129 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new