Статистика по годам постройки домов в Улан-Удэ
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 23 885 | 229 | 9 506 | 0 | 1 911 |
2021 | 15 | 126 854 | 779 | 26 957 | 36 | 6 430 |
2020 | 16 | 137 240 | 1 806 | 58 644 | 114 | 7 812 |
2019 | 10 | 87 602 | 938 | 35 945 | 53 | 4 680 |
2018 | 27 | 182 283 | 2 281 | 78 804 | 640 | 4 530 |
2017 | 15 | 90 727 | 1 029 | 34 536 | 21 | 4 157 |
2016 | 27 | 167 162 | 1 988 | 86 187 | 62 | 16 687 |
2015 | 33 | 147 855 | 1 879 | 96 369 | 79 | 28 944 |
2014 | 40 | 194 527 | 2 652 | 143 475 | 94 | 26 256 |
2013 | 45 | 175 791 | 2 296 | 123 008 | 159 | 36 160 |
2012 | 26 | 109 541 | 1 900 | 92 944 | 58 | 10 768 |
2011 | 26 | 86 224 | 1 367 | 61 237 | 36 | 18 000 |
2010 | 11 | 86 732 | 1 003 | 51 968 | 37 | 18 303 |
2009 | 16 | 99 441 | 1 381 | 70 859 | 79 | 17 842 |
2008 | 23 | 106 939 | 974 | 59 663 | 44 | 30 103 |
2007 | 24 | 96 009 | 879 | 44 824 | 105 | 24 561 |
2006 | 17 | 67 525 | 660 | 31 156 | 52 | 10 025 |
2005 | 9 | 52 704 | 313 | 22 793 | 13 | 9 750 |
2004 | 4 | 12 638 | 165 | 8 394 | 4 | 1 031 |
2003 | 2 | 7 532 | 28 | 5 123 | 0 | 869 |
2002 | 8 | 29 040 | 201 | 24 182 | 11 | 947 |
2001 | 2 | 4 013 | 38 | 3 176 | 2 | 284 |
2000 | 2 | 7 746 | 61 | 1 106 | 7 | 0 |
1999 | 9 | 25 137 | 396 | 30 299 | 25 | 3 746 |
1998 | 9 | 33 195 | 299 | 23 023 | 20 | 3 525 |
1997 | 8 | 40 649 | 500 | 32 265 | 9 | 1 437 |
1996 | 10 | 34 269 | 643 | 42 862 | 1 | 2 276 |
1995 | 15 | 62 666 | 426 | 51 317 | 6 | 7 339 |
1994 | 25 | 115 808 | 1 510 | 94 034 | 16 | 19 298 |
1993 | 30 | 99 182 | 1 457 | 68 719 | 20 | 14 347 |
1992 | 23 | 92 763 | 1 027 | 76 194 | 17 | 12 218 |
1991 | 31 | 138 376 | 2 031 | 133 778 | 21 | 9 354 |
1990 | 30 | 163 780 | 2 010 | 92 564 | 8 | 3 746 |
1989 | 40 | 177 062 | 2 979 | 153 725 | 119 | 8 087 |
1988 | 41 | 202 705 | 2 218 | 152 481 | 16 | 33 016 |
1987 | 40 | 172 078 | 2 572 | 137 694 | 44 | 18 435 |
1986 | 42 | 175 601 | 3 065 | 153 008 | 22 | 23 761 |
1985 | 37 | 170 252 | 2 634 | 121 547 | 51 | 31 891 |
1984 | 38 | 138 971 | 2 010 | 121 904 | 36 | 17 210 |
1983 | 33 | 131 960 | 2 283 | 110 738 | 13 | 11 914 |
1982 | 35 | 143 361 | 2 086 | 106 402 | 16 | 29 506 |
1981 | 38 | 151 997 | 2 250 | 116 695 | 18 | 5 522 |
1980 | 53 | 239 489 | 3 044 | 156 781 | 37 | 19 786 |
1979 | 45 | 151 376 | 2 563 | 115 922 | 66 | 5 822 |
1978 | 46 | 181 813 | 3 134 | 152 894 | 33 | 16 420 |
1977 | 31 | 115 417 | 2 246 | 96 194 | 15 | 14 784 |
1976 | 41 | 136 054 | 2 436 | 113 033 | 30 | 20 494 |
1975 | 42 | 151 411 | 2 600 | 125 029 | 24 | 19 267 |
1974 | 29 | 121 588 | 1 991 | 97 654 | 17 | 14 948 |
1973 | 42 | 152 736 | 2 281 | 123 572 | 35 | 19 936 |
1972 | 41 | 166 651 | 3 014 | 134 645 | 36 | 15 843 |
1971 | 36 | 159 814 | 2 503 | 114 275 | 37 | 10 897 |
1970 | 35 | 145 919 | 2 417 | 117 693 | 44 | 9 108 |
1969 | 36 | 126 993 | 2 265 | 112 915 | 30 | 8 376 |
1968 | 46 | 136 849 | 2 558 | 110 610 | 70 | 8 077 |
1967 | 55 | 139 935 | 2 616 | 114 268 | 61 | 10 561 |
1966 | 53 | 144 909 | 2 541 | 113 508 | 172 | 12 914 |
1965 | 44 | 100 984 | 1 752 | 76 795 | 54 | 14 422 |
1964 | 50 | 95 729 | 1 743 | 75 504 | 38 | 15 865 |
1963 | 49 | 86 469 | 1 456 | 68 631 | 51 | 16 088 |
1962 | 77 | 99 843 | 1 726 | 77 611 | 36 | 19 523 |
1961 | 96 | 109 769 | 1 329 | 60 639 | 50 | 15 363 |
1960 | 96 | 71 442 | 1 257 | 57 202 | 39 | 13 066 |
1959 | 87 | 56 314 | 929 | 40 766 | 36 | 9 594 |
1958 | 85 | 64 684 | 1 034 | 50 123 | 12 | 9 900 |
1957 | 46 | 36 143 | 605 | 27 025 | 20 | 5 932 |
1956 | 41 | 42 529 | 472 | 26 598 | 25 | 8 308 |
1955 | 22 | 17 605 | 223 | 46 488 | 4 | 34 339 |
1954 | 27 | 15 436 | 177 | 11 605 | 2 | 3 147 |
1953 | 17 | 11 795 | 164 | 8 728 | 5 | 1 794 |
1952 | 25 | 20 863 | 277 | 14 338 | 15 | 3 150 |
1951 | 11 | 5 816 | 151 | 5 290 | 2 | 1 504 |
1950 | 19 | 10 248 | 140 | 7 642 | 0 | 1 712 |
1949 | 6 | 3 437 | 71 | 3 259 | 0 | 0 |
1948 | 2 | 480 | 11 | 480 | 0 | 184 |
1947 | 5 | 2 571 | 32 | 2 000 | 0 | 0 |
1946 | 4 | 8 080 | 95 | 5 762 | 5 | 15 |
1944 | 3 | 1 674 | 49 | 1 570 | 0 | 0 |
1943 | 2 | 1 097 | 35 | 983 | 0 | 0 |
1942 | 9 | 5 296 | 151 | 4 111 | 0 | 0 |
1941 | 18 | 28 727 | 191 | 20 338 | 17 | 3 341 |
1940 | 30 | 19 046 | 295 | 13 435 | 17 | 1 578 |
1939 | 13 | 6 502 | 84 | 4 762 | 0 | 607 |
1938 | 50 | 31 821 | 327 | 17 187 | 0 | 1 259 |
1937 | 16 | 15 715 | 234 | 8 785 | 9 | 2 267 |
1936 | 47 | 37 317 | 523 | 28 926 | 14 | 4 577 |
1935 | 77 | 52 540 | 792 | 45 013 | 8 | 25 439 |
1934 | 27 | 17 877 | 210 | 10 863 | 0 | 3 483 |
1933 | 5 | 3 459 | 114 | 2 263 | 0 | 23 |
1932 | 7 | 3 870 | 47 | 2 323 | 0 | 1 168 |
1931 | 1 | 288 | 9 | 275 | 0 | 0 |
1930 | 21 | 10 092 | 156 | 5 353 | 0 | 754 |
1928 | 3 | 1 010 | 27 | 991 | 0 | 0 |
1927 | 1 | 492 | 0 | 486 | 0 | 0 |
1926 | 1 | 662 | 0 | 611 | 0 | 0 |
1925 | 1 | 636 | 19 | 500 | 0 | 0 |
1920 | 1 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 |
1917 | 2 | 189 | 8 | 348 | 0 | 0 |
1914 | 2 | 2 842 | 28 | 2 227 | 0 | 0 |
1913 | 7 | 5 370 | 43 | 3 546 | 0 | 1 018 |
1912 | 2 | 945 | 15 | 522 | 0 | 522 |
1911 | 1 | 1 | 8 | 249 | 0 | 249 |
1910 | 1 | 1 | 12 | 342 | 0 | 342 |
1907 | 1 | 413 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1905 | 5 | 2 596 | 51 | 1 568 | 0 | 895 |
1904 | 1 | 887 | 0 | 802 | 0 | 0 |
1900 | 1 | 772 | 12 | 422 | 0 | 422 |
1836 | 1 | 473 | 0 | 464 | 0 | 0 |
нет данных | 154 | — | 124 816 м2 | — | — | — |
Итого | 2 886 | 7 878 646 м2 | 112 546 | 5 635 056 м2 | 3 350 | 965 761 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new