Анкета дома Ачхой-Мартановский р-н, с. Ачхой-Мартан, ул. Х.Исаева, 12
Жилой дом в Ачхой-Мартане, Чеченской Республике, по адресу ул. Х.Исаева, 12 построен в 1970 году, 2-этажный, имеет общую площадь всех помещений 635 квадратных метров.
- Адрес
- ул. Х.Исаева, 12, Ачхой-Мартан, Чеченская Республика На карте
- Год постройки
- 1970
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 8
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Дом признан аварийным
- Да
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Код ОКТМО
- 96602402101
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1970 | |
Дом признан аварийным | Да | |
Состояние дома | Аварийный | |
Количество квартир | 8 | |
Количество подъездов | 1 | |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Основание признания дома аварийным | Физический износ | |
Дата документа о признании дома аварийным | 31.01.2020 | |
Номер документа о признании дома аварийным | 12 | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 635 | |
Площадь жилых помещений м2 | 397.4 | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Строительный контроль | 2040 | Нет данных | м2 |
Разработка проектной документации | 2040 | Нет данных | м2 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2040 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем электроснабжения | 2040 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2040 | Нет данных | м2 |
Ремонт фундамента дома | 2040 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоснабжения | 2040 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем теплоснабжения | 2040 | Нет данных | м2 |
Ремонт крыши | 2040 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем газоснабжения | 2040 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2040 | Нет данных | м2 |
Строительный контроль | 2031 | Нет данных | м2 |
Разработка проектной документации | 2031 | Нет данных | м2 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем электроснабжения | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт фундамента дома | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоснабжения | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем теплоснабжения | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт крыши | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем газоснабжения | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем электроснабжения | 2017 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2017 | Нет данных | м2 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2017 | Нет данных | м2 |
Строительный контроль | 2017 | Нет данных | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2017 | Нет данных | м2 |
Ремонт крыши | 2017 | Нет данных | м2 |
Разработка проектной документации | 2017 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем газоснабжения | 2017 | Нет данных | м2 |
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.