Анкета дома Увельский р-н, с. Рождественка, ул. Победы, 1
Жилой дом в Рождественке, Челябинской области, по адресу ул. Победы, 1 2-этажный, имеет общую площадь всех помещений 376.5 квадратных метров.
- Адрес
- ул. Победы, 1, Рождественка, Челябинская область На карте
- Год ввода в эксплуатацию
- 1962
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 8
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- 74:21:1201003:250
- Код ОКТМО
- 75655466101
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1962 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 8 | |
Количество подъездов | 2 | |
Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 376.5 |
Площадь жилых помещений м2 | 337 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 0 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | 39 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 282 | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2040 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2019 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2034 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем газоснабжения | 2034 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2040 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2040 | 0.00 | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2019 | 0.00 | кв.м |
Ремонт фасада | 2019 | 0.00 | кв.м |
Ремонт фундамента дома | 2022 | 0.00 | кв.м |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 352.00 | 185043.04 | 24.09.2009 |
Ремонт и утепление фасадов | 32.00 | 74042.36 | 24.09.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 197234.16 | 24.09.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 40579.26 | 24.09.2009 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.